本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 109年捐款明細

109年捐款明細


【十二月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    109年12月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    109/12/01 施登沛 6,000 109/12/19 賴淑媜 1,000
    109/12/01 善心人士 1,000 109/12/19 蔡玉娟 1,000
    109/12/01 善心人士 200 109/12/19 朱軒霆 6,000
    109/12/02 林金賢 1,000 109/12/19 朱軒霆 6,000
    109/12/02 王明裕 1,000 109/12/19 周玉華 2,000
    109/12/02 李勝億 1,000 109/12/19 紀國聲、林秋絹 5,000
    109/12/02 詹承達 1,000 109/12/19 謝雪華 2,000
    109/12/02 曾順潭 1,000 109/12/19 吳筱玲 500
    109/12/02 顏春花 1,000 109/12/19 陳碧玉 100
    109/12/02 邱錩樹 1,000 109/12/19 陳碧霞 100
    109/12/02 張汎沂 2,000 109/12/19 江柏松、江博軒 1,000
    109/12/02 王壐鈞 1,000 109/12/19 陳湘湄 500
    109/12/02 王策緯 1,000 109/12/19 洪庠寓 500
    109/12/02 林秀玫 400 109/12/19 王聰振 500
    109/12/02 張文生 500 109/12/19 葉翊蓁 500
    109/12/02 謝淑真 500 109/12/19 陳憲文 100
    109/12/02 張柏源 1,000 109/12/19 莊華倫 100
    109/12/03 曾俍雄 500 109/12/19 徐英梅 100
    109/12/03 李月娥 500 109/12/19 莊智傑 4,000
    109/12/03 曾雅琪 500 109/12/19 莊庭寧 4,300
    109/12/03 曾昱淵 500 109/12/19 莊正雄 100
    109/12/03 曾柔甄 500 109/12/19 陳寶貞 100
    109/12/03 洪英哲 3,000 109/12/19 蔡金花 100
    109/12/03 洪英哲 6,000 109/12/19 蔡美珠 100
    109/12/03 辰太塑膠股份有限公司 10,000 109/12/19 李金寶 100
    109/12/03 黃春紅 1,000 109/12/19 王淳鐃 100
    109/12/03 鄭雅君 1,000 109/12/19 曾清吉 200
    109/12/03 張瑞芳 300 109/12/19 高麗碧 100
    109/12/03 王端碧 200 109/12/19 魏玉枝 200
    109/12/04 李育賓 2,000 109/12/19 王進坤 200
    109/12/04 白鈴鈴 300 109/12/19 陳易隆 100
    109/12/05 善心人士 500 109/12/19 張碧珠 200
    109/12/06 黃岑盈、黃少睿 1,000 109/12/19 莊晴 100
    109/12/07 蔡王美貴 2,000 109/12/19 張育承 200
    109/12/07 蔡秋忠、陳惠鈴 1,340 109/12/19 陳詩怡 200
    109/12/07 林宏本 430 109/12/19 張瑋峻 200
    109/12/07 達摩手作 3,040 109/12/19 張博皓 200
    109/12/07 腥手工坊-蔡宏奇 2,460 109/12/19 張愷芹 200
    109/12/07 陳鴻啟 700 109/12/19 王雲從 11,050
    109/12/07 廖育佑 200 109/12/19 徐志忠 1,000
    109/12/07 藍高弘 430 109/12/19 曾惠青 100
    109/12/07 劉裕偉、袁婉芝 1,000 109/12/19 江柏松、江博軒 1,000
    109/12/07 袁榕聯 600 109/12/19 福大材料科技股份有限公司 2,000
    109/12/07 陳采良 600 109/12/19 張玉旻 2,000
    109/12/07 黃靜美 600 109/12/19 Q董愛旅遊趴趴走8/22台北101一日遊團友合捐 1,000
    109/12/07 楊勝富 600 109/12/19 陳秋香 700
    109/12/07 黃月英 1,000 109/12/19 白信賢 1,000
    109/12/07 創全有限公司 2,000 109/12/19 白建倫 1,000
    109/12/07 黃秉璿 500 109/12/19 白書育 1,000
    109/12/08 財團法人感恩聖仁社會福利慈善基金會 36,000 109/12/19 曾玉芹 300
    109/12/09 許富榮 2,000 109/12/19 許美華 600
    109/12/09 大甲佳旭生技股份有限公司 3,740 109/12/19 蔡宜芯 500
    109/12/12 益和齒輪有限公司 5,000 109/12/19 王美華 500
    109/12/10 潤盈醫療生技廠 200 109/12/19 龔金梅 1,000
    109/12/10 陳羿安 600 109/12/19 王薏雯 1,000
    109/12/10 陳全河 600 109/12/19 黃于芳 1,000
    109/12/10 蔡登洋 6,300 109/12/19 張勝芳 1,000
    109/12/10 劉欣龍 1,000 109/12/19 朱秀英 1,000
    109/12/11 賴家森 3,000 109/12/19 陳金珠 1,000
    109/12/11 張晏菁 1,000 109/12/19 陳秀鑾 1,000
    109/12/11 張可安 1,000 109/12/19 王金碧 1,000
    109/12/11 何偉慈 1,000 109/12/19 黃萬安 6,000
    109/12/11 陳柳楹 1,000 109/12/19 林武安 3,200
    109/12/11 陳金霞 200 109/12/19 邱玉珍 2,000
    109/12/11 林士原 1,000 109/12/19 江王雪 5,000
    109/12/11 林芷妘 1,000 109/12/19 李梅貴 2,000
    109/12/11 林彥臣 1,000 109/12/19 鄭淯云 3,000
    109/12/11 允泰升房屋開發有限公司 2,000 109/12/19 黃秀庭 2,000
    109/12/11 大甲初呷 2,000 109/12/19 陳桂香 500
    109/12/12 邱劉春花 100 109/12/19 廖本吉 200
    109/12/12 蕭秋山 100 109/12/19 莊宜綸 3,300
    109/12/12 邱秋燕累世冤親債主 300 109/12/19 稼居股份有限公司施美淑 3,000
    109/12/12 蕭承皓 200 109/12/19 臺中市亮典國際同濟會 3,000
    109/12/12 蕭家地基主 100 109/12/19 賴信成、高淑盈 1,000
    109/12/12 蕭家歷代祖先 200 109/12/19 高佳愉 1,000
    109/12/12 許建清 1,000 109/12/19 謝祈安、廖鴻軒 500
    109/12/13 李秉祥 600 109/12/19 賴益宏 1,000
    109/12/13 白婄姈 1,000 109/12/21 蔡瑞雨 300
    109/12/14 許太山 10,000 109/12/21 許詩薌 300
    109/12/14 廣昱工業有限公司 10,000 109/12/21 陳威綸 300
    109/12/14 台億新精機有限公司 10,000 109/12/21 易家銘 300
    109/12/14 公益工業有限公司 2,000 109/12/21 楊惠婷 300
    109/12/14 郭晏廷 1,000 109/12/21 李志建 300
    109/12/14 黃國珍 1,000 109/12/24 金浩科技有限公司 20,000
    109/12/14 廖宜榮 4,000 109/12/24 金浩科技有限公司 20,000
    109/12/14 蔡影竹 200 109/12/25 美商威力馬生技(股)公司聚星團隊 26,800
    109/12/14 蔡欣玗 200 109/12/25 林家渝 2,150
    109/12/14 蕭廷仰、蕭文涵 3,960 109/12/25 吳映湊 400
    109/12/15 統呷意烘焙坊 1,680 109/12/25 蔡林富 1,000
    109/12/15 劉矩夆 882 109/12/25 蔡明達 200
    109/12/15 五甲海產店 600 109/12/25 蔡明希 200
    109/12/15 台中科技大學企業管理系碩士在職專班-洪朝文 500 109/12/25 蔡勝紘 500
    109/12/16 馮惠玲 2,000 109/12/27 呂宜蓁 500
    109/12/16 吳玉蘭 2,000 109/12/28 小而美有限公司 2,000
    109/12/16 謝陳美枝 500 109/12/28 白鈴鈴 300
    109/12/16 江王阿菊 500 109/12/28 香味燒烤飯包 1,500
    109/12/16 陳濬紘 1,000 109/12/28 香味食品行 1,500
    109/12/16 林士原 1,000 109/12/28 陳昱銘 3,000
    109/12/16 林芷妘 1,000 109/12/28 陳華娟 4,016
    109/12/16 林彥臣 1,000 109/12/29 興達牙醫診所 1,313
    109/12/16 林立喆 1,000 109/12/29 福美早餐店 800
    109/12/16 徐嘉宏 500 109/12/30 大甲李綜合醫院 30
    109/12/16 郭晏廷 1,000 109/12/30 美美複合式餐飲 610
    109/12/16 鵝邸家 1,000 109/12/30 音聲藥局 535
    109/12/16 黃國珍 1,000 109/12/30 洪綿棉 3,000
    109/12/17 王上銘 2,000 109/12/30 新洪瑞珍食品有限公司 325
    109/12/17 潘怡妊 1,000 109/12/31 施孟淳 5,000
    109/12/17 高藝臻 2,000 109/12/31 謝成華 1,000
    109/12/19 廖台琴 2,000 109/12/31 謝鈜貞 1,000
    109/12/19 莊明堯 1,200 109/12/31 謝震紳 1,000
    109/12/19 郭美鳳 1,000 109/12/31 古坤忠、古坤泰 2,000
    109/12/19 孟慶華 1,000 109/12/31 陳永華、楊月玲 20,000
    109/12/19 賴吳素真 1,000      
*回上一頁 *到最上面