本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 109年捐款明細

109年捐款明細


【九月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    109年09月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    109/09/01 善心人士 200 109/09/13 黃默君 1,000
    109/09/01 洪英哲 3,000 109/09/13 黃新雅 1,000
    109/09/01 洪英哲 6,000 109/09/13 黃加淳 1,000
    109/09/02 黃意茹 3,000 109/09/13 蔡素雲 1,000
    109/09/02 陳峻助 6,000 109/09/13 陳森芳 1,000
    109/09/02 沈明風 20,000 109/09/13 丁珮汝 1,000
    109/09/03 江茂言 5,000 109/09/13 李財源 2,000
    109/09/03 蔡尚運 200 109/09/13 許沁珠 400
    109/09/03 王上銘 2,000 109/09/14 游豐隆、呂佩俞、游竣琪、游博凱、游竣程 3,000
    109/09/03 黃秉璿 200 109/09/14 趙仁德 2,000
    109/09/03 黃春紅 1,000 109/09/14 蔡勝紘 1,000
    109/09/03 鄭雅君 1,000 109/09/15 蔡幼蘭 1,000
    109/09/04 紀千惠 30,000 109/09/15 林威豪 1,000
    109/09/04 曾俍雄 500 109/09/15 林建翔 1,000
    109/09/04 李月娥 500 109/09/15 郭健堂、柯秀芳 3,960
    109/09/04 曾雅琪 500 109/09/16 廖宜榮 2,000
    109/09/04 曾昱淵 500 109/09/16 江美羚 200
    109/09/04 曾柔甄 500 109/09/16 陳碧桃 200
    109/09/04 吳玉蘭 3,000 109/09/16 陳鈺樺 200
    109/09/04 江王阿菊 500 109/09/16 洪麗珠 200
    109/09/04 謝陳美枝 500 109/09/16 江博軒 200
    109/09/04 許玉娟 500 109/09/16 卲偉菘 200
    109/09/04 陳金 1,000 109/09/16 陳韻年 200
    109/09/04 賴益宏 2,000 109/09/16 邵穩財 200
    109/09/04 沃農士食品(股)公司 5,427 109/09/16 邵臆玲 200
    109/09/05 莊世傳 5,000 109/09/16 邵臆珊 200
    109/09/05 陳淑惠 2,000 109/09/17 芬園龍德宮 3,000
    109/09/05 紀典翰、鍾靜怡、紀晴、紀欣 800 109/09/17 台中玄之恩救世基金會 2,000
    109/09/05 楊景宇 3,000 109/09/17 趙黃正 5,000
    109/09/05 陳家仕、陳姿妤 600 109/09/17 楊香玲 5,000
    109/09/05 吳恆緯 1,000 109/09/17 劉矩夆 706
    109/09/05 紀麗英 3,000 109/09/17 白鈴鈴 300
    109/09/05 李忠翰 1,000 109/09/17 賴柏仁 1,000
    109/09/05 蔡素碧 2,000 109/09/18 劉玉珊 2,000
    109/09/06 黃世合 1,000 109/09/18 杜金湘 300
    109/09/06 黃啟龍 10,000 109/09/19 潘怡妊 1,000
    109/09/06 陳瓊英 2,000 109/09/19 趙芸卉 1,000
    109/09/06 廖素玫 2,000 109/09/19 林汝軒 1,000
    109/09/06 廖欣鈴 500 109/09/19 王惠貞 500
    109/09/07 林智凱 1,000 109/09/20 曾俊毓 2,000
    109/09/07 陳玉滿 3,000 109/09/20 紘吉托運行 1,000
    109/09/07 陳怡玲 1,000 109/09/20 張瑞芳 100
    109/09/07 黃敏雄 500 109/09/20 蔡曰 4,000
    109/09/07 黃羽婕 500 109/09/21 蕭楷倫 500
    109/09/09 賴春媛、許竣傑、許俊豪、許芳瑜 1,400 109/09/21 莊涵伊、歐陽允諺、歐陽禎儀 1,000
    109/09/09 黃岑盈、黃少睿 1,000 109/09/21 曾惠青 100
    109/09/09 林伊潔 2,000 109/09/21 福大材料科技股份有限公司 2,000
    109/09/10 蔡欣玗 200 109/09/21 黃瑞真 100
    109/09/10 蔡影竹 200 109/09/21 蔡登洋 6,300
    109/09/10 五甲海產店 600 109/09/21 劉欣龍 1,000
    109/09/11 珮慈生活調味小舖 7,500 109/09/21 善心人士 1,000
    109/09/11 翰士頓服飾開發 2,000 109/09/21 善心人士 1,000
    109/09/11 有記建設 2,000 109/09/21 善心人士 1,000
    109/09/11 科南美語 2,000 109/09/21 善心人士 1,000
    109/09/11 溪湖水果姐妹 2,000 109/09/21 李秉祥 1,200
    109/09/11 五福傢俱 2,000 109/09/21 郭秀甄 600
    109/09/11 宏昱輪業 1,000 109/09/23 王雲從 11,614
    109/09/11 海浜幕張欣業 1,000 109/09/23 吳淑貞 2,000
    109/09/11 黃筱婷 1,000 109/09/23 洪麗姝 200
    109/09/11 施智霖闔家 500 109/09/23 倪雅玲 1,000
    109/09/11 施鈁圩 500 109/09/23 周玉琴 1,000
    109/09/11 陳淑華闔家 1,000 109/09/24 林麗月 2,000
    109/09/11 楊淑慧闔家 1,000 109/09/25 陳冠叡 500
    109/09/11 林美足闔家 1,000 109/09/25 大自然 500
    109/09/11 陳淑真闔家 1,000 109/09/25 陳湘湄 500
    109/09/11 巫淑霞闔家 1,000 109/09/25 洪庠寓 500
    109/09/11 陳筱薇闔家 1,000 109/09/25 王聰振 500
    109/09/11 莊燕樺闔家 1,000 109/09/25 葉翊蓁 500
    109/09/11 蕭偉菱闔家 1,000 109/09/25 陳憲文 100
    109/09/11 蕭美珠闔家 1,000 109/09/25 莊華倫 100
    109/09/11 陳玫君闔家 1,000 109/09/25 徐英梅 100
    109/09/11 許世賢闔家 1,000 109/09/25 莊智傑 4,000
    109/09/11 彭敏惠闔家 1,000 109/09/25 莊庭寧 4,300
    109/09/11 白羽彤闔家 1,000 109/09/25 莊正雄 100
    109/09/11 周清騰闔家 1,000 109/09/25 陳寶貞 100
    109/09/11 紀世堂闔家 2,000 109/09/25 蔡金花 100
    109/09/11 陳宏祈闔家 2,000 109/09/25 蔡美珠 100
    109/09/11 楊碧玉闔家 2,000 109/09/25 李金寶 100
    109/09/11 巫美莉闔家 3,000 109/09/25 王淳鐃 100
    109/09/11 劉佩菁闔家 10,000 109/09/25 曾清吉 200
    109/09/11 廖小姐闔家 1,000 109/09/25 高麗碧 100
    109/09/11 盧先生闔家 1,000 109/09/25 魏玉枝 200
    109/09/11 游小姐闔家 2,000 109/09/25 王進坤 200
    109/09/12 賴家森 3,000 109/09/25 陳易隆 100
    109/09/12 陳碧玉 100 109/09/25 張碧珠 200
    109/09/12 陳碧霞 100 109/09/25 莊晴 100
    109/09/12 王端碧 100 109/09/25 張育承 200
    109/09/12 陳名瑋 1,200 109/09/25 陳詩怡 200
    109/09/12 陳金霞 200 109/09/25 張瑋峻 200
    109/09/12 鮑鮢驊 100 109/09/25 張博皓 200
    109/09/12 劉清為 100 109/09/25 張愷芹 200
    109/09/12 張可安 1,000 109/09/26 小而美有限公司 2,000
    109/09/12 張晏菁 1,000 109/09/29 胡宏岳 1,200
    109/09/12 何偉慈 1,000 109/09/29 胡博薰 1,200
    109/09/12 陳柳楹 1,000 109/09/29 胡芷榕 1,200
    109/09/12 陳興國 1,000 109/09/29 胡承豪 1,200
    109/09/12 黃月汝 700 109/09/29 胡均富 1,200
    109/09/12 邱劉春花 100 109/09/29 胡芸瑄 1,200
    109/09/12 蕭秋山 100 109/09/29 鄭佳梅 1,200
    109/09/12 邱秋燕 100 109/09/29 胡芸萌 1,200
    109/09/12 邱秋燕累世冤親債主 200 109/09/29 胡正偉 1,200
    109/09/12 蕭丞皓 200 109/09/29 廖梵純 1,200
    109/09/12 蕭家地基主 100 109/09/29 胡文松 1,200
    109/09/12 蕭家歷代祖先 200 109/09/29 胡僑驛 1,200
    109/09/13 杜日為、陳麗香 2,000 109/09/29 陳桂香 500
    109/09/13 鄭淑涵 6,000 109/09/29 廖本吉 200
    109/09/13 許家芳 2,000 109/09/29 沃農士食品(股)公司 17,865
    109/09/13 蔡育慧 1,500 109/09/30 王上銘 2,000
    109/09/13 熊辛蘭 2,000 109/09/30 朱炳章 2,000
    109/09/13 徐翊齡 2,000 109/09/30 謝雨、謝蕭說、謝守祥 1,500
    109/09/13 蔡再滿 1,000 109/09/30 張綠杏 1,200
    109/09/13 高玉蓉 2,000 109/09/30 香味燒烤飯包 1,500
    109/09/13 施宥宏 4,000 109/09/30 香味食品行 1,500
    109/09/13 黃華誠 2,000 109/09/30 陳濬紘 500
*回上一頁 *到最上面