本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 112年捐款明細

112年捐款明細


【11月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    112年11月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    112/11/01 廖○睿 1,000 112/11/16 許○媚 300
    112/11/01 黃○紅 1,000 112/11/16 蔣○榮 300
    112/11/01 鄭○心人士 6,000 112/11/16 秉○不銹鋼企業社 300
    112/11/01 鄭○君 1,000 112/11/16 蔡○竹 200
    112/11/01 陳○玉 100 112/11/17 陳○霞 200
    112/11/01 陳○霞 100 112/11/17 李○珍 1,000
    112/11/01 林○儒 100 112/11/17 廖○琴 300
    112/11/01 張○月嬌 1,000 112/11/17 蔡○誠 300
    112/11/02 馬○宗 5,000 112/11/17 楊○女 300
    112/11/02 馬○欽 3,000 112/11/17 陳○蓉 300
    112/11/02 馬○翔 3,000 112/11/17 王○真 1,000
    112/11/02 蔡○芷 3,000 112/11/20 林○雲 1,000
    112/11/02 馬○澤 3,000 112/11/20 上○設計有限公司 10,000
    112/11/02 馬○薰 3,000 112/11/20 展○車體有限公司 1,000
    112/11/02 陳○軒 3,000 112/11/21 歐○禎儀 1,000
    112/11/02 林○雄 2,000 112/11/21 陳○香 700
    112/11/03 林○花 1,200 112/11/21 曾○青 100
    112/11/05 蔡○昊 5,000 112/11/21 柯○炎 1,200
    112/11/05 李○倫 3,000 112/11/21 柯○阡 1,200
    112/11/05 徐○珍 1,000 112/11/21 柯○瑛 1,300
    112/11/05 王○皓 1,000 112/11/21 黃○涵 1,000
    112/11/05 王○真 1,000 112/11/21 黃○樺 1,000
    112/11/05 卓○華 1,000 112/11/21 黃○茹 8,000
    112/11/05 童○涵 1,000 112/11/21 蔡○完 10,000
    112/11/05 林○平 500 112/11/22 何○哲 200
    112/11/05 王○硯 1,000 112/11/23 余○元 847
    112/11/05 顏○春 500 112/11/23 景○服飾 3,000
    112/11/05 蔡○恆、蔡○祐 2,000 112/11/23 蔡○櫻 300
    112/11/05 顏○羽、顏○羽 2,000 112/11/23 林○霞 200
    112/11/05 周○陽、周○凱 2,000 112/11/23 新○家行銷有限公司 3,000
    112/11/05 詹○妤、詹○鈺 2,000 112/11/23 蔡○霖、蔡○洋 5,200
    112/11/05 陳○縈、陳○燊 2,000 112/11/23 江○文 500
    112/11/05 童○芸、童○涵、童○芳 3,000 112/11/23 蔡○綺 200
    112/11/05 李○琴、傅○愷、傅○銨 3,000 112/11/23 江○裕、江○軒 200
    112/11/05 張○華、白○豐、白○綺 3,000 112/11/23 江○鈴 200
    112/11/05 李○榮、陳○卿、李○佑、李○諭 4,000 112/11/23 劉○龍 1,000
    112/11/05 王○機、洪○芳、王○燕、王○順 4,000 112/11/24 陳○湄 500
    112/11/05 張○欣、蔣○惠、張○鈞、張○宥、張○彥 5,000 112/11/24 洪○寓 500
    112/11/05 周○昭、蔣○志、蘇○喻、蔣○寬、蔣○錚 6,000 112/11/24 王○振 500
    112/11/05 蔡○洲、王○蓁、林○庭、王○菱、蔡○珠、王○鉅 6,000 112/11/24 林○忠 12,000
    112/11/05 廖○純 600 112/11/24 林○言 3,000
    112/11/05 林○翔、慧○素食 10,000 112/11/24 林○杰 3,000
    112/11/05 李○祥 1,000 112/11/24 葉○蓁 500
    112/11/05 林○娥 1,000 112/11/24 陳○文 100
    112/11/05 賴○珍 800 112/11/24 莊○倫 100
    112/11/05 黃○蘭 1,000 112/11/24 徐○梅 100
    112/11/05 陳○香 500 112/11/24 莊○雄 100
    112/11/05 胡○松 1,200 112/11/24 莊○傑 5,600
    112/11/05 胡○岳 1,200 112/11/24 莊○寧 5,600
    112/11/06 洪○哲 6,000 112/11/24 陳○貞 100
    112/11/06 洪○哲 3,000 112/11/24 蔡○珠 100
    112/11/06 許○媚 300 112/11/24 王○鐃 100
    112/11/06 秉○不銹鋼企業社 300 112/11/24 曾○吉 200
    112/11/06 蔣○榮 300 112/11/24 王○坤 200
    112/11/06 蔣○筑 200 112/11/24 莊○ 1,200
    112/11/06 蔣○虹 200 112/11/24 莊○ 1,200
    112/11/06 李○雲 200 112/11/24 李○宜 100
    112/11/06 廖○水 500 112/11/24 陳○成 200
    112/11/06 大○佳旭生技股份有限公司 1,526 112/11/24 林○雪 200
    112/11/08 謝○姍 300 112/11/24 許○吉 100
    112/11/08 鄭○妮 200 112/11/24 陳○玲 100
    112/11/09 潘○妊 1,000 112/11/24 許○瑋 100
    112/11/10 益○齒輪有限公司 50,000 112/11/24 許○妡 100
    112/11/10 朱○霈 10,000 112/11/24 顏○君 200
    112/11/10 朱○冬 10,000 112/11/24 洪○伶 200
    112/11/10 陳○旋 200 112/11/24 莊○ 100
    112/11/11 童○芳 5,000 112/11/24 大○捲門材料有限公司 2,000
    112/11/11 羅○英 1,000 112/11/24 莊○秋 200
    112/11/11 張○玉 1,000 112/11/24 張○珠 500
    112/11/11 善○人士 200 112/11/26 黃○盈、黃○睿 1,000
    112/11/13 柯○芳、謝○雲 11,440 112/11/27 臺○市春雨獅子會 20,000
    112/11/13 陳○枝 500 112/11/27 小○美有限公司 3,000
    112/11/13 蘇○芸 100 112/11/27 善○人士 10,000
    112/11/13 力○國際商標事務所 12,000 112/11/27 向○那漾股份有限公司 5,000
    112/11/13 葉○仁 2,000 112/11/30 曾○雄 500
    112/11/13 善○人士 2,000 112/11/30 李○娥 500
    112/11/13 賴○森 3,000 112/11/30 曾○琪 500
    112/11/13 張○安 1,000 112/11/30 曾○淵 500
    112/11/13 張○菁 1,000 112/11/30 曾○甄 500
    112/11/13 蔡○ 1,000 112/11/30 何○欣、鄭○珠 1,000
    112/11/14 王○銘 2,000 112/11/30 葉○萍 2,000
    112/11/14 粘○松 1,000 112/11/30 王○祈 600
    112/11/14 黃○興 550 112/11/30 洪○哲 3,000
    112/11/16 劉○夆 1,000 112/11/30 洪○哲 6,000
*回上一頁 *到最上面