本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 112年捐款明細

112年捐款明細


【12月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    112年12月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    112.12.01 三○國民小學 5,250 112.12.18 陳○文 100
    112.12.01 廖○榮 2,000 112.12.18 莊○倫 100
    112.12.01 莊○州 100 112.12.18 徐○梅 100
    112.12.01 柯○美 100 112.12.18 莊○雄 100
    112.12.01 錢○奇 3,600 112.12.18 莊○傑 5,600
    112.12.01 蘇○芸 100 112.12.18 莊○寧 5,600
    112.12.01 超○巨星視聽歌唱有限公司 15,000 112.12.18 陳○貞 100
    112.12.03 陳○彰全家福 200 112.12.18 蔡○珠 100
    112.12.03 陳○誼 10,000 112.12.18 王○鐃 100
    112.12.03 臺○市慈善愛扶社 10,000 112.12.18 曾○吉 200
    112.12.04 李○億 1,000 112.12.18 王○坤 200
    112.12.04 曾○潭 1,000 112.12.18 莊○ 1,200
    112.12.04 顏○花 1,000 112.12.18 莊○ 1,200
    112.12.04 邱○樹 1,000 112.12.18 李○宜 100
    112.12.04 張○璘 2,000 112.12.18 陳○成 200
    112.12.04 王○鈞 1,000 112.12.18 林○雪 200
    112.12.04 王○緯 1,000 112.12.18 許○吉 100
    112.12.04 林○玫 400 112.12.18 陳○玲 100
    112.12.04 張○源 1,000 112.12.18 許○瑋 100
    112.12.04 古○嬌 1,000 112.12.18 許○妡 100
    112.12.05 李○璋、梁○倪、李○璇、李○洧 2,000 112.12.18 顏○君 200
    112.12.05 久○實業股份有限公司 10,000 112.12.18 洪○伶 200
    112.12.05 善○人士 500 112.12.18 莊○ 100
    112.12.07 廖○水 500 112.12.18 大○捲門材料有限公司 2,000
    112.12.07 益○齒輪有限公司 20,000 112.12.18 莊○秋 200
    112.12.07 白○鈴 600 112.12.18 張○珠 500
    112.12.07 黃○興 550 112.12.19 林○觀 1,000
    112.12.07 蔣○榮 300 112.12.20 黃○蘭 3,000
    112.12.07 秉○不銹鋼企業社 300 112.12.20 林○娥 1,000
    112.12.07 許○媚 300 112.12.20 廖○純 600
    112.12.07 蔣○筑 200 112.12.20 賴○珍 800
    112.12.07 蔣○虹 200 112.12.20 陳○香 500
    112.12.07 李○雲 200 112.12.20 胡○松 1,200
    112.12.08 謝○姍 500 112.12.20 胡○岳 1,200
    112.12.08 鄭○妮 200 112.12.20 辰○塑膠股份有限公司 100,000
    112.12.08 王○銘 2,000 112.12.20 良○工業股份有限公司 120,000
    112.12.08 蔡○ 2,000 112.12.20 陳○玉 100
    112.12.08 鄭○君 1,000 112.12.20 陳○霞 100
    112.12.08 黃○紅 1,000 112.12.20 林○儒 100
    112.12.08 蔡○ 1,000 112.12.22 邱○燕 200
    112.12.08 賴○森 3,000 112.12.22 蕭○皓 200
    112.12.08 張○安 1,000 112.12.22 蕭○山 200
    112.12.08 張○菁 1,000 112.12.22 蕭○地基主 200
    112.12.09 統○意烘焙坊(日南店) 2,355 112.12.22 蕭○歷代祖先 200
    112.12.11 蕭○倫、蕭○仰 14,440 112.12.22 陳○林、洪○蘭 5,000
    112.12.11 林○彬、陳○鳳 8,000 112.12.22 曾○青 100
    112.12.11 蔡○霖、蔡○洋 5,200 112.12.22 張○惠 500
    112.12.11 江○文 500 112.12.22 許○媚 300
    112.12.11 蔡○綺 200 112.12.22 蔣○榮 300
    112.12.11 江○裕、江○軒 200 112.12.22 秉○不銹鋼企業社 300
    112.12.11 江○鈴 200 112.12.24 王○儀 2,000
    112.12.11 劉○龍 1,000 112.12.24 王○儀 2,000
    112.12.11 香○燒烤飯包 3,000 112.12.25 臺○市私豐學田文理短期補習班 59,000
    112.12.11 香○有限公司 3,000 112.12.25 廖○榮 2,000
    112.12.11 陳○紘 1,000 112.12.27 小○美有限公司 3,000
    112.12.11 林○楓 1,000 112.12.27 楊○鋒 2,000
    112.12.12 張○蘝 600 112.12.27 林○忠 12,000
    112.12.12 李○和 600 112.12.27 林○言 3,000
    112.12.12 高○奇 1,000 112.12.27 林○杰 3,000
    112.12.12 張○姿 30,000 112.12.27 謝○美枝 500
    112.12.13 林○瑞 20,000 112.12.27 江○阿菊 500
    112.12.13 五○海產店 600 112.12.27 洪○淑 500
    112.12.13 許○森 24,000 112.12.27 曾○韋、葉○琪 600
    112.12.13 張○華 10,000 112.12.28 潘○妊 1,000
    112.12.13 許○芸 10,000 112.12.28 高○英 6,000
    112.12.13 許○山 10,000 112.12.28 曾○雄 500
    112.12.14 劉○夆 1,000 112.12.28 李○娥 500
    112.12.14 展○車體有限公司 1,000 112.12.28 曾○琪 500
    112.12.14 蔡○竹 200 112.12.28 曾○淵 500
    112.12.14 顏○月 1,000 112.12.28 曾○甄 500
    112.12.14 葉○仁 2,000 112.12.28 莊○州 100
    112.12.14 新○瑞珍食品有限公司 805 112.12.28 超○巨星視聽歌唱有限公司 15,000
    112.12.14 弘○漢堡弘博店 500 112.12.28 柯○美 100
    112.12.14 弘○漢堡甲中店 500 112.12.28 蘇○芸 100
    112.12.15 彭○禎 6,000 112.12.29 王○筠 300
    112.12.16 黃○灶 2,000 112.12.29 陳○葇 5,000
    112.12.16 莊○輝 5,000 112.12.29 林○緯 6,000
    112.12.16 甲○埔鐵馬扶輪社區服務團 5,000 112.12.29 楊○鈴 2,000
    112.12.17 黃○盈、黃○睿 1,000 112.12.29 陳○霖 100
    112.12.17 陳○彰全家福 200 112.12.29 王○穎 100
    112.12.18 陳○湄 500 112.12.29 向○那漾股份有限公司 5,000
    112.12.18 洪○寓 500 112.12.29 吳○梅 1,000
    112.12.18 王○振 500 112.12.29 何○欣、鄭○珠 1,000
    112.12.18 葉○蓁 500      
*回上一頁 *到最上面