本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 111年捐款明細

111年捐款明細


【十二月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    111年12月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    111/12/01 美美複合式餐飲 2,870 111/12/17 洪美淑 500
    111/12/01 陳怡伶 3,500 111/12/17 善心人士 500
    111/12/01 黃棟揚 6,000 111/12/17 裴玉婷 432
    111/12/01 善心人士 300 111/12/18 大甲中央扶輪社 20,000
    111/12/01 善心人士 200 111/12/18 洪諺邦 1,000
    111/12/01 王桂鑾 500 111/12/19 林淳觀 1,000
    111/12/01 張書晏 500 111/12/19 黃朝祥 1,000
    111/12/02 曾俍雄 500 111/12/19 陳秋香 700
    111/12/02 李月娥 500 111/12/19 展曳車體有限公司 1,000
    111/12/02 曾雅琪 500 111/12/19 黃聖軒 500
    111/12/02 曾昱淵 500 111/12/20 臺中市大安區三光國民小學 17,212
    111/12/02 曾柔甄 500 111/12/21 崔祐華 500
    111/12/02 卓明進 2,000 111/12/21 曾惠青 100
    111/12/02 超級巨星視聽歌唱有限公司 15,000 111/12/21 磐燁建設(股)公司 12,000
    111/12/02 莊東州 100 111/12/21 廖宜榮 2,000
    111/12/02 邵偉菘 200 111/12/23 黃秋蓮 300
    111/12/02 陳運年 200 111/12/23 蕭景文 300
    111/12/02 邵穩財 200 111/12/23 黃進雄 279
    111/12/02 邵臆珊 200 111/12/23 黃高妙花 200
    111/12/02 邵臆玲 200 111/12/23 洪綿棉 2,000
    111/12/02 陳金 500 111/12/25 蘇卓盛 12,000
    111/12/03 李勝億 1,000 111/12/25 張美玉 1,200
    111/12/03 曾順潭 1,000 111/12/25 鄭采衫 1,000
    111/12/03 顏春花 1,000 111/12/25 林湘楹 2,000
    111/12/03 邱錩樹 1,000 111/12/25 黃雅芳 20,000
    111/12/03 張汎沂 2,000 111/12/25 許太山 6,000
    111/12/03 王壐鈞 1,000 111/12/25 廣昱工業有限公司 6,000
    111/12/03 王策緯 1,000 111/12/25 陳沛源 6,000
    111/12/03 林秀玫 400 111/12/25 台億新精機有限公司 6,000
    111/12/03 張柏源 1,000 111/12/25 李許玉蘭 3,000
    111/12/05 簡錦祥 2,000 111/12/25 陳立昂、翁鈺程 6,000
    111/12/05 洪英哲 3,000 111/12/25 施凱婷 2,000
    111/12/05 洪英哲 6,000 111/12/25 張怡如 2,000
    111/12/05 柯銘炎 20,000 111/12/25 竹塹真后媽祖會 8,000
    111/12/06 陳薛幼 3,100 111/12/25 蘇茲芸 100
    111/12/06 溪湖幸福媽咪團 10,000 111/12/25 善心人士 1,000
    111/12/06 王開立 1,000 111/12/25 善心人士 600
    111/12/07 林欣宜 2,000 111/12/25 善心人士 2,000
    111/12/07 王水性 500 111/12/25 善心人士 1,000
    111/12/07 黃春紅 1,000 111/12/25 善心人士 500
    111/12/07 鄭雅君 1,000 111/12/25 善心人士 1,000
    111/12/07 蔡曰 1,000 111/12/25 善心人士 1,500
    111/12/07 廖思睿 1,000 111/12/25 善心人士 1,000
    111/12/07 陳薛幼 300 111/12/25 善心人士 600
    111/12/08 張崇萬 2,000 111/12/25 善心人士 1,400
    111/12/08 黃健興 520 111/12/25 善心人士 600
    111/12/08 王上銘 2,000 111/12/25 淑卿 1,000
    111/12/08 善心人士 500 111/12/25 善心人士 500
    111/12/09 五甲海產店 600 111/12/25 善心人士 500
    111/12/09 基業營造 295 111/12/25 善心人士 2,000
    111/12/09 朱宗顯 30,000 111/12/25 善心人士 1,000
    111/12/10 胡榮丰 1,200 111/12/25 善心人士 300
    111/12/10 胡宏岳 1,200 111/12/25 善心人士 1,500
    111/12/10 王麗蘭 3,000 111/12/25 善心人士 500
    111/12/10 林玉娥 2,000 111/12/25 善心人士 1,000
    111/12/10 杜孜羽 800 111/12/25 善心人士 1,000
    111/12/10 陳桂香 500 111/12/26 台中市金綾子國際同濟會 60,000
    111/12/11 嘉義行善者 400,800 111/12/26 陳湘湄 500
    111/12/11 鑫富田投資開發有限公司 3,000 111/12/26 洪庠寓 500
    111/12/11 川松國際股份有限公司 5,000 111/12/26 王聰振 500
    111/12/11 黃岑盈、黃少睿 1,000 111/12/26 葉翊蓁 500
    111/12/12 蕭楷倫、蕭廷仰 14,450 111/12/26 陳憲文 100
    111/12/12 柯秀美 100 111/12/26 莊華倫 100
    111/12/12 戴育純 300 111/12/26 徐英梅 100
    111/12/12 賴家森 3,000 111/12/26 莊正雄 100
    111/12/12 張可安 1,000 111/12/26 莊智傑 5,600
    111/12/12 張晏菁 1,000 111/12/26 莊庭寧 5,600
    111/12/12 陳興國 1,000 111/12/26 陳寶貞 100
    111/12/14 香味燒烤飯包 1,500 111/12/26 蔡美珠 100
    111/12/14 香味食品行 1,500 111/12/26 王淳鐃 100
    111/12/14 良恆工業股份有限公司 100,000 111/12/26 曾清吉 200
    111/12/14 辰太塑膠股份有限公司 50,000 111/12/26 高麗碧 100
    111/12/14 賴虹寧、沈沛婕 7,000 111/12/26 王進坤 200
    111/12/14 賓隆機械工業股份有限公司黃彥仁 1,000 111/12/26 莊晴 1,200
    111/12/14 許如婷 1,000 111/12/26 莊芸 1,200
    111/12/14 富晟生技有限公司 2,000 111/12/26 李靜宜 100
    111/12/14 吳曉芬、李至偉、李毅豪、李家豪 1,000 111/12/26 陳碧成 200
    111/12/14 林燕霞 1,000 111/12/26 林鳳雪 200
    111/12/14 林彥儒 1,000 111/12/26 許尾吉 100
    111/12/14 吳駿赫 1,000 111/12/26 陳碧玲 100
    111/12/14 林聖傑 1,000 111/12/26 許益瑋 100
    111/12/14 林志信 1,000 111/12/26 許羽妡 100
    111/12/14 順福工程行-吳崑福 2,000 111/12/26 魏玉枝 200
    111/12/14 邱貴英 1,000 111/12/26 顏如君 200
    111/12/14 勇鑫工程行-吳政勇 1,000 111/12/26 洪嘉伶 200
    111/12/14 百辰機械股份有限公司 1,000 111/12/26 莊玉 100
    111/12/14 威聯車業-李宜津、王品夫 2,000 111/12/26 大明捲門材料有限公司 2,000
    111/12/14 賴昇宏 1,000 111/12/26 莊炎秋 200
    111/12/14 豪勇汽車-吳秉豐 3,000 111/12/26 張碧珠 500
    111/12/14 友辰資訊有限公司 4,000 111/12/26 陳易隆 100
    111/12/14 吳明宏 1,000 111/12/26 傅筠琍 500
    111/12/14 朱志弘 500 111/12/26 善心人士 1,500
    111/12/14 陳亞婷 1,000 111/12/26 善心人士 800
    111/12/14 李宜修 1,000 111/12/26 善心人士 1,000
    111/12/14 黃冠儒 1,000 111/12/26 蘭花義賣社團 500
    111/12/14 許文娟 1,000 111/12/26 彥彥森林家族 1,000
    111/12/14 李函軒 2,000 111/12/26 景虹服飾 3,000
    111/12/14 米迦勒企業有限公司-張永宗 1,000 111/12/26 台灣雷射鈑金發展協會 30,000
    111/12/14 曜榮企業有限公司-吳玠衡 1,000 111/12/27 游美娜 500
    111/12/14 千禾塑膠有限公司-吳麗禎 1,000 111/12/27 楊紅鈴 2,000
    111/12/14 黃鈺琁 1,000 111/12/27 張筱嵐 100
    111/12/14 張睿超 1,000 111/12/27 陳胤翔 100
    111/12/14 謝坤佑 2,000 111/12/27 王仁宏 1,000
    111/12/14 朱俊源、周言玲 1,000 111/12/27 黃兆暐 100
    111/12/14 石國、吳玲玲 1,000 111/12/27 李俊輝 500
    111/12/14 林鴻達、許芳瑜 2,000 111/12/27 劉育綺 1,000
    111/12/14 許永聖、許永翰 3,000 111/12/27 王人仁 1,000
    111/12/14 劉家良 1,000 111/12/27 張馨文 100
    111/12/14 麥勝智 2,000 111/12/27 周治平 1,000
    111/12/14 東港強-蘭陽旗艦館 1,000 111/12/27 鍾湘蓮 6,000
    111/12/14 翔展國際股份有限公司 1,000 111/12/28 Ji178就愛一起買欣欣來早茶、蘇秀菊、Mei Mei Lin、Fenfen Lin、王麒麟、林妟庭、鍾緗羚、劉豆子 920
    111/12/14 祥賀物業工程有限公司 10,000 111/12/29 臺中市康熙國際同濟會 10,000
    111/12/15 蔡影竹 200 111/12/29 小而美有限公司 3,000
    111/12/15 劉矩夆 1,000 111/12/29 何明欣、鄭麗珠 1,000
    111/12/15 賀理國 500 111/12/29 陳洲林、洪翠蘭 5,000
    111/12/15 陳俊錡 5,000 111/12/29 曾俍雄 500
    111/12/15 臺中忠福堂 20,000 111/12/29 李月娥 500
    111/12/15 忠福堂王文宏 3,000 111/12/29 曾雅琪 500
    111/12/15 忠福堂王偉 3,000 111/12/29 曾昱淵 500
    111/12/15 忠福堂陳東京 3,000 111/12/29 曾柔甄 500
    111/12/15 米林生化科技(股)公司羅英裕 4,000 111/12/29 吳木文 5,000
    111/12/15 劉欣龍 1,000 111/12/29 張慶堂、李鮮芬、張育瑋 600
    111/12/15 江顯文 500 111/12/29 超級巨星視聽歌唱有限公司 15,000
    111/12/15 蔡秉霖、蔡登洋 6,000 111/12/30 林文忠 48,000
    111/12/15 蔡瀅綺 200 111/12/30 蔡耀樟 2,000
    111/12/15 江慶裕、江博軒 200 111/12/31 蕭家歷代祖先 200
    111/12/15 江玉鈴 200 111/12/31 蕭家地基主 200
    111/12/17 板橋雲天宮 10,000 111/12/31 翔鑫工程股份有限公司 41,900
    111/12/17 信心誦經團 6,000 111/12/31 陳冠宇 100
    111/12/17 河源成 2,000 111/12/31 陳冠宇 100
    111/12/17 謝陳美枝 500 111/12/31 陳冠宇 100
    111/12/17 江王阿菊 500      
*回上一頁 *到最上面