本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 110年捐款明細

110年捐款明細


【二月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    110年02月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    110/02/01 林彭玉香、林士原、林芷芸、林彥臣、林立喆 5,000 110/02/18 巫諭婷 3,000
    110/02/01 徐嘉宏 1,000 110/02/18 廖宜榮 2,000
    110/02/01 郭晏廷 1,000 110/02/18 景虹服飾 3,000
    110/02/01 黃國珍 1,000 110/02/18 鍾秀慧 1,000
    110/02/01 洪美珠 600 110/02/19 白信賢 1,000
    110/02/01 林螺霞 1,000 110/02/19 白建倫 1,000
    110/02/01 張淑卿 1,000 110/02/19 白書育 1,000
    110/02/01 洪英哲 3,000 110/02/19 胡正偉 1,200
    110/02/01 洪英哲 6,000 110/02/19 廖凡純 1,200
    110/02/01 許為仁 2,000 110/02/19 廖本吉 200
    110/02/01 善心人士 200 110/02/19 陳桂香 500
    110/02/02 金和興國際有限公司 5,000 110/02/19 賴儀珍 4,900
    110/02/03 陳運喜 1,100 110/02/19 林家渝 2,100
    110/02/03 玄之恩救世基金 5,000 110/02/19 李佳怡 500
    110/02/03 林金賢 1,000 110/02/19 黃瑞真 600
    110/02/03 王明裕 1,000 110/02/19 謝蕙筠 500
    110/02/03 李勝億 1,000 110/02/19 陳怡君 100
    110/02/03 詹承達 1,000 110/02/19 胡丞寬 1,000
    110/02/03 曾順潭 1,000 110/02/19 五甲海產店 600
    110/02/03 顏春花 1,000 110/02/19 林義學 6,000
    110/02/03 邱錩樹 1,000 110/02/19 Q董愛旅遊趴趴走12/20石門賞楓一日遊團友合捐 1,000
    110/02/03 張汎沂 2,000 110/02/19 陳季微 600
    110/02/03 王壐鈞 1,000 110/02/19 王上銘 2,000
    110/02/03 王策緯 1,000 110/02/19 王雲從 11,050
    110/02/03 林秀玫 400 110/02/19 劉矩夆 698
    110/02/03 張文生 500 110/02/20 竹北妃雲府太子宮 3,000
    110/02/03 謝淑真 500 110/02/22 林佑珊 1,000
    110/02/03 張柏源 1,000 110/02/22 蔡影竹 200
    110/02/04 辰太塑膠股份有限公司 10,000 110/02/22 蔡欣玗 200
    110/02/04 翁美祝 1,000 110/02/22 白鈴鈴 300
    110/02/04 楊惠萍 2,000 110/02/22 陳立昂、翁晏程 6,000
    110/02/04 唐秋月 1,000 110/02/22 黃春紅 1,000
    110/02/04 陳秀美 2,000 110/02/22 鄭雅君 1,000
    110/02/05 安郁剛 2,000 110/02/22 李財源 8,000
    110/02/05 善心人士 100 110/02/23 富麒機械有限公司 1,000
    110/02/05 巨帥實業股份有限公司 2,000 110/02/23 妙峰科技有限公司 2,000
    110/02/05 莊鎮豪、徐湘廷 2,000 110/02/23 古坤泰 1,000
    110/02/06 巫靜宜 5,000 110/02/23 福大材料科技股份有限公司 2,000
    110/02/06 黃文灶 2,000 110/02/23 張玉惠 500
    110/02/06 觀復股份有限公司 1,500 110/02/23 謝沛耘 2,000
    110/02/06 蔡登洋 8,775 110/02/24 馮惠玲 2,000
    110/02/06 蘇丹鳳 1,030 110/02/24 林炳煌 1,000
    110/02/07 賴劉金秋 3,800 110/02/25 陳湘湄 500
    110/02/07 賴家森 3,000 110/02/25 洪庠寓 500
    110/02/07 張可安 1,000 110/02/25 王聰振 500
    110/02/07 張晏菁 1,000 110/02/25 葉翊蓁 500
    110/02/07 何偉慈 1,000 110/02/25 陳憲文 100
    110/02/07 陳柳楹 1,000 110/02/25 莊華倫 100
    110/02/07 蔡曰 1,000 110/02/25 徐英梅 100
    110/02/07 陳俋淇 1,200 110/02/25 莊智傑 5,000
    110/02/08 沃農士食品(股)公司 6,930 110/02/25 莊庭寧 5,600
    110/02/09 周春錦 500 110/02/25 莊正雄 100
    110/02/09 黃秉璿 500 110/02/25 陳寶貞 100
    110/02/09 弘爺漢堡 1,000 110/02/25 蔡金花 100
    110/02/09 高雪娥 500 110/02/25 蔡美珠 100
    110/02/09 吳麗妍 2,000 110/02/25 李金寶 100
    110/02/09 邱劉春花 100 110/02/25 王淳鐃 100
    110/02/09 蕭秋山 100 110/02/25 曾清吉 200
    110/02/09 邱秋燕累世冤親債主 300 110/02/25 高麗碧 100
    110/02/09 蕭丞皓 200 110/02/25 魏玉枝 200
    110/02/09 蕭家地基主 100 110/02/25 王進坤 200
    110/02/09 蕭家歷代祖先 200 110/02/25 陳易隆 100
    110/02/09 邱劉春花 2,000 110/02/25 張碧珠 200
    110/02/10 杜金湘 900 110/02/25 莊晴 1,200
    110/02/10 劉欣龍 1,000 110/02/25 莊芸 1,200
    110/02/11 洪綿棉 2,000 110/02/25 李靜宜 100
    110/02/12 王禹力、周宛儒 2,000 110/02/25 張育承 200
    110/02/12 許玉娟 1,000 110/02/25 陳詩怡 200
    110/02/12 劉蕙萍 1,000 110/02/25 張瑋峻 200
    110/02/12 張宜婷 1,000 110/02/25 張博皓 200
    110/02/12 蔡漢恭 1,000 110/02/25 張愷芹 200
    110/02/12 江阿菊 500 110/02/25 陳碧成 200
    110/02/12 謝陳美枝 500 110/02/25 林鳳雪 200
    110/02/16 KEB0707李秉祥 1,500 110/02/25 小而美有限公司 2,000
    110/02/16 吳枚、黃淑鈴 5,000 110/02/27 蔡美華 1,000
    110/02/17 黃岑盈、黃少睿 1,000 110/02/27 陳秋香 700
    110/02/17 顏國峰 1,200 110/02/27 呂佩俞 3,000
    110/02/18 峻億營造股份有限公司 3,000 110/02/28 王麗珍、趙俊傑 200
    110/02/18 巫俊徹 3,000 110/02/28 香味燒烤飯包 1,500
    110/02/18 李淑慧 3,000 110/02/28 香味食品行 1,500
    110/02/18 巫驊城 3,000      
*回上一頁 *到最上面