本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 110年捐款明細

110年捐款明細


【一月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    110年01月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    110/01/04 良恆工業股份有限公司 100,000 110/01/16 蕭家地基主 100
    110/01/04 善心人士 200 110/01/16 蕭家歷代祖先 200
    110/01/04 賴弘唐 300 110/01/16 大甲炸蛋蔥油餅 241
    110/01/04 李先鎧 300 110/01/16 盧鄭梅 100
    110/01/05 曾俍雄 500 110/01/16 黃鴻銘 200
    110/01/05 李月娥 500 110/01/16 李梨珠 1,200
    110/01/05 曾雅琪 500 110/01/18 林立喆 1,000
    110/01/05 曾昱淵 500 110/01/18 林士原 1,000
    110/01/05 曾柔甄 500 110/01/18 林芷妘 1,000
    110/01/05 洪英哲 3,000 110/01/18 林彥臣 1,000
    110/01/05 洪英哲 6,000 110/01/18 林彭玉香 1,000
    110/01/05 辰太塑膠股份有限公司 10,000 110/01/18 洪嘉璘 1,200
    110/01/05 鄭雅君 1,000 110/01/20 林雅惠 500
    110/01/05 黃春紅 1,000 110/01/20 陳緯恆 500
    110/01/05 廖思睿 1,000 110/01/21 善心人士 200
    110/01/05 安郁剛 2,000 110/01/21 廖宜榮 2,000
    110/01/05 陳碧玉 100 110/01/21 福大材料科技股份有限公司 2,000
    110/01/05 陳碧霞 100 110/01/21 曾惠青 100
    110/01/05 廖麗琴 300 110/01/21 陳志恆、洪翊珊 1,000
    110/01/05 杜金湘 300 110/01/21 莊涵伊、歐陽允諺、歐陽禎儀 1,000
    110/01/05 蔡國誠 300 110/01/21 馮妍婕 1,000
    110/01/05 陳柳楹 700 110/01/21 超級巨星視聽歌唱有限公司 15,000
    110/01/05 賴家森 3,000 110/01/22 白信賢 1,000
    110/01/05 張晏菁 1,000 110/01/22 白建倫 1,000
    110/01/05 張可安 1,000 110/01/22 白書育 1,000
    110/01/05 何偉慈 1,000 110/01/22 陳郡山 1,000
    110/01/05 李財源 2,000 110/01/22 周玉琴 1,000
    110/01/08 李秉祥 600 110/01/22 李幸男 2,000
    110/01/08 江茂言 5,000 110/01/22 陳滿堂 1,000
    110/01/08 戴育純 300 110/01/22 林芬蘭 160
    110/01/08 劉欣龍 1,000 110/01/25 林彭玉香 5,000
    110/01/08 蔡登洋 6,300 110/01/25 王上銘 2,000
    110/01/09 鄭羽淇 1,200 110/01/25 益和齒輪有限公司 5,000
    110/01/09 張瑞芳 200 110/01/25 Q董愛旅遊趴趴走11/24四草一日遊團友合捐 1,000
    110/01/09 童美 300 110/01/26 黃啟銓 6,000
    110/01/09 黃鼎泰 600 110/01/26 陳柏翰 1,000
    110/01/09 王端碧 200 110/01/26 楊文昌 10,000
    110/01/09 劉蕙萍 2,000 110/01/26 食在好味道食品 2,000
    110/01/09 許玉娟 2,000 110/01/26 邵偉菘 200
    110/01/09 謝陳美枝 500 110/01/26 陳韻年 200
    110/01/09 江王阿菊 500 110/01/26 邵穩財 200
    110/01/09 江懷錩 500 110/01/26 邵臆珊 200
    110/01/10 黃岑盈、黃少睿 1,000 110/01/26 邵臆玲 200
    110/01/10 柯秀芳、謝美雲 3,860 110/01/27 陳銘池 1,000
    110/01/11 景虹服飾 3,000 110/01/27 何佳苓 1,000
    110/01/11 白鈴鈴 300 110/01/27 劉採鳳 1,000
    110/01/11 周裕涵 1,000 110/01/28 周志岳 2,000
    110/01/11 周千詡 1,000 110/01/28 趙信貞 2,000
    110/01/12 蔣承宏 1,200 110/01/28 周芳伃 2,000
    110/01/12 蔣承緯 1,200 110/01/28 周子容 2,000
    110/01/12 上青檳榔店 1,200 110/01/28 周鈺庭 2,000
    110/01/12 林士原 1,000 110/01/28 超級巨星視聽歌唱有限公司 30,000
    110/01/12 林芷妘 1,000 110/01/28 小而美有限公司 2,000
    110/01/12 林晏臣 1,000 110/01/28 江博軒 500
    110/01/12 林立喆 1,000 110/01/28 香味燒烤飯包 1,500
    110/01/12 郭晏廷 1,000 110/01/28 香味食品行 1,500
    110/01/12 黃國珍 1,000 110/01/28 陳濬紘 1,000
    110/01/12 巫俊徹 3,000 110/01/29 曾俍雄 500
    110/01/12 李淑慧 2,000 110/01/29 李月娥 500
    110/01/12 巫驊城 1,000 110/01/29 曾雅琪 500
    110/01/12 巫諭婷 1,000 110/01/29 曾昱淵 500
    110/01/12 峻億營造股份有限公司 3,000 110/01/29 曾柔甄 500
    110/01/12 黃秉璿 500 110/01/29 陳湘湄 500
    110/01/12 潘怡妊 1,000 110/01/29 洪庠寓 500
    110/01/13 善心人士 1,500 110/01/29 王聰振 500
    110/01/13 秉榮不銹鋼企業社 200 110/01/29 葉翊蓁 500
    110/01/13 蔣緹虹 200 110/01/29 陳憲文 100
    110/01/13 蔣雁筑 200 110/01/29 莊華倫 100
    110/01/14 陳興國 1,000 110/01/29 徐英梅 100
    110/01/14 張綠杏 1,000 110/01/29 莊智傑 4,000
    110/01/14 陳金霞 200 110/01/29 莊庭寧 4,300
    110/01/14 林采霏 600 110/01/29 莊正雄 100
    110/01/14 廖素珠 1,200 110/01/29 陳寶貞 100
    110/01/14 曾傳竣 1,200 110/01/29 蔡金花 100
    110/01/14 蔡曰 1,000 110/01/29 蔡美珠 100
    110/01/14 曾鈺鈞 1,200 110/01/29 李金寶 100
    110/01/14 曾鈺婷 1,200 110/01/29 王淳鐃 100
    110/01/15 劉矩夆 1,329 110/01/29 曾清吉 200
    110/01/15 吳映湊 500 110/01/29 高麗碧 100
    110/01/15 薛麗華 1,200 110/01/29 王進坤 200
    110/01/15 洪佑宗 300 110/01/29 陳易隆 100
    110/01/15 陳維新 300 110/01/29 張碧珠 200
    110/01/15 洪芝瑩 300 110/01/29 莊晴 100
    110/01/15 洪怡菁 300 110/01/29 莊芸 100
    110/01/15 洪茹娟 300 110/01/29 李靜宜 100
    110/01/15 陳妍安 200 110/01/29 張育承 200
    110/01/15 陳力弘 200 110/01/29 陳詩怡 200
    110/01/15 王品之 200 110/01/29 張瑋峻 200
    110/01/15 王詳琦 200 110/01/29 張博皓 200
    110/01/15 劉育岑 200 110/01/29 張愷芹 200
    110/01/16 邱劉春花 100 110/01/29 陳玉鑾 3,000
    110/01/16 蕭秋山 100 110/01/29 趙俊傑、王麗珍 200
    110/01/16 邱秋燕累世冤親債主 300 110/01/30 黃繼仁 3,000
    110/01/16 蕭丞皓 200 110/01/30 魏玉枝 200
*回上一頁 *到最上面