本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 111年捐款明細

111年捐款明細


【十月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    111年10月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    111/10/01 王勝弘、洪秋麗 500 111/10/14 陳秋雄、黃月英 1,000
    111/10/01 王煥揚 500 111/10/14 陳胤宏 1,000
    111/10/01 張書晏 500 111/10/14 洪淑鈴 1,200
    111/10/01 王桂鑾 500 111/10/14 張麗美 2,000
    111/10/01 黃如伶 3,000 111/10/14 大肚獅子會暨全體獅友 137,666
    111/10/01 王莉茹、東豐鈞 500 111/10/14 長青獅子會全體 5,000
    111/10/01 周昀樵 500 111/10/15 大甲佳旭生技股份有限公司 2,973
    111/10/01 白舜安 500 111/10/16 蕭家歷代祖先 600
    111/10/01 賴佑承 500 111/10/16 蕭家地基主 400
    111/10/02 黃岑盈、黃少睿 1,000 111/10/16 邱劉春花 400
    111/10/04 林采霏 600 111/10/16 蕭秋山 200
    111/10/04 林國瑞 1,500 111/10/16 蕭承皓 400
    111/10/04 蔡曰 1,000 111/10/17 台灣公益廚師協會 3,600
    111/10/05 吳佳樺 500 111/10/18 王麗蘭 2,000
    111/10/05 鄭雅君 1,000 111/10/18 胡芸萌 1,200
    111/10/05 黃春紅 1,000 111/10/18 胡芸瑄 1,200
    111/10/05 蔡旻錡 2,000 111/10/18 杜孜羽 800
    111/10/05 黃秀禎 600 111/10/18 林玉娥 2,000
    111/10/05 蘇麗如 600 111/10/18 陳桂香 500
    111/10/05 黃余葉、蕭素英、林秀娟、潘秀玲、妙來素食麵店 2,000 111/10/18 廖宜榮 2,000
    111/10/05 林立喆、林泓佑 800 111/10/21 展曳車體有限公司 1,000
    111/10/05 林蔡麗雲 3,000 111/10/21 劉矩夆 906
    111/10/05 沃農士食品股份有限公司 36,864 111/10/21 周美珍 1,000
    111/10/06 日上企業社 6,000 111/10/21 蔡影竹 200
    111/10/06 李勝億 1,000 111/10/21 黃朝祥 1,000
    111/10/06 詹承達 1,000 111/10/21 金贊製門工業股份有限公司 5,000
    111/10/06 曾順潭 1,000 111/10/21 何雨承 900
    111/10/06 顏春花 1,000 111/10/21 景虹服飾 3,000
    111/10/06 邱錩樹 1,000 111/10/21 錢顯奇 1,600
    111/10/06 張汎沂 2,000 111/10/22 新北庄興業有限公司 5,000
    111/10/06 王壐鈞 1,000 111/10/24 李來共 3,000
    111/10/06 王策緯 1,000 111/10/24 林女士 1,000
    111/10/06 林秀玫 400 111/10/24 蘇茲芸 100
    111/10/06 張柏源 1,000 111/10/25 香味燒烤飯包 1,500
    111/10/06 劉素月 1,000 111/10/25 香味食品行 1,500
    111/10/06 陳竣育 1,000 111/10/25 興達牙醫診所 943
    111/10/06 Ji178就愛一起買、陳竣育、欣欣來早茶、林晏庭、鍾緗羚、劉佩緁、洪翊珊、陳志恆、陳慧珊、李建明、林巧均、邱武雄 827 111/10/26 陳湘湄 500
    111/10/07 陳金 500 111/10/26 洪庠寓 500
    111/10/08 賴家森 3,000 111/10/26 王聰振 500
    111/10/08 陳柳楹 3,000 111/10/26 葉翊蓁 500
    111/10/08 洪綿棉 2,000 111/10/26 陳憲文 100
    111/10/08 江顯文 500 111/10/26 莊華倫 100
    111/10/08 蔡秉霖、蔡登洋 6,000 111/10/26 徐英梅 100
    111/10/08 蔡瀅綺 200 111/10/26 莊正雄 100
    111/10/08 江慶裕、江博軒 200 111/10/26 莊智傑 5,600
    111/10/08 江玉鈴 200 111/10/26 莊庭寧 5,600
    111/10/08 劉欣龍 1,000 111/10/26 陳寶貞 100
    111/10/10 楊文福 5,000 111/10/26 蔡美珠 100
    111/10/10 楊洪秀月 5,000 111/10/26 王淳鐃 100
    111/10/10 蔡雪 1,000 111/10/26 曾清吉 200
    111/10/10 白鈴鈴 300 111/10/26 高麗碧 100
    111/10/10 廖海水 500 111/10/26 王進坤 200
    111/10/10 蔡憲霈 1,000 111/10/26 莊晴 1,200
    111/10/10 洪英哲 3,000 111/10/26 莊芸 1,200
    111/10/10 洪英哲 6,000 111/10/26 李靜宜 100
    111/10/10 辰太塑膠股份有限公司 5,000 111/10/26 張育承 200
    111/10/10 廣昱工業有限公司 5,000 111/10/26 陳詩怡 200
    111/10/10 台億新精機有限公司 5,000 111/10/26 張瑋峻 200
    111/10/10 郭秀甄 500 111/10/26 張博皓 200
    111/10/10 李秉祥 600 111/10/26 張愷芹 200
    111/10/11 葉秋枝 3,000 111/10/26 陳碧成 200
    111/10/11 基業營造 380 111/10/26 林鳳雪 200
    111/10/11 善心人士 2,000 111/10/26 許尾吉 100
    111/10/11 益和齒輪有限公司 30,000 111/10/26 陳碧玲 100
    111/10/11 柯秀美 100 111/10/26 許益瑋 100
    111/10/11 林沛緹 3,000 111/10/26 許羽妡 100
    111/10/11 超級巨星視聽歌唱有限公司 15,000 111/10/26 魏玉枝 200
    111/10/11 莊東州 100 111/10/26 顏如君 200
    111/10/11 善心人士 500 111/10/26 洪嘉伶 200
    111/10/11 林欣宜 2,000 111/10/26 莊玉 100
    111/10/11 白鈴鈴 300 111/10/26 大明捲門材料有限公司 2,000
    111/10/12 郭健堂、蕭廷仰 11,440 111/10/26 莊炎秋 200
    111/10/13 邵偉菘 200 111/10/26 張碧珠 500
    111/10/13 邵臆玲 200 111/10/26 陳易隆 100
    111/10/13 邵臆珊 200 111/10/27 陳雅君 1,000
    111/10/13 邵穩財 200 111/10/28 小而美有限公司 3,000
    111/10/13 陳運年 200 111/10/28 江茂言 3,000
    111/10/13 河神廟 5,000 111/10/28 王水性 500
    111/10/13 李連科 5,000 111/10/31 超級巨星視聽歌唱有限公司 15,000
    111/10/13 李偉齊 5,000 111/10/31 陳胤翔 100
    111/10/13 李明清 5,000 111/10/31 黃聖家 100
    111/10/13 王春桂 5,000 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 王子銘 6,000 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 陳獻群 2,000 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 林政雄 1,000 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 黃玉蘭 1,000 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 林佳妍 1,000 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 林彥旻 1,000 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 柯佳呈 3,000 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 蔡昀唐 2,000 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 陳瑞勝 1,000 111/10/31 吳國禎 1,000
    111/10/14 陳峻宏 1,000 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 陳峻助 1,000 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 陳振裕 8,000 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 許竹森 11,000 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 張淑華 5,500 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 張淑華 5,500 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 蔡裕秤、蔡王美貴 1,200 111/10/31 林惠珍 5,000
    111/10/14 蔡秋忠、陳惠鈴 1,200 111/10/31 曾才毓 1,000
    111/10/14 蔡宜真、蔡尚辰 1,200 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 柯崴仁、林惠蘭 1,000 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 顏向辰 220 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 王允成 120 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 蔡宏奇 160 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 劉裕偉、袁婉芝 1,000 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 袁榕聯 600 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 陳采良 600 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 黃靜美 600 111/10/31 陳冠宇 100
    111/10/14 楊勝富 600 111/10/31 貝樂美有限公司 5,000
*回上一頁 *到最上面