本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 111年捐款明細

111年捐款明細


【一月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    111年01月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    111/01/01 賴佑承 500 111/01/14 蔡影竹 200
    111/01/01 善心人士 600 111/01/14 蔡欣玗 200
    111/01/01 賴家森 3,000 111/01/14 靈霄寶殿瑤池宮黃瓊玉 2,000
    111/01/01 張晏菁 1,000 111/01/15 林水田 200
    111/01/01 張可安 1,000 111/01/15 李財源 7,000
    111/01/01 陳柳楹 1,000 111/01/15 童玉緞 1,200
    111/01/01 陳興國 1,000 111/01/15 杜金湘 1,200
    111/01/01 蔡曰 3,000 111/01/15 李梨珠 1,200
    111/01/01 吳佳樺 600 111/01/15 邱劉春花 400
    111/01/01 廖素珠 1,200 111/01/15 蕭秋山 200
    111/01/01 曾鈺鈞 1,200 111/01/15 蕭丞皓 400
    111/01/01 曾鈺婷 1,200 111/01/15 蕭家地基主 400
    111/01/01 曾傳俊 1,200 111/01/15 蕭家歷代祖先 600
    111/01/01 卲偉菘 200 111/01/18 趙仁德 2,000
    111/01/01 陳韻年 200 111/01/18 展曳車體有限公司 1,000
    111/01/01 卲臆珊 200 111/01/18 Q董愛旅遊趴趴走4/28青山瀑布一日遊團友合捐 1,000
    111/01/01 陳碧玉 100 111/01/18 李敏霞 2,000
    111/01/01 卲臆玲 200 111/01/18 王上銘 2,000
    111/01/01 卲穩財 200 111/01/18 陳柏翰 1,000
    111/01/01 陳碧霞 100 111/01/18 洪綿棉 6,000
    111/01/01 顏國峰 1,200 111/01/18 陳貴錦 10,000
    111/01/01 顏國峰 1,000 111/01/19 臺中市大安區三光國民小學 13,568
    111/01/01 廖麗琴 300 111/01/20 洪金寶 7,812
    111/01/01 楊美女 300 111/01/20 公益工業 5,000
    111/01/01 陳姵蓉 300 111/01/20 紀瑋珊 1,000
    111/01/01 蔡國誠 300 111/01/20 黃俊瑋 5,000
    111/01/03 謝雨、謝蕭說、謝守祥 1,500 111/01/20 徐嘉宏 1,000
    111/01/03 徐志忠 1,000 111/01/21 楊文昌 10,000
    111/01/03 張振鋒 1,000 111/01/21 食在好味道食品 2,000
    111/01/03 華南商業銀行受託公益信託功億社會慈善基金專戶 80,000 111/01/21 趙俊幃 1,000
    111/01/03 善心人士 1,000 111/01/21 蔡林富 3,000
    111/01/03 彭秀菊 500 111/01/21 小而美有限公司 2,000
    111/01/03 郭建堂、柯秀芳 3,700 111/01/21 曾惠青 100
    111/01/03 陳濬紘 1,000 111/01/21 莊涵伊 1,000
    111/01/04 安郁剛 2,000 111/01/21 巨帥實業股份有限公司 3,000
    111/01/04 黃春紅 1,000 111/01/21 徐湘廷、莊鎮豪 2,000
    111/01/04 鄭雅君 1,000 111/01/21 黃雅芳 20,000
    111/01/04 林國瑞 1,300 111/01/24 陳湘湄 500
    111/01/04 盧鄭梅 100 111/01/24 洪庠寓 500
    111/01/04 廖思睿 1,000 111/01/24 王聰振 500
    111/01/06 黃鴻銘 200 111/01/24 葉翊蓁 500
    111/01/06 陳進財 200 111/01/24 陳憲文 100
    111/01/06 林采霏 600 111/01/24 莊華倫 100
    111/01/06 洪英哲 3,000 111/01/24 徐英梅 100
    111/01/06 洪英哲 6,000 111/01/24 莊正雄 100
    111/01/06 莊東州 100 111/01/24 莊智傑 5,000
    111/01/06 黃秉璿 500 111/01/24 莊庭寧 5,600
    111/01/07 陳俋萁 1,200 111/01/24 陳寶貞 100
    111/01/07 林宥妘 1,200 111/01/24 蔡金花 100
    111/01/08 陳金霞 200 111/01/24 蔡美珠 100
    111/01/08 洪嘉璘 1,200 111/01/24 李金寶 100
    111/01/09 紀寶源 200 111/01/24 王淳鐃 100
    111/01/09 周雅嬋 200 111/01/24 曾清吉 200
    111/01/09 紀寶燕 200 111/01/24 高麗碧 100
    111/01/09 紀沛璇 200 111/01/24 王進坤 200
    111/01/09 宋奕緯 200 111/01/24 張碧珠 500
    111/01/09 紀士杰 200 111/01/24 莊晴 1,200
    111/01/09 郭鈺屏 200 111/01/24 莊芸 1,200
    111/01/09 紀承璇 200 111/01/24 李靜宜 100
    111/01/09 王瑞芳 200 111/01/24 張育承 200
    111/01/09 賈碧蓉 200 111/01/24 陳詩怡 200
    111/01/09 廖陳儉 200 111/01/24 張瑋峻 200
    111/01/09 廖連福 200 111/01/24 張博皓 200
    111/01/09 廖昱奇 200 111/01/24 張愷芹 200
    111/01/09 廖品瑄 200 111/01/24 陳碧成 200
    111/01/09 許竹森 5,500 111/01/24 林鳳雪 200
    111/01/09 張淑華 5,500 111/01/24 許尾吉 100
    111/01/10 鄭秋文 500 111/01/24 陳碧玲 100
    111/01/10 柯素珍 500 111/01/24 許益瑋 100
    111/01/10 鄭宇哲 500 111/01/24 許羽妡 100
    111/01/10 鄭宇涵 500 111/01/24 魏玉枝 200
    111/01/10 錢顯奇 1,000 111/01/24 顏如君 200
    111/01/10 柯秀美 100 111/01/24 陳加雄 200
    111/01/10 翁靖倫 10,000 111/01/24 張雪芬 300
    111/01/10 香味燒烤飯包 3,000 111/01/24 洪嘉伶 200
    111/01/10 香味食品行 3,000 111/01/24 莊玉 100
    111/01/10 劉欣龍 1,000 111/01/24 張祐菘 200
    111/01/10 蔡登洋 8,800 111/01/24 黃鈺婷 200
    111/01/11 李肇國、陳愛惠、李丞翰 3,000 111/01/24 陳芝蓉 200
    111/01/11 孫伯輝、陳愛秀、孫文遠、孫智佳 4,000 111/01/24 黃翊綸 200
    111/01/11 楊大松 1,000 111/01/24 張勇霖 200
    111/01/12 江茂言 5,000 111/01/24 黃靖鳳 200
    111/01/12 黃岑盈、黃少睿 1,000 111/01/25 賴郭月琴 1,000
    111/01/12 趙婉廷 5,000 111/01/25 賴益宏 1,000
    111/01/12 吳駿赫 1,000 111/01/25 胡丞寬 1,000
    111/01/12 陳世蒼 1,000 111/01/25 周春錦 500
    111/01/12 陳昭綺 1,000 111/01/25 廖宜榮 2,000
    111/01/12 陳建義 1,000 111/01/26 潘怡妊 1,000
    111/01/12 黃俊裕 1,000 111/01/26 弘爺漢堡弘博店 500
    111/01/12 吳沛緁 1,000 111/01/26 弘爺漢堡 500
    111/01/12 豪勇汽車-吳秉豐 2,000 111/01/26 善心人士 2,000
    111/01/12 友辰資訊葉建仁、林燕雪 2,000 111/01/27 玄之恩救世公益團隊 5,000
    111/01/12 吳婷萱 2,000 111/01/27 觀音山如邑紫靈宮 2,000
    111/01/12 陳亞婷 1,000 111/01/27 鍾年柾 6,000
    111/01/12 蔣吟梅 1,000 111/01/27 張家語 1,000
    111/01/12 林芸晞 1,000 111/01/27 寰岡企業有限公司 22,000
    111/01/12 尤閔勛 2,000 111/01/27 蔡佳霖 28,000
    111/01/12 巧宥芯 2,000 111/01/27 大明捲門材料有限公司 2,000
    111/01/12 星鑽汽車徐鳳徽 1,000 111/01/28 裕益汽車股份有限公司 150,000
    111/01/12 郭宏俊、程嘉慧 1,000 111/01/28 錢顯奇 3,600
    111/01/12 安捷股份有限公司 1,000 111/01/28 林秋如 1,000
    111/01/12 麥勝智 1,000 111/01/28 孫乙能、藍家萱 200
    111/01/12 林政義 1,000 111/01/28 藍調富、賴麗琴 200
    111/01/12 許煌昌、劉雅迪 2,000 111/01/28 許志成、賴春媛、許竣傑、許峻豪、許芳瑜 1,000
    111/01/12 日光早伴早午餐 1,000 111/01/28 王家芳 2,000
    111/01/12 亨元工程行 1,000 111/01/28 陳沛源、吳秋香 2,000
    111/01/12 順福工程行 1,000 111/01/28 王禹力、周宛儒 2,000
    111/01/12 黃彥仁 1,000 111/01/28 楊欣俽 1,204
    111/01/12 富晟生技有限公司 1,000 111/01/29 廖凡純 1,200
    111/01/12 先陽工程有限公司葉長文 1,000 111/01/29 蔣承緯 1,200
    111/01/12 信憶紙器股份有限公司 1,000 111/01/29 上青檳榔 1,200
    111/01/12 黃鈺琁 1,000 111/01/29 林月娥 1,000
    111/01/12 曜榮企業有限公司-吳玠衡 1,000 111/01/29 黃麗蘭 1,000
    111/01/12 翔鑫工程有限公司 42,800 111/01/29 莊宜倫 500
    111/01/13 呂佩俞 3,000 111/01/29 陳桂香 500
    111/01/13 陳世哲 2,000 111/01/29 善心人士 1,500
    111/01/13 陳蘇萬足 500 111/01/29 莊炎秋 200
    111/01/13 陳錦鈴 500 111/01/29 王宥惟 1,200
    111/01/14 劉矩夆 1,000      
*回上一頁 *到最上面