本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 114年捐款明細

114年捐款明細


【03月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    114年03月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    114/03/03 洪○哲 3,000 114/03/18 蔡○綺、鄧○捷、鄧○豪 300
    114/03/03 洪○哲 6,000 114/03/18 江○裕、江○軒 200
    114/03/03 善○人士 1,000 114/03/18 江○松、洪○姝 200
    114/03/03 藍○汝 200 114/03/18 江○柔、楊○珊 200
    114/03/05 景○服飾 3,000 114/03/18 江○鈴、林○婷、林○瑋 300
    114/03/05 曾○青 100 114/03/18 江○瓊、陳○樹 200
    114/03/05 廖○水 500 114/03/18 林○春、黃○青 200
    114/03/05 王○銘 2,000 114/03/18 劉○龍 1,000
    114/03/05 林○桂 500 114/03/18 香○燒烤飯包 1,500
    114/03/06 楊○合 200 114/03/18 香○有限公司 1,500
    114/03/08 五○海產店 600 114/03/21 蔣○緯 1,200
    114/03/08 張○玉 1,000 114/03/21 蔣○宏 1,200
    114/03/09 黃○盈、黃○睿 1,000 114/03/21 廖○純 300
    114/03/10 黃○榮 250 114/03/21 胡○松 1,200
    114/03/10 張○娥 250 114/03/21 林○玲 200
    114/03/10 黃○興 300 114/03/21 林○娥 1,500
    114/03/10 白○鈴 300 114/03/21 黃○蘭 1,000
    114/03/10 鍾○宏 3,000 114/03/24 陳○元 300
    114/03/10 謝○美枝 500 114/03/24 黃○如 300
    114/03/10 江○阿菊 500 114/03/24 陳○瑋 300
    114/03/12 郭○堂、蕭○仰 6,900 114/03/24 小○美有限公司 3,000
    114/03/12 新○瑞珍食品有限公司 474 114/03/27 林○真 2,700
    114/03/12 善○人士 1,000 114/03/28 曾○雄 500
    114/03/12 善○人士 1,000 114/03/28 李○娥 500
    114/03/12 蘇○芸 100 114/03/28 曾○琪 500
    114/03/12 社○法人臺中市母慈八方鎮安慈善會 6,000 114/03/28 曾○淵 500
    114/03/12 善○人士 200 114/03/28 曾○甄 500
    114/03/12 廖○宇 500 114/03/28 蔡○翰 2,000
    114/03/12 黃○紅 1,000 114/03/28 吳○原 3,000
    114/03/12 鄭○君 1,000 114/03/28 何○欣、鄭○珠 1,000
    114/03/12 吳○樺 1,000 114/03/28 友○資訊有限公司 1,500
    114/03/12 善○人士 200 114/03/28 莊○州 100
    114/03/13 高○寶蓮 1,000 114/03/28 善○人士 500
    114/03/14 展○車體有限公司 1,000 114/03/28 柯○美 100
    114/03/14 吳○梅 1,000 114/03/28 超○巨星視聽歌唱有限公司 15,000
    114/03/14 劉○夆 1,000 114/03/29 林○忠、林○言 15,000
    114/03/14 蔡○竹 200 114/03/29 林○杰 3,000
    114/03/14 林○瑞 5,000 114/03/30 陳○湄 500
    114/03/15 台○保濟府 20,000 114/03/30 洪○寓 500
    114/03/16 田○銓 1,000 114/03/30 王○振 500
    114/03/16 簡○仁、黃○琳 2,000 114/03/30 葉○蓁 500
    114/03/16 簡○南、黃○玉 2,000 114/03/30 陳○文 100
    114/03/16 黃○、黃○琴 2,000 114/03/30 莊○倫 100
    114/03/16 廖○琴 300 114/03/30 莊○雄 100
    114/03/16 楊○女 300 114/03/30 莊○傑 3,600
    114/03/16 陳○蓉 300 114/03/30 莊○寧 3,600
    114/03/16 林○霏 600 114/03/30 陳○貞 100
    114/03/16 陳○玉 100 114/03/30 蔡○珠 100
    114/03/16 陳○霞 100 114/03/30 王○鐃 100
    114/03/16 蔡○華 100 114/03/30 曾○吉 200
    114/03/16 林○隆 100 114/03/30 王○坤 200
    114/03/16 林○儒 100 114/03/30 莊○ 600
    114/03/16 黃○成 100 114/03/30 莊○ 600
    114/03/16 林○翠 100 114/03/30 莊○ 600
    114/03/16 黃○欣 100 114/03/30 李○宜 600
    114/03/16 賴○森 1,000 114/03/30 陳○成 200
    114/03/16 黃○馨 100 114/03/30 林○雪 200
    114/03/16 黃○婕 100 114/03/30 許○吉 100
    114/03/16 陳○安 100 114/03/30 陳○玲 100
    114/03/16 陳○儒 100 114/03/30 許○妡 100
    114/03/16 廖○誠 100 114/03/30 許○瑋 100
    114/03/16 林○君 100 114/03/30 顏○君 200
    114/03/16 廖○承 100 114/03/30 洪○伶 200
    114/03/16 廖○先 100 114/03/30 莊○ 100
    114/03/18 廖○榮 2,000 114/03/30 大○捲門材料有限公司 2,000
    114/03/18 米○國際股份有限公司 100,000 114/03/30 莊○秋 200
    114/03/18 張○順 2,000 114/03/30 張○珠 500
    114/03/18 曾○青 100 114/03/30 魏○枝 200
    114/03/18 蔡○煬 2,000 114/03/31 陳○鴻 500
    114/03/18 歐○禎儀 1,000 114/03/31 曾○峻 2,000
    114/03/18 謝○姍 500 114/03/31 曾○峻 1,000
    114/03/18 鄭○妮 200 114/03/31 席○ 100
    114/03/18 王○恩 2,000 114/03/31 樂○企業社-朱冠洲 5,000
    114/03/18 江○文 500 114/03/31 李○庭 200
    114/03/18 蔡○益、蔡○㛓、謝○婷 300 114/03/31 姜○慈 100
*回上一頁 *到最上面