本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 114年捐款明細

114年捐款明細


【01月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    114年01月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    114/01/01 善○人士 200 114/01/22 后○觀音山如邑紫靈宮 2,000
    114/01/01 楊○合 200 114/01/22 香○燒烤飯包 1,500
    114/01/01 陳○霞 200 114/01/22 香○有限公司 1,500
    114/01/01 鄭○君 1,000 114/01/22 臺○市慈善愛扶社 250,000
    114/01/01 田○銓 1,000 114/01/22 林○霏 600
    114/01/01 黃○玉、簡○南 2,000 114/01/22 楊○合 200
    114/01/01 黃○、黃○琴 2,000 114/01/23 吳○原 3,000
    114/01/01 黃○琳、簡○仁 2,000 114/01/23 何○欣、鄭○珠 1,000
    114/01/01 江○文 500 114/01/23 景○服飾 3,000
    114/01/01 蔡○霖、蔡○洋 4,200 114/01/23 吳○敏 1,000
    114/01/01 蔡○益、蔡○㛓、謝○婷 300 114/01/23 善○人士 200
    114/01/01 蔡○綺、鄧○捷、鄧○豪 300 114/01/23 善○人士 6,600
    114/01/01 江○裕、江○軒 200 114/01/23 鄭○函 500
    114/01/01 江○松、洪○姝 200 114/01/23 友○資訊有限公司 1,500
    114/01/01 江○柔、楊○珊 200 114/01/23 陳○玉 1,000
    114/01/01 江○鈴 200 114/01/23 陳○富 1,100
    114/01/01 江○瓊、陳○樹 200 114/01/23 社○法人臺中市母慈八方鎮安慈善會 6,000
    114/01/01 林○春、黃○青 200 114/01/23 善○人士 2,000
    114/01/01 劉○龍 1,000 114/01/23 廖○正 5,100
    114/01/02 洪○哲 3,000 114/01/24 黃○樺 1,000
    114/01/02 洪○哲 6,000 114/01/24 宮○綺 1,000
    114/01/02 戴○珍 1,000 114/01/24 邱○坤 1,000
    114/01/02 陳○呈 2,230 114/01/24 陳○珠 1,000
    114/01/02 許○森 11,000 114/01/24 邱○君 1,000
    114/01/02 楊○翰 1,000 114/01/24 邱○嵐 1,000
    114/01/02 楊○宇 1,000 114/01/24 王○明 1,000
    114/01/02 黃○婷 500 114/01/24 潘○秀 1,000
    114/01/02 翔○工程股份有限公司 24,400 114/01/24 柯○炎 1,200
    114/01/03 黃○紅 1,000 114/01/24 柯○卿 1,200
    114/01/04 富○工業有限公司 6,000 114/01/24 柯○阡 1,200
    114/01/04 基○後臨安息日會沙鹿教會 2,000 114/01/24 慶○工業股份有限公司 3,600
    114/01/05 黃○盈、黃○睿 1,000 114/01/24 黃○樟 1,200
    114/01/05 姚○慧 6,000 114/01/24 張○甄 1,200
    114/01/05 陳○偉 2,000 114/01/24 廖○程 10,000
    114/01/07 善○人士 1,000 114/01/24 廖○舜 10,000
    114/01/07 陳○萁 1,500 114/01/24 廖○婷 10,000
    114/01/07 林○紜 1,500 114/01/24 陳○晴 1,000
    114/01/07 謝○美枝 500 114/01/24 陳○琥 1,000
    114/01/07 江○阿菊 500 114/01/24 廖○綺 1,000
    114/01/09 歐○禎儀 1,000 114/01/24 馥○國際股份有限公司 6,000
    114/01/09 謝○姍 500 114/01/24 禾○工程有限公司 6,000
    114/01/09 鄭○妮 200 114/01/24 耀○工程行 2,000
    114/01/09 鍾○宏 3,000 114/01/24 王○明 2,000
    114/01/09 五○海產店 600 114/01/24 驊○金屬有限公司 6,000
    114/01/09 吳○梅 1,000 114/01/24 林○明 3,000
    114/01/12 李○璋、梁○倪、李○璇、李○洧 2,000 114/01/24 蔡○昌 6,000
    114/01/12 善○人士 1,000 114/01/24 辰○塑膠股份有限公司 5,000
    114/01/12 善○人士 2,000 114/01/25 楊○月嬌 1,000
    114/01/12 展○車體有限公司 1,000 114/01/25 郭○雪 20,000
    114/01/12 劉○夆 1,000 114/01/25 張○惠 1,000
    114/01/12 王○貞 1,000 114/01/26 紀○歷代祖先 1,200
    114/01/12 黃○興 500 114/01/26 陳○湄 500
    114/01/12 廖○宇 600 114/01/26 洪○寓 500
    114/01/13 陳○哲 3,000 114/01/26 王○振 500
    114/01/13 陳○睿 1,000 114/01/26 葉○蓁 500
    114/01/13 陳○正、林○英、陳○鈴、陳○宇 2,000 114/01/26 陳○文 100
    114/01/13 陳○ 2,000 114/01/26 莊○倫 100
    114/01/15 廖○睿 1,000 114/01/26 徐○梅 100
    114/01/15 廖○珠 1,200 114/01/26 莊○雄 100
    114/01/15 曾○鈞 1,200 114/01/26 莊○傑 5,100
    114/01/15 曾○婷 1,200 114/01/26 莊○寧 5,100
    114/01/15 曾○俊 1,200 114/01/26 陳○貞 100
    114/01/17 小○美有限公司 3,000 114/01/26 蔡○珠 100
    114/01/17 張○昕 2,000 114/01/26 王○鐃 100
    114/01/17 蔡○竹 200 114/01/26 曾○吉 200
    114/01/17 春○美髮院 1,000 114/01/26 王○坤 200
    114/01/17 卓○生 6,000 114/01/26 莊○ 1,200
    114/01/17 周○錦 500 114/01/26 莊○ 1,200
    114/01/17 曾○雄 500 114/01/26 李○宜 100
    114/01/17 李○娥 500 114/01/26 陳○成 200
    114/01/17 曾○琪 500 114/01/26 林○雪 200
    114/01/17 曾○淵 500 114/01/26 許○吉 100
    114/01/17 曾○甄 500 114/01/26 陳○玲 100
    114/01/17 白○鈴 900 114/01/26 許○妡 100
    114/01/17 廖○榮 2,000 114/01/26 許○瑋 100
    114/01/17 蔡○ 3,000 114/01/26 顏○君 200
    114/01/17 李○庭 200 114/01/26 洪○伶 200
    114/01/17 林○芬 1,000 114/01/26 莊○ 100
    114/01/17 張○秋 6,000 114/01/26 大○捲門材料有限公司 2,000
    114/01/18 公○工業有限公司 2,000 114/01/26 莊○秋 200
    114/01/18 林○原 1,000 114/01/26 張○珠 500
    114/01/18 無○氏 1,000 114/01/26 魏○枝 200
    114/01/18 蕭○文 2,000 114/01/26 陳○隆 100
    114/01/18 林○丞 2,000 114/01/26 許○森 11,000
    114/01/18 林○賢 2,000 114/01/26 林○忠 12,000
    114/01/20 翔○環保科技有限公司 7,600 114/01/26 林○言 3,000
    114/01/20 簡○燕 5,000 114/01/26 林○杰 3,000
    114/01/20 黃○南 10,000 114/01/26 林○言、林○杰 18,000
    114/01/21 臺○市臺中港國際蘭馨交流協會 10,000 114/01/26 周○儒、王○力 2,000
    114/01/21 林○桂 500 114/01/28 陳○彰 200
    114/01/21 劉○君 7,000 114/01/28 王○峰 6,000
    114/01/21 紀○英 10,000      
*回上一頁 *到最上面