本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6


    許給憨兒們一個未來的家
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 114年捐款明細

114年捐款明細


【12月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    114年12月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    114/12/01 王陳瓊英 2,000 114/12/24 胡文松 1,200
    114/12/01 好築美學設計工程有限公司 3,000 114/12/24 胡宏岳 1,200
    114/12/01 善心人士 1,000 114/12/24 廖凡純 600
    114/12/01 李方庭 200 114/12/24 杜好仁 800
    114/12/01 洪英哲 3,000 114/12/24 陳桂香 500
    114/12/01 洪英哲 6,000 114/12/24 林玉娥 3,000
    114/12/01 基業營造 500 114/12/24 黃麗蘭 3,000
    114/12/01 李勝億 1,000 114/12/24 廖宜榮 2,000
    114/12/01 曾順潭 1,000 114/12/25 黃小鎂 5,000
    114/12/01 顏春花 1,000 114/12/25 黃合志 1,000
    114/12/01 邱錩樹 1,000 114/12/25 黃仁佑 500
    114/12/01 張采璘 2,000 114/12/25 黃冠榮 500
    114/12/01 林秀玫 400 114/12/25 李麗玲 1,000
    114/12/01 古鳳嬌 1,000 114/12/25 沈青美 1,000
    114/12/01 莊東州 100 114/12/25 柯陳玉鳳 1,000
    114/12/01 超級巨星視聽歌唱有限公司 15,000 114/12/25 林珮如 500
    114/12/01 柯秀美 100 114/12/25 簡宥緁 500
    114/12/01 蘇茲芸 100 114/12/25 何雅玲 2,000
    114/12/01 黃棟揚 2,000 114/12/25 林莘貽 2,000
    114/12/02 林鈴桂 500 114/12/25 陳素華 2,000
    114/12/03 辰太塑膠股份有限公司 10,000 114/12/25 黃嘉發 2,000
    114/12/04 廖海水 500 114/12/25 柯美瑛 2,000
    114/12/04 謝姍姍 500 114/12/25 黃詩涵 2,000
    114/12/04 鄭宛妮 200 114/12/25 黃韻樺 2,000
    114/12/04 王上銘 2,000 114/12/25 黃盈承 2,000
    114/12/04 羅小姐 1,000 114/12/25 陳振裕 5,000
    114/12/04 善心人士 200 114/12/25 蔡速完 5,000
    114/12/04 善心人士 500 114/12/25 陳峻宏 2,000
    114/12/04 李財源 1,000 114/12/25 陳峻助 2,000
    114/12/04 邵偉菘 200 114/12/25 黃意茹 6,000
    114/12/04 邵穩財 200 114/12/25 謝秀雲 20,000
    114/12/04 邵臆珊 200 114/12/25 張美惠 2,000
    114/12/04 邵臆玲 200 114/12/25 小而美有限公司 3,000
    114/12/04 陳韻年 200 114/12/25 賴劉金蓮 3,500
    114/12/04 林彩雲 1,000 114/12/26 陳湘湄 500
    114/12/04 黃春紅 1,000 114/12/26 洪庠寓 500
    114/12/04 鄭雅君 1,000 114/12/26 王聰振 500
    114/12/05 翁美祝 1,000 114/12/26 葉翊蓁 500
    114/12/05 曾展鵬 2,000 114/12/26 張碧珠 500
    114/12/05 吳淑月 2,000 114/12/26 陳憲文 100
    114/12/05 林秋如 1,000 114/12/26 莊華倫 100
    114/12/05 益和齒輪有限公司 20,000 114/12/26 莊智傑 2,600
    114/12/05 財團法人國泰人壽慈善基金會 150,000 114/12/26 莊庭寧 2,600
    114/12/06 大甲扶輪社 21,000 114/12/26 陳寶貞 100
    114/12/06 江博軒 500 114/12/26 蔡美珠 100
    114/12/07 張明晃 2,000 114/12/26 王淳鐃 100
    114/12/07 林國瑞 2,000 114/12/26 曾清吉 200
    114/12/07 楊淑瓊 1,000 114/12/26 王進坤 200
    114/12/07 陳寶珠 1,000 114/12/26 莊晴 600
    114/12/07 外埔獅子會 10,000 114/12/26 莊芸 600
    114/12/07 臺中市三奶夫人關懷協會 3,000 114/12/26 莊予 600
    114/12/07 翁誌偉 600 114/12/26 李靜宜 600
    114/12/07 紀寶源 1,200 114/12/26 宋芮昕 600
    114/12/07 王瑞芬 1,200 114/12/26 陳碧成 200
    114/12/07 鄭瑋瀚 1,000 114/12/26 林鳳雪 200
    114/12/07 社團法人苗栗縣社會工作服務發展協會 1,200 114/12/26 許尾吉 100
    114/12/07 陳重宇 500 114/12/26 陳碧玲 100
    114/12/07 徐霖濱 1,000 114/12/26 許羽妡 100
    114/12/07 莊明堯 2,000 114/12/26 許益瑋 100
    114/12/07 莊淇媛 500 114/12/26 顏如君 200
    114/12/07 賴冠伶 500 114/12/26 洪嘉伶 200
    114/12/07 吳沛喬 2,000 114/12/26 大明捲門材料有限公司 2,000
    114/12/07 善心人士 55,785 114/12/26 莊炎秋 200
    114/12/07 善心人士 1,350 114/12/29 藍慧娟 2,000
    114/12/08 林梅花 1,000 114/12/29 黃蕭玉琴 1,000
    114/12/08 黃芬瑛 2,000 114/12/29 許金福 500
    114/12/09 黃健興 300 114/12/29 李秝芸 500
    114/12/09 黃梅蘭 1,000 114/12/29 許沛溱 500
    114/12/09 徐明坤 10,000 114/12/29 許佳純 500
    114/12/10 蔡秉霖、蔡登洋 2,400 114/12/29 吳宛玲 500
    114/12/10 蔡東益、蔡澄㛓、謝秀婷 300 114/12/29 葉曜霆 500
    114/12/10 蔡瀅綺、鄧少捷、鄧峻豪 300 114/12/29 葉宗承 500
    114/12/10 江慶裕、江博軒 200 114/12/29 劉家妤 500
    114/12/10 江柏松、洪麗姝 200 114/12/29 黃大鎂 1,000
    114/12/10 江牧柔、楊佩珊 200 114/12/29 曾琪茹 2,000
    114/12/10 江玉鈴、林維婷、林昱瑋 300 114/12/29 黃淑貞 2,000
    114/12/10 江麗瓊、陳金樹 200 114/12/29 林貞儀 1,000
    114/12/10 林貴春、黃啟青 200 114/12/29 柯月卿 10,000
    114/12/10 劉欣龍 1,000 114/12/29 柯銘炎 10,000
    114/12/10 鄉稻甲干貝飯包 1,500 114/12/29 柯樺阡 10,000
    114/12/10 香和有限公司 1,500 114/12/29 黃淑雯 10,000
    114/12/10 新洪瑞珍食品有限公司 571 114/12/29 曾俍雄 500
    114/12/10 林錦楓 4,870 114/12/29 李月娥 500
    114/12/11 駿承營造有限公司 40,000 114/12/29 曾雅琪 500
    114/12/11 田騏銓 1,000 114/12/29 曾昱淵 500
    114/12/11 黃筱琳 1,000 114/12/29 曾柔甄 500
    114/12/11 簡柏仁 1,000 114/12/29 白鈴鈴 300
    114/12/11 陳世哲 5,000 114/12/29 楊紅鈴 2,000
    114/12/11 社團法人臺中市母慈八方鎮安慈善會 6,000 114/12/29 席婷 100
    114/12/11 善心人士 200 114/12/29 陳妍庭 2,000
    114/12/13 黃岑盈、黃少睿 1,000 114/12/29 善心人士 1,000
    114/12/13 佐順股份有限公司楊謦豪 6,000 114/12/29 李方庭 200
    114/12/14 楊文英 6,000 114/12/29 友辰資訊有限公司 1,500
    114/12/16 廖英宇 500 114/12/29 鄭玉函 500
    114/12/16 劉麗芬 2,000 114/12/29 紫華精舍 10,000
    114/12/17 蕭楷倫、蕭廷仰 6,900 114/12/29 莊東州 100
    114/12/17 展曳車體有限公司 1,000 114/12/29 柯秀美 100
    114/12/17 劉矩夆 1,000 114/12/29 蘇茲芸 100
    114/12/17 鍾志宏 3,000 114/12/29 許栗榕 1,000
    114/12/17 蔡影竹 200 114/12/30 林文忠、林姝言 15,000
    114/12/17 李先居 300 114/12/30 林茂杰 3,000
    114/12/17 臺中聖賢堂信者陳柏全 500 114/12/30 施文吉、陳秋霞、施禹佑、施芊妤 10,000
    114/12/17 曾惠青 100 114/12/30 Ji178就愛一起買捐款團友們 807
    114/12/17 鍾湘蓮 6,000 114/12/30 呂蜀平 2,000
    114/12/19 鄭匏註 2,000 114/12/30 王煒勳、王智宇 1,000
    114/12/22 杜淑霞 2,000 114/12/30 廖素珠 2,500
    114/12/22 謝色賓 10,000 114/12/30 曾鈺婷 2,500
    114/12/22 許淑真 10,000 114/12/30 曾鈺鈞 2,500
    114/12/22 謝文展 10,000 114/12/30 曾傳俊 2,500
    114/12/22 五甲海產店 600 114/12/31 王家芳 2,000
    114/12/22 陳洲林、洪翠蘭 5,000 114/12/31 何明欣、鄭麗珠 1,000
    114/12/22 余春慧 2,000 114/12/31 弘爺漢堡逢博甲中店 500
    114/12/22 蔡雪 2,000 114/12/31 弘爺漢堡弘博店 500
    114/12/22 陳佑成 2,000 114/12/31 張義明 500
    114/12/23 吳玉蘭 20,000 114/12/31 張宥騰 100
    114/12/23 卓香菇 1,000 114/12/31 張紹宸 100
    114/12/23 朱庭萱 3,000 114/12/31 超級巨星視聽歌唱有限公司 15,000
    114/12/23 陳垂木 1,000 114/12/31 社團法人臺中市母慈八方鎮安慈善會 6,000
    114/12/23 楊碧芬 500 114/12/31 善心人士 400
*回上一頁 *到最上面