本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 108年捐款明細

108年捐款明細


【十月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    108年10月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    108/10/01 郭孟姬 2,000 108/10/15 游竣琪、游竣宏、游竣程、游豐隆、呂佩俞 3,000
    108/10/01 陳季微 3,600 108/10/18 福大材料科技股份有限公司 2,000
    108/10/01 曾俍雄、李月娥、曾雅琪、曾昱淵、曾柔甄 2,500 108/10/18 陳世樺、陳郁芳 1,000
    108/10/01 洪榮宏 100 108/10/18 劉矩夆 742
    108/10/01 林金賢 1,000 108/10/18 吳映湊 500
    108/10/01 王明裕 1,000 108/10/18 黃義盛 6,000
    108/10/01 李勝億 1,000 108/10/18 邱榮南 1,000
    108/10/01 詹承達 1,000 108/10/18 李素英 1,000
    108/10/01 曾順潭 1,000 108/10/18 邱秋美 1,000
    108/10/01 顏春花 1,000 108/10/18 洪榮宏 100
    108/10/01 邱錩樹 1,000 108/10/18 王雲從 13,000
    108/10/01 張汎沂 2,000 108/10/19 陳宗義、王惠婷 1,000
    108/10/01 王壐鈞 1,000 108/10/19 王永源 500
    108/10/01 王策緯 1,000 108/10/22 陳羿安 600
    108/10/01 李盡 1,000 108/10/22 陳全河 600
    108/10/01 林秀玫 400 108/10/22 劉茂今 50
    108/10/01 洪美蘭 2,000 108/10/22 羅文佩 500
    108/10/01 張答洪羚 300 108/10/22 周弦樸 200
    108/10/01 黃春紅 1,000 108/10/25 傅偉婷 3,000
    108/10/01 鄭雅君 1,000 108/10/25 莊雅婷 300
    108/10/01 張瑞芳 100 108/10/25 張以專 500
    108/10/01 王端碧 100 108/10/25 張卉羚 500
    108/10/01 廖珮吟 100 108/10/25 張卉妮 500
    108/10/03 郭政勳 600 108/10/25 李承翰 300
    108/10/03 玄之恩救世基金 3,000 108/10/25 王敦峰 300
    108/10/03 薪萊應材科技有限公司 4,800 108/10/25 王泇茗 300
    108/10/03 李信志 1,000 108/10/25 王瓊林 300
    108/10/05 洪英哲 3,000 108/10/25 姚瑤 200
    108/10/05 洪英哲 6,000 108/10/25 黃姝璟 200
    108/10/05 杰閎企業有限公司 1,000 108/10/25 林季函 200
    108/10/05 蕭素春 750 108/10/25 姚宏輝 200
    108/10/05 潤盈醫療生技廠 200 108/10/25 王芊云 200
    108/10/05 王臆婷 2,000 108/10/25 王俊絜 200
    108/10/05 戴育純 300 108/10/25 小而美有限公司 2,000
    108/10/05 廖惠萱 1,000 108/10/27 詹菀茹 500
    108/10/05 方秀貞 20 108/10/29 洪英哲 3,000
    108/10/07 楊文蘭 2,000 108/10/29 洪英哲 6,000
    108/10/07 黃秀婷 3,000 108/10/29 余逸民 10,000
    108/10/07 陳世均 1,000 108/10/30 陳湘媚 500
    108/10/07 長立氣體 500 108/10/30 洪庠寓 500
    108/10/07 台中市廣澤尊王金龍太子慈善功德會 20,000 108/10/30 王聰振 500
    108/10/08 陳桂香 500 108/10/30 葉翊蓁 500
    108/10/08 廖本吉 200 108/10/30 莊庭寧 300
    108/10/08 葉美麗 3,500 108/10/30 陳憲文 100
    108/10/08 陳興國 500 108/10/30 莊華倫 100
    108/10/08 江王阿菊 500 108/10/30 徐英梅 100
    108/10/09 劉佳俞 1,041 108/10/30 莊智傑 3,600
    108/10/10 超級巨星視聽歌唱有限公司 30,000 108/10/30 莊錦松 3,600
    108/10/10 黃秉璿 200 108/10/30 莊正雄 100
    108/10/10 善心人士 700 108/10/30 陳寶貞 100
    108/10/10 劉欣龍 1,000 108/10/30 蔡金花 100
    108/10/10 賴柏仁 1,000 108/10/30 蔡美珠 100
    108/10/10 蔡登洋 3,000 108/10/30 李金寶 100
    108/10/10 賴家森 3,000 108/10/30 王淳鐃 100
    108/10/10 張晏菁 2,000 108/10/30 曾清吉 200
    108/10/10 張可安 2,000 108/10/30 高麗碧 100
    108/10/11 邱秋燕 300 108/10/30 魏玉枝 200
    108/10/13 黃岑盈、黃少睿 1,000 108/10/30 王進坤 200
    108/10/13 白鈴鈴 300 108/10/30 陳易隆 100
    108/10/13 蔡影竹 200 108/10/30 張碧珠 200
    108/10/13 蔡欣玗 200 108/10/30 莊晴 100
    108/10/14 莊武男 2,000 108/10/30 黃聖珉 500
    108/10/14 謝美雲 3,860 108/10/30 曾雅祺 500
    108/10/14 五甲海產店 500 108/10/30 華紫閔 2,000
    108/10/14 張五運 100 108/10/31 王建業、徐士涵 12,000
*回上一頁 *到最上面