本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 108年捐款明細

108年捐款明細


【七月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    108年07月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    108/07/02 徐秀雲 4,200 108/07/25 張卉羚 500
    108/07/02 莊武男 2,000 108/07/25 張卉妮 500
    108/07/05 李佳怡 2,000 108/07/25 粘榛之 500
    108/07/05 吳佩玲 800 108/07/25 李承翰 300
    108/07/07 黃岑盈、黃少睿 1,000 108/07/25 王敦峰 300
    108/07/07 賴柏仁 1,000 108/07/25 王泇茗 300
    108/07/07 黃春紅 1,000 108/07/25 王瓊林 300
    108/07/07 鄭雅君 1,000 108/07/25 姚瑤 200
    108/07/07 廖麗琴 300 108/07/25 黃姝璟 200
    108/07/07 楊麗花 100 108/07/25 林季函 200
    108/07/07 黃秉璿 200 108/07/25 林心屏 200
    108/07/08 善心人士 3,000 108/07/25 蔡郁錡 200
    108/07/09 徐羅蓮秋 500 108/07/25 王俊絜 300
    108/07/09 李財源 2,000 108/07/25 陳湘媚 500
    108/07/09 邵偉菘 200 108/07/25 洪庠寓 500
    108/07/09 陳韻年 200 108/07/25 王聰振 500
    108/07/09 邵穩財 200 108/07/25 葉翊蓁 500
    108/07/09 邵臆玲 200 108/07/25 莊庭寧 300
    108/07/09 邵臆珊 200 108/07/25 陳憲文 100
    108/07/09 杜金湘 300 108/07/25 莊華倫 100
    108/07/10 五甲海產店 500 108/07/25 徐英梅 100
    108/07/10 蔡尚泓 200 108/07/25 莊智傑 3,600
    108/07/10 賴淑真 1,200 108/07/25 莊錦松 3,600
    108/07/10 廖珮吟 100 108/07/25 莊正雄 100
    108/07/10 曾尹韋 1,000 108/07/25 陳寶貞 100
    108/07/12 王昌璽 500 108/07/25 蔡金花 100
    108/07/12 鍾秀慧 100 108/07/25 蔡美珠 100
    108/07/12 許連慶 6,000 108/07/25 李金寶 100
    108/07/12 辰太塑膠股份有限公司 20,000 108/07/25 王淳鐃 100
    108/07/12 蔡登洋 3,000 108/07/25 曾清吉 200
    108/07/12 劉欣龍 1,000 108/07/25 高麗碧 100
    108/07/15 李秉祥 1,000 108/07/25 魏玉枝 200
    108/07/16 福大材料科技股份有限公司 2,000 108/07/25 王進坤 200
    108/07/16 劉矩夆 1,055 108/07/25 陳易隆 100
    108/07/16 黃楚涵 300 108/07/25 張碧珠 200
    108/07/16 善心人士 1,000 108/07/25 柳文男 100
    108/07/16 郭健堂 3,860 108/07/25 莊晴 100
    108/07/16 林哲維 500 108/07/25 小而美有限公司 2,000
    108/07/16 戴淑惠 500 108/07/26 詹苑茹 500
    108/07/16 林永得 500 108/07/27 王佳嚴選美食 1,000
    108/07/16 林馨文 200 108/07/28 黃聖謀 1,000
    108/07/16 洪榮宏 200 108/07/28 王上銘 2,000
    108/07/16 海略整合行銷有限公司 8,888 108/07/29 莊登高 3,000
    108/07/17 王雲從 13,000 108/07/29 羅正孝 200
    108/07/17 沈英倫 600 108/07/30 張碧孌 10,000
    108/07/17 陳宗義、王惠婷、王永源 1,500 108/07/30 郭町勝 1,000
    108/07/18 邱秋燕 300 108/07/30 陳道錫 1,000
    108/07/18 張王玉治 500 108/07/30 趙美鳳 1,000
    108/07/18 黃冠穎 300 108/07/30 鄭奕帝 2,000
    108/07/18 陳興國 500 108/07/30 廖美智 1,100
    108/07/18 林采霏 600 108/07/30 林塗田 1,000
    108/07/19 新萊應材科技有限公司職工福利委員會 14,290 108/07/30 林雅玲 1,000
    108/07/22 陳佩渝 3,000 108/07/30 陳瑞瓊 1,000
    108/07/22 關子盈 3,600 108/07/30 快樂傻瓜公益行腳團 1,000
    108/07/22 信鑫工程行 500 108/07/30 蔡榮振 3,000
    108/07/22 李美玲 100 108/07/30 洪英哲 6,000
    108/07/22 李金典 100 108/07/30 洪英哲 3,000
    108/07/22 李妍欣 100 108/07/30 Q董愛旅遊趴趴走4/28-29經豪公司墾丁二日遊團友員工合捐 1,000
    108/07/23 盧美雪 300 108/07/30 Q董愛旅遊趴趴走4/21老梅綠石槽一日遊團友合捐 1,000
    108/07/23 曾惠青 100 108/07/30 林楷茗 500
    108/07/24 林士原 1,000 108/07/30 陳金霞 100
    108/07/24 紀瑋珊 1,000 108/07/30 王端碧 100
    108/07/25 蔡佳欣 3,300 108/07/30 張碧玉 200
    108/07/25 陳永富 500 108/07/30 陳碧霞 200
    108/07/25 洪莉雯 100 108/07/30 劉惠美 500
    108/07/25 恒裕企業有限公司 200 108/07/31 曾俍雄、李月娥、曾雅琪、曾昱淵、曾柔甄 2,500
    108/07/25 超級巨星視聽歌唱有限公司 30,000 108/07/31 王槐嶽 2,000
    108/07/25 邱榮南 1,000 108/07/31 陳識安、張潔穎 1,000
    108/07/25 李素英 1,000 108/07/31 莊涵伊 200
    108/07/25 邱秋美 1,000 108/07/31 歐陽允諺 200
    108/07/25 莊雅婷 300 108/07/31 歐陽禎儀 200
    108/07/25 張以專 500 108/07/31 林貞君 500
*回上一頁 *到最上面