本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 108年捐款明細

108年捐款明細


【六月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    108年06月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    108.06.01 王永源 500 108.06.18 大安郵局 971
    108.06.03 林金賢 1,000 108.06.18 賴柏仁 1,000
    108.06.03 王明裕 1,000 108.06.18 廖子騏 600
    108.06.03 李勝億 1,000 108.06.19 樹下放心 1,600
    108.06.03 詹承達 1,000 108.06.19 白鈴鈴 300
    108.06.03 曾順潭 1,000 108.06.19 Q董愛旅遊趴趴走3/20阿里山一日遊團友合捐 1,000
    108.06.03 顏春花 1,000 108.06.19 陳笑慧 200
    108.06.03 邱錩樹 1,000 108.06.20 陳金霞 100
    108.06.03 張汎沂 2,000 108.06.25 柯秀芳 3,860
    108.06.03 王壐鈞 1,000 108.06.25 蔡曰 1,000
    108.06.03 王策緯 1,000 108.06.27 王雲從 13,000
    108.06.03 李盡 1,000 108.06.27 小而美有限公司 2,000
    108.06.03 陳桂花 1,000 108.06.27 洪英哲 3,000
    108.06.03 李健超 1,000 108.06.27 洪英哲 6,000
    108.06.03 林秀玫 400 108.06.27 陳冠宸 1,000
    108.06.04 黃秉璿 200 108.06.27 莊雅婷 300
    108.06.04 溪湖幸福媽咪團 6,156 108.06.27 張以專 500
    108.06.04 洪英哲 3,000 108.06.27 張卉羚 500
    108.06.04 洪英哲 6,000 108.06.27 張卉妮 500
    108.06.05 陳華娟 12,000 108.06.27 羅蕙婷 500
    108.06.05 廖本吉 200 108.06.27 李承翰 300
    108.06.05 杜孜羽 5,800 108.06.27 王敦峰 300
    108.06.05 江宗勳 2,000 108.06.27 王泇茗 300
    108.06.05 黃秀美 2,000 108.06.27 王瓊林 300
    108.06.06 山通大海家族 6,200 108.06.27
    108.06.09 蔣緹虹 200 108.06.27 黃姝璟 200
    108.06.09 秉榮不銹鋼企業社 200 108.06.27 王俊絜 200
    108.06.09 李怡樺 100 108.06.27 詹苑茹 500
    108.06.09 李怡樺 100 108.06.27 洪嘉璘 200
    108.06.09 黃岑盈、黃少睿 1,000 108.06.27 陳秋香 800
    108.06.11 曾俍雄、李月娥、曾雅琪、曾昱淵、曾柔甄 2,500 108.06.28 鄭蕭秀蘭 1,500
    108.06.11 五甲海產店 600 108.06.29 王杰勝 5,000
    108.06.11 黃瑞真 200 108.06.29 陳湘媚 500
    108.06.11 超級巨星視聽歌唱有限公司 45,000 108.06.29 洪庠寓 500
    108.06.11 鄭雅君 1,000 108.06.29 王聰振 500
    108.06.11 黃春紅 1,000 108.06.29 葉翊蓁 500
    108.06.11 廖思睿 1,000 108.06.29 莊庭寧 300
    108.06.11 陳興國 500 108.06.29 陳憲文 100
    108.06.11 翁美祝 500 108.06.29 莊華倫 100
    108.06.11 王端碧 100 108.06.29 徐英梅 100
    108.06.11 楊彩珠 100 108.06.29 莊智傑 3,600
    108.06.11 張瑞芳 200 108.06.29 莊錦松 3,600
    108.06.11 劉欣龍 1,000 108.06.29 莊正雄 100
    108.06.11 蔡登洋 3,000 108.06.29 陳寶貞 100
    108.06.13 徐明坤 10,000 108.06.29 蔡金花 100
    108.06.15 黃微 500 108.06.29 蔡美珠 100
    108.06.15 邱秋燕 300 108.06.29 李金寶 100
    108.06.17 福大材料科技股份有限公司 2,000 108.06.29 王淳鐃 100
    108.06.17 劉矩夆 992 108.06.29 曾清吉 200
    108.06.17 沈英倫 600 108.06.29 高麗碧 100
    108.06.17 賴家森 5,000 108.06.29 魏玉枝 200
    108.06.17 張可安 1,000 108.06.29 王進坤 200
    108.06.17 張晏菁 1,000 108.06.29 陳易隆 100
    108.06.18 羅文佩 500 108.06.29 張碧珠 200
    108.06.18 陳濬紘 500 108.06.29 柳文男 100
    108.06.18 陳冠蓁 500 108.06.29 莊晴 100
*回上一頁 *到最上面