本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 112年捐款明細

112年捐款明細


【05月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    112年05月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    112/05/01 黃○盈、黃○睿 1,000 112/05/22 林○瑞 10,000
    112/05/02 鼎○國際有限公司 500 112/05/22 歐○禎儀 1,000
    112/05/02 黃○生 300 112/05/24 詹○芬 2,000
    112/05/02 峻○營造股份有限公司 500 112/05/24 粘○松 1,000
    112/05/02 巫○徹 500 112/05/25 林○真 1,000
    112/05/02 巫○婷 500 112/05/25 沈○純 1,000
    112/05/02 李○慧 500 112/05/25 弘○漢堡弘博店 500
    112/05/02 巫○城 500 112/05/25 弘○漢堡逢博店 500
    112/05/02 梁○麗 300 112/05/25 沃○士食品股份有限公司 14,616
    112/05/02 林○志 500 112/05/25 香○燒烤飯包 1,500
    112/05/02 洪○哲 6,000 112/05/25 香○食品行 1,500
    112/05/02 洪○哲 3,000 112/05/25 大○佳旭生技股份有限公司 3,442
    112/05/02 曾○雄 500 112/05/25 張○昕 2,000
    112/05/02 李○娥 500 112/05/25 陳○湄 500
    112/05/02 曾○琪 500 112/05/25 洪○寓 500
    112/05/02 曾○淵 500 112/05/25 王○振 500
    112/05/02 曾○甄 500 112/05/25 葉○蓁 500
    112/05/02 香○燒烤飯包 1,500 112/05/25 陳○文 100
    112/05/02 香○食品行 1,500 112/05/25 莊○倫 100
    112/05/02 邱○君 2,000 112/05/25 徐○梅 100
    112/05/02 同○洗車場 2,000 112/05/25 莊○雄 100
    112/05/03 陳○霞 200 112/05/25 莊○傑 5,600
    112/05/03 黃○銘 200 112/05/25 莊○寧 5,600
    112/05/04 台○慈遊晚餐 5,000 112/05/25 陳○貞 100
    112/05/05 王○鎮 500 112/05/25 蔡○珠 100
    112/05/05 善○人士 100 112/05/25 王○鐃 100
    112/05/05 梁○文 1,000 112/05/25 曾○吉 200
    112/05/05 黃○枝、王○傑 1,000 112/05/25 高○碧 100
    112/05/05 何○欣、鄭○珠 1,000 112/05/25 王○坤 200
    112/05/05 廖○水 500 112/05/25 莊○ 1,200
    112/05/05 王○銘 2,000 112/05/25 莊○ 1,200
    112/05/05 鄭○君 1,000 112/05/25 李○宜 100
    112/05/05 黃○紅 1,000 112/05/25 陳○成 200
    112/05/05 雷○莉 1,000 112/05/25 林○雪 200
    112/05/07 社○法人臺中市群愛慈善會 25,000 112/05/25 許○吉 100
    112/05/07 瑞○精密機械工業有限公司 5,000 112/05/25 陳○玲 100
    112/05/08 基○營造 370 112/05/25 許○瑋 100
    112/05/08 錢○奇 2,600 112/05/25 許○妡 100
    112/05/08 葉○仁 2,000 112/05/25 魏○枝 200
    112/05/10 林○祐 1,000 112/05/25 顏○君 200
    112/05/10 五○海產店 600 112/05/25 洪○伶 200
    112/05/10 蕭○聆 500 112/05/25 莊○ 100
    112/05/10 王○貞 500 112/05/25 大○捲門材料有限公司 2,000
    112/05/11 謝○姍 300 112/05/25 莊○秋 200
    112/05/11 張○蘞 500 112/05/25 張○珠 500
    112/05/11 李○和 500 112/05/25 陳○隆 100
    112/05/11 許○祐 500 112/05/26 柯○卿 1,200
    112/05/11 許○豪 500 112/05/26 柯○瓊 5,000
    112/05/11 黃○興 530 112/05/26 林○雄 2,000
    112/05/11 蕭○倫、蕭○涵 11,630 112/05/26 黃○蘭 2,000
    112/05/11 善○人士 700 112/05/26 林○妍 2,000
    112/05/11 蔡○ 1,000 112/05/26 林○旻 2,000
    112/05/11 黃○銘 200 112/05/26 陳○玲 800
    112/05/12 許○媚 500 112/05/26 黃○茹 5,000
    112/05/12 秉○不銹鋼企業社 500 112/05/26 林○忠 12,000
    112/05/12 蔣○榮 500 112/05/26 林○杰 3,000
    112/05/12 蔣○筑 200 112/05/27 臺○市大甲溪國際同濟會 12,000
    112/05/12 蔣○虹 200 112/05/27 連○妹 10,000
    112/05/12 李○雲 200 112/05/27 台○歌藝文化創作學會 10,000
    112/05/12 廖○榮 2,000 112/05/27 台○歌藝文化創作學會集資結餘 12,078
    112/05/14 林○瑜 1,000 112/05/27 陳○芳 1,000
    112/05/14 林○喆、林○佑 1,000 112/05/27 蔡○錦 1,000
    112/05/14 張○晏 500 112/05/27 周○一 1,000
    112/05/14 王○鑾 500 112/05/27 蔡○麗 500
    112/05/16 劉○夆 1,000 112/05/27 蔡○奇 500
    112/05/16 展○車體有限公司 1,000 112/05/27 黃○卉 500
    112/05/16 趙○幃 1,000 112/05/28 潘○妊 500
    112/05/16 善○人士 500 112/05/29 鄭○芬 1,000
    112/05/16 賴○森 3,000 112/05/29 莊○州 100
    112/05/16 張○安 1,000 112/05/29 柯○美 100
    112/05/16 張○菁 1,000 112/05/29 蘇○芸 100
    112/05/17 蕭○文 300 112/05/29 善○人士 500
    112/05/17 黃○蓮 300 112/05/30 小○美有限公司 3,000
    112/05/17 黃○妙花 200 112/05/30 洪○哲 6,000
    112/05/17 黃○雄 200 112/05/30 洪○哲 3,000
    112/05/18 林○觀 1,000 112/05/30 向○那漾(股)公司 10,000
    112/05/18 蔡○竹 200 112/05/31 蔡○霖、蔡登洋 6,000
    112/05/18 謝○美枝 500 112/05/31 劉○龍 1,000
    112/05/18 江○阿菊 500 112/05/31 江○文 500
    112/05/18 洪○淑 500 112/05/31 蔡○綺 200
    112/05/19 景○服飾 3,000 112/05/31 江○裕、江○軒 200
    112/05/19 白○鈴 300 112/05/31 江○鈴 200
    112/05/19 曾○青 100      
*回上一頁 *到最上面