本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 112年捐款明細

112年捐款明細


【07月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    112年07月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    112/07/01 中○民國廣亮慈善會 30,000 112/07/14 謝○美枝 500
    112/07/01 孟○熙 5,000 112/07/14 江○阿菊 500
    112/07/01 白○鈴 300 112/07/14 洪○淑 500
    112/07/01 陳○心 200 112/07/14 林○觀 1,000
    112/07/01 曾○雄 500 112/07/14 蔡○風 1,000
    112/07/01 李○娥 500 112/07/14 黃○興 550
    112/07/01 曾○琪 500 112/07/16 陳○川 6,000
    112/07/01 曾○淵 500 112/07/16 陳○霞 200
    112/07/01 曾○甄 500 112/07/16 林○霏 600
    112/07/03 洪○哲 6,000 112/07/17 莊○琦 4,000
    112/07/03 洪○哲 3,000 112/07/17 劉○兒 2,500
    112/07/03 林○霏 600 112/07/17 陳○滿 2,500
    112/07/05 馮○玲 1,000 112/07/17 陳○蓮 2,500
    112/07/05 何○欣、鄭○珠 1,000 112/07/17 王○慧 2,500
    112/07/05 廖○水 500 112/07/17 王○璽 500
    112/07/05 錢○奇 2,000 112/07/17 黃○蓮 300
    112/07/05 葉○仁 2,000 112/07/17 蕭○文 300
    112/07/05 賣○大叔 10,000 112/07/17 黃○雄 200
    112/07/05 游○合 100 112/07/17 黃○妙花 200
    112/07/05 台○聖形宮 2,000 112/07/19 白○鈴 300
    112/07/05 聖○宮執事人員 3,000 112/07/19 大○李綜合醫院 1,360
    112/07/05 顧○明、陳○鳳、顧○榕 2,000 112/07/19 蔡○竹 200
    112/07/05 李○媛 2,000 112/07/19 曾○青 100
    112/07/05 梁○方 1,000 112/07/21 歐○禎儀 1,400
    112/07/05 莊○程 1,000 112/07/22 北○獅子會 5,000
    112/07/05 魏○月梅 1,000 112/07/24 蔡○葉 1,000
    112/07/05 陳○仰 1,000 112/07/24 林○穎 1,000
    112/07/05 潘○明 500 112/07/24 香○有限公司 1,500
    112/07/05 張○芬 500 112/07/24 香○燒烤飯包 1,500
    112/07/05 潘○茵 500 112/07/24 小○美有限公司 3,000
    112/07/05 潘○雄 500 112/07/25 陳○湄 500
    112/07/05 陳○宜 500 112/07/25 洪○寓 500
    112/07/05 吳○臻 500 112/07/25 王○振 500
    112/07/05 何○豪 500 112/07/25 葉○蓁 500
    112/07/05 楊○生 500 112/07/25 陳○文 100
    112/07/05 王○至 500 112/07/25 莊○倫 100
    112/07/05 許○其 500 112/07/25 徐○梅 100
    112/07/05 朱○美 500 112/07/25 莊○雄 100
    112/07/05 李○蘭 500 112/07/25 莊○傑 5,600
    112/07/05 張○郎 500 112/07/25 莊○寧 5,600
    112/07/05 蔡○玲 500 112/07/25 陳○貞 100
    112/07/05 林○亮 500 112/07/25 蔡○珠 100
    112/07/05 蔡○峰 500 112/07/25 王○鐃 100
    112/07/05 徐○ 500 112/07/25 曾○吉 200
    112/07/05 鼎○藝品有限公司 500 112/07/25 高○碧 100
    112/07/05 慶○豐食品行 500 112/07/25 王○坤 200
    112/07/05 沁○有限公司 500 112/07/25 莊○ 1,200
    112/07/05 陳○嬌 500 112/07/25 莊○ 1,200
    112/07/05 劉○瑜 500 112/07/25 李○宜 100
    112/07/05 曾○欽 500 112/07/25 陳○成 200
    112/07/05 梁○鈞 300 112/07/25 林○雪 200
    112/07/05 林○赫 300 112/07/25 許○吉 100
    112/07/05 林○軒 300 112/07/25 陳○玲 100
    112/07/05 吳○婷 200 112/07/25 許○瑋 100
    112/07/05 凃○佑 200 112/07/25 許○妡 100
    112/07/05 吳○祥 100 112/07/25 魏○枝 200
    112/07/05 陳○青 100 112/07/25 顏○君 200
    112/07/05 吳○翰 100 112/07/25 洪○伶 200
    112/07/05 陳○迅 100 112/07/25 莊○ 100
    112/07/05 陳○帆 100 112/07/25 大○捲門材料有限公司 2,000
    112/07/08 謝○姍 300 112/07/25 莊○秋 200
    112/07/08 陳○羽 500 112/07/25 張○珠 500
    112/07/08 J○178就愛一起買蘇小燕、鍾○羚 955 112/07/25 陳○隆 100
    112/07/09 弘○車業 2,000 112/07/26 林○忠 12,000
    112/07/09 李○潔 500 112/07/26 林○言 6,000
    112/07/10 大○佳旭生技股份有限公司 13,198 112/07/26 林○杰 3,000
    112/07/11 鄭○仁、陳○雯、鄭○玲、鄭○竹 2,000 112/07/28 林○瑞 10,000
    112/07/11 劉○夆 1,000 112/07/28 陳○滿 1,000
    112/07/11 展○車體有限公司 1,000 112/07/28 邱○杉 1,000
    112/07/11 戴○純 300 112/07/28 邱○晶 1,000
    112/07/11 五○海產店 600 112/07/29 王○水 3,600
    112/07/11 郭○堂、蕭○涵 11,440 112/07/29 善○人士 1,200
    112/07/11 江○文 500 112/07/29 邱○儒、張○月 3,600
    112/07/11 蔡○霖、蔡○洋 6,000 112/07/30 陳○蓮 2,000
    112/07/11 蔡○綺 200 112/07/30 陳○木 500
    112/07/11 江○裕、江○軒 200 112/07/31 陳○ 5,000
    112/07/11 江○鈴 200 112/07/31 曾○雄 500
    112/07/11 劉○龍 1,000 112/07/31 曾○琪 500
    112/07/11 益○齒輪有限公司 30,000 112/07/31 曾○甄 500
    112/07/11 廖○榮 2,000 112/07/31 李○娥 500
    112/07/12 黃○盈、黃○睿 1,000 112/07/31 曾○淵 500
    112/07/12 黃○紅 1,000 112/07/31 向○那漾 5,000
    112/07/12 鄭○君 1,000 112/07/31 李○翔 10,000
    112/07/12 廖○睿 2,000 112/07/31 莊○州 100
    112/07/12 賴○森 3,000 112/07/31 超○巨星視聽歌唱有限公司 15,000
    112/07/12 張○安 1,000 112/07/31 柯○美 100
    112/07/12 張○菁 1,000 112/07/31 蘇○芸 100
    112/07/13 林○雲 500 112/07/31 公○工業有限公司 2,000
*回上一頁 *到最上面