本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 112年捐款明細

112年捐款明細


【03月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    112年03月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    112/03/01 林○祐 1,000 112/03/24 黃○鎂 5,000
    112/03/01 小○美有限公司 3,000 112/03/24 陳○裕 2,000
    112/03/02 劉○秀 2,000 112/03/24 許○森 10,000
    112/03/02 紀○快 100 112/03/24 張○華 10,000
    112/03/02 丁○意 100 112/03/24 林○瑞 5,000
    112/03/02 蔡○ 1,000 112/03/24 景○服飾 3,000
    112/03/02 鄭○君 1,000 112/03/25 洪○錫 3,600
    112/03/02 黃○紅 1,000 112/03/25 徐○楓 1,000
    112/03/02 邵○菘 200 112/03/25 楊○佳 1,000
    112/03/02 邵○財 200 112/03/25 黃○榮 1,000
    112/03/02 邵○玲 200 112/03/25 李○共 1,000
    112/03/02 邵○珊 200 112/03/25 黃○蓮 200
    112/03/02 陳○年 200 112/03/25 蕭○文 200
    112/03/02 大○佳旭生技股份有限公司 6,517 112/03/25 小○美有限公司 3,000
    112/03/02 黃○珍 600 112/03/25 廖○榮 2,000
    112/03/03 洪○哲 3,000 112/03/28 新○瑞珍食品有限公司 260
    112/03/03 洪○哲 6,000 112/03/28 林○忠 12,000
    112/03/03 何○欣、鄭○珠 1,000 112/03/28 林○翔 3,000
    112/03/03 莊○州 100 112/03/28 張○晏 500
    112/03/03 柯○美 100 112/03/28 王○鑾 500
    112/03/03 蘇○芸 100 112/03/30 何○承 900
    112/03/03 廖○榮 2,000 112/03/30 曾○雄 500
    112/03/04 邱○誠 2,000 112/03/30 李○娥 500
    112/03/05 黃○盈、黃○睿 1,000 112/03/30 曾○琪 500
    112/03/06 魏○君、魏○秀 1,000 112/03/30 曾○淵 500
    112/03/06 曾○雄 500 112/03/30 曾○甄 500
    112/03/06 李○娥 500 112/03/30 超○巨星視聽歌唱有限公司 30,000
    112/03/06 曾○琪 500 112/03/30 莊○州 100
    112/03/06 曾○淵 500 112/03/30 柯○美 100
    112/03/06 曾○甄 500 112/03/30 蘇○芸 100
    112/03/06 周○芬 1,000 112/03/30 善○人士 2,000
    112/03/06 邵○愉 1,000 112/03/30 J○178就愛一起買 931
    112/03/07 孔○蘭 2,500 112/03/31 潘○妊 1,000
    112/03/07 葉○仁 2,000 112/03/31 江○文 500
    112/03/08 善○人士 500 112/03/31 蔡○綺 200
    112/03/08 林○宜 2,000 112/03/31 江○裕、江○軒 200
    112/03/08 許○阿金 500 112/03/31 江○鈴 200
    112/03/08 陳○君 100 112/03/31 蔡○霖、蔡○洋 6,000
    112/03/08 謝○姍 300 112/03/31 劉○龍 1,000
    112/03/08 楊○梅 300 112/03/31 陳○湄 500
    112/03/08 孔○蘭 5,000 112/03/31 洪○寓 500
    112/03/08 廖○睿 1,000 112/03/31 王○振 500
    112/03/08 邵○菘 200 112/03/31 葉○蓁 500
    112/03/08 邵○財 200 112/03/31 陳○文 100
    112/03/08 邵○珊 200 112/03/31 莊○倫 100
    112/03/08 邵○珊 200 112/03/31 徐○梅 100
    112/03/08 陳○年 200 112/03/31 莊○雄 100
    112/03/09 王○銘 2,000 112/03/31 莊○傑 5,600
    112/03/09 廖○水 500 112/03/31 莊○寧 5,600
    112/03/09 五○海產店 600 112/03/31 陳○貞 100
    112/03/09 黃○興 530 112/03/31 蔡○珠 100
    112/03/09 白○鈴 300 112/03/31 王○鐃 100
    112/03/10 戴○純 300 112/03/31 曾○吉 200
    112/03/10 謝○美枝 500 112/03/31 高○碧 100
    112/03/10 江○阿菊 500 112/03/31 王○坤 200
    112/03/10 洪○淑 500 112/03/31 莊○ 1,200
    112/03/10 邱○癸 2,000 112/03/31 莊○ 1,200
    112/03/11 賴○森 3,000 112/03/31 李○宜 100
    112/03/11 張○菁 1,000 112/03/31 陳○成 200
    112/03/11 張○安 1,000 112/03/31 林○雪 200
    112/03/11 陳○國 1,000 112/03/31 許○吉 100
    112/03/14 陳○香 700 112/03/31 陳○玲 100
    112/03/15 陳○正 500 112/03/31 許○瑋 100
    112/03/15 林○真 500 112/03/31 許○妡 100
    112/03/15 陳○鈴 500 112/03/31 魏○枝 200
    112/03/15 陳○宇 500 112/03/31 顏○君 200
    112/03/15 王○綉滿 500 112/03/31 洪○伶 200
    112/03/17 郭○堂、柯○芳 11,630 112/03/31 莊○ 100
    112/03/17 錢○奇 3,600 112/03/31 大○捲門材料有限公司 2,000
    112/03/17 劉○夆 1,000 112/03/31 莊○秋 200
    112/03/17 展○車體有限公司 1,000 112/03/31 張○珠 500
    112/03/17 蔡○竹 200 112/03/31 陳○隆 100
    112/03/17 林○觀 1,000 112/03/31 姚○慧 2,000
    112/03/17 蕭○文 300 112/03/31 邱○真 100
    112/03/17 黃○蓮 300 112/03/31 永○金屬鐵作有限公司 20,000
    112/03/17 黃○妙花 200 112/03/31 張○元 10,000
    112/03/17 黃○雄 200 112/03/31 霈○ 100
    112/03/17 粘○松 1,000 112/03/31 鄭○函 1,500
    112/03/17 大○佳旭生技股份有限公司 300 112/03/31 葉○惠 1,000
    112/03/17 香○燒烤飯包 1,500 112/03/31 峻○營造股份有限公司 1,000
    112/03/17 香○食品行 1,500 112/03/31 巫○徹 1,000
    112/03/17 林○瑞 2,000 112/03/31 李○慧 1,000
    112/03/20 曾○青 100 112/03/31 巫○城 1,000
    112/03/21 歐○禎儀 1,000 112/03/31 巫○婷 1,000
    112/03/21 陳○霞 200 112/03/31 楊○鈴 2,000
    112/03/23 林○霏 600 112/03/31 王○婷 200
    112/03/24 柯○瑛 3,000 112/03/31 鄭○宏 10,000
    112/03/24 郭○川 10,000      
*回上一頁 *到最上面