本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 112年捐款明細

112年捐款明細


【10月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    112年10月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    112/10/01 杜○湘 2,000 112/10/19 秉○不銹鋼企業社 300
    112/10/01 香○有限公司 3,000 112/10/19 蔣○榮 300
    112/10/01 香○燒烤飯包 3,000 112/10/19 許○媚 300
    112/10/01 李○億 1,000 112/10/19 五○海產店 600
    112/10/01 曾○潭 1,000 112/10/19 蔡○竹 200
    112/10/01 顏○花 1,000 112/10/19 鍾○宏 3,738
    112/10/01 邱○樹 1,000 112/10/19 楊○宇、楊○翰 2,000
    112/10/01 張○璘 2,000 112/10/20 台○聖賢堂信者 500
    112/10/01 王○鈞 1,000 112/10/20 謝○美枝 500
    112/10/01 王○緯 1,000 112/10/20 江○阿菊 500
    112/10/01 林○玫 400 112/10/20 洪○淑 500
    112/10/01 張○源 1,000 112/10/21 陳○雀 1,000
    112/10/01 古○嬌 1,000 112/10/21 邱○燕 500
    112/10/03 安○工程行 10,000 112/10/23 善○人士 1,000
    112/10/03 洪○哲 3,000 112/10/24 李○璋、梁○倪、李○璇、李○洧 2,000
    112/10/03 洪○哲 6,000 112/10/24 蔡○洋 5,200
    112/10/03 莊○州 100 112/10/24 江○文 500
    112/10/03 超○巨星視聽歌唱有限公司 15,000 112/10/24 蔡○綺 200
    112/10/03 柯○美 100 112/10/24 江○裕、江○軒 200
    112/10/03 蘇○芸 100 112/10/24 江○鈴 200
    112/10/03 李○棠 10,000 112/10/24 劉○龍 1,000
    112/10/03 曾○雄 500 112/10/24 廖○榮 2,000
    112/10/03 李○娥 500 112/10/26 梁○文 1,000
    112/10/03 曾○琪 500 112/10/26 小○美有限公司 3,000
    112/10/03 曾○淵 500 112/10/26 沃○士食品股份有限公司 20,990
    112/10/03 曾○甄 500 112/10/26 陳○湄 500
    112/10/03 白○鈴 300 112/10/26 洪○寓 500
    112/10/03 何○欣、鄭○珠 1,000 112/10/26 王○振 500
    112/10/05 勝○建設有限公司 3,000 112/10/26 葉○蓁 500
    112/10/05 蔣○榮 300 112/10/26 陳○文 100
    112/10/05 許○媚 300 112/10/26 莊○倫 100
    112/10/05 秉○不銹鋼企業社 300 112/10/26 徐○梅 100
    112/10/05 蔣○虹 200 112/10/26 莊○雄 100
    112/10/05 蔣○筑 200 112/10/26 莊○傑 5,600
    112/10/05 李○雲 200 112/10/26 莊○寧 5,600
    112/10/05 周○樵 500 112/10/26 陳○貞 100
    112/10/05 張○晏 500 112/10/26 蔡○珠 100
    112/10/05 白○安 500 112/10/26 王○鐃 100
    112/10/05 賴○承 500 112/10/26 曾○吉 200
    112/10/05 王○鑾 500 112/10/26 高○碧 100
    112/10/05 彭○鈞 500 112/10/26 王○坤 200
    112/10/05 詹○銓 500 112/10/26 莊○ 1,200
    112/10/06 葉○仁 2,000 112/10/26 莊○ 1,200
    112/10/06 善○人士 2,000 112/10/26 李○宜 100
    112/10/07 陳○彰全家福 200 112/10/26 陳○成 200
    112/10/07 黃○盈、黃○睿 1,000 112/10/26 林○雪 200
    112/10/08 朝○宮偉誠功德會 2,000 112/10/26 許○吉 100
    112/10/08 陳○哲闔家 1,200 112/10/26 陳○玲 100
    112/10/09 柯○芳、郭○堂 11,440 112/10/26 許○瑋 100
    112/10/09 賴○森 3,000 112/10/26 許○妡 100
    112/10/09 張○菁 1,000 112/10/26 魏○枝 200
    112/10/09 張○安 1,000 112/10/26 顏○君 200
    112/10/09 林○霏 600 112/10/26 洪○伶 200
    112/10/10 大○河神廟 3,000 112/10/26 莊○ 100
    112/10/11 林○英 10,000 112/10/26 大○捲門材料有限公司 2,000
    112/10/12 鍾○蓮 6,000 112/10/26 莊○秋 200
    112/10/12 白○鈴 300 112/10/26 張○珠 500
    112/10/12 仲○光 10,000 112/10/26 陳○隆 100
    112/10/12 廖○水 500 112/10/27 錢○奇 1,600
    112/10/17 無○靈元聖道院 10,000 112/10/27 黃○璿 500
    112/10/17 黃○紅 1,000 112/10/27 林○忠 24,000
    112/10/17 鄭○君 1,000 112/10/27 林○言 3,000
    112/10/17 林○瑞 2,000 112/10/27 林○杰 3,000
    112/10/17 顏○特、陳○米、顏○引、顏○有 2,000 112/10/29 陳○彰全家福 200
    112/10/17 劉○夆 1,000 112/10/30 曾○雄 500
    112/10/17 黃○興 550 112/10/30 李○娥 500
    112/10/17 謝○姍 300 112/10/30 曾○琪 500
    112/10/17 鄭○妮 200 112/10/30 曾○淵 500
    112/10/18 黃○格 150 112/10/30 曾○甄 500
    112/10/19 柯○蒲 2,000 112/10/30 何○欣、鄭○珠 1,000
    112/10/19 郭○祐 2,000 112/10/30 展○車體有限公司 1,000
    112/10/19 陳○裕 3,000 112/10/31 向○那漾股份有限公司 5,000
    112/10/19 陳○宏 3,000 112/10/31 林○瑞 10,000
    112/10/19 陳○助 3,000 112/10/31 林○惠 200
    112/10/19 陳○玲 2,000 112/10/31 鄭○彰 200
    112/10/19 黃○茹 5,000 112/10/31 黃○彬 200
    112/10/19 黃○蘭 2,000 112/10/31 許○存 100
    112/10/19 林○觀 1,000 112/10/31 王○非 600
*回上一頁 *到最上面