本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 112年捐款明細

112年捐款明細


【01月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    112年01月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    112/01/01 林○章、王○珠 2,000 112/01/17 力○國際商標事務所 10,000
    112/01/01 凌○璠、林○苓 1,000 112/01/17 梧○16B病房 1,000
    112/01/01 曾○瑜 1,000 112/01/17 劉○夆 1,000
    112/01/01 朱○騏 1,000 112/01/17 展○車體有限公司 1,000
    112/01/01 柯○森、林○梅、洪○銀霞 3,000 112/01/17 謝○姍 300
    112/01/01 大○國小第三十六屆六年丙班 3,000 112/01/17 黃○銘 300
    112/01/01 王○弘 300 112/01/17 廖○琴 300
    112/01/01 張○晏 500 112/01/17 蔡○誠 300
    112/01/01 王○鑾 500 112/01/17 楊○女 300
    112/01/01 賴○承 500 112/01/17 陳○蓉 300
    112/01/01 白○安 500 112/01/17 張○芳 600
    112/01/01 周○樵 500 112/01/18 巨○實業股份有限公司 2,000
    112/01/01 程○珊、蔡○亮 500 112/01/18 徐○廷、莊○豪 2,000
    112/01/01 吳○樺 1,000 112/01/19 小○美有限公司 3,000
    112/01/01 孔○蘭 1,000 112/01/19 陳○松、陳○湊 1,100
    112/01/01 林○霏 600 112/01/19 李○璋、梁○倪、李○璇、李○洧 3,000
    112/01/01 陳○萁、林○妘 3,000 112/01/19 林○觀 1,000
    112/01/01 廖○珠 1,200 112/01/19 王○璽 500
    112/01/01 曾○鈞 1,200 112/01/19 蔡○竹 200
    112/01/01 曾○婷 1,200 112/01/19 巧○優鮮冷凍食品有限公司 6,000
    112/01/01 曾○俊 1,200 112/01/19 周○錦 500
    112/01/01 謝○娥 1,200 112/01/19 黃○興 1,000
    112/01/01 張○安 1,000 112/01/19 陳○平 6,000
    112/01/01 鄭○淇 1,200 112/01/19 賴○勤 6,000
    112/01/01 張○菁 1,000 112/01/19 陳○妙 6,000
    112/01/01 賴○森 3,000 112/01/19 香○燒烤飯包 1,500
    112/01/01 陳○國 1,000 112/01/19 香○食品行 1,500
    112/01/02 洪○哲 3,000 112/01/19 王○力、周○儒 2,000
    112/01/02 洪○哲 6,000 112/01/21 趙○幃 1,000
    112/01/02 張○秋 2,000 112/01/21 食○好味道 2,000
    112/01/02 楊○蘋 2,000 112/01/21 童○緞 1,200
    112/01/02 高○玉、高○滿、賴○成、高○盈 1,000 112/01/21 陳○瑋 1,200
    112/01/02 張○逸 2,000 112/01/21 洪○璘 1,200
    112/01/03 楊○梅 1,000 112/01/21 蕭○歷代祖先 200
    112/01/03 鄭○榮 6,000 112/01/21 蕭○地基主 200
    112/01/03 鄭○生 6,000 112/01/21 蕭○山 200
    112/01/04 余○毅 2,000 112/01/21 邱○燕 200
    112/01/05 馬○宗 10,000 112/01/21 蕭○皓 200
    112/01/05 林○龍 1,000 112/01/21 顏○峰 1,200
    112/01/05 陳○志 3,000 112/01/21 黃○盈、黃○睿 1,000
    112/01/05 柯○卿 1,000 112/01/21 王○恩 1,000
    112/01/05 陳○裕 1,500 112/01/21 汪○霖 5,000
    112/01/05 陳○紅 500 112/01/21 蘇○珠 1,000
    112/01/05 林○美 1,000 112/01/21 吳○文 6,000
    112/01/05 蔡○長 1,000 112/01/21 郭○甄 800
    112/01/05 黃○超 500 112/01/21 李○祥 2,600
    112/01/05 謝○圜 500 112/01/22 廖○瑛 2,000
    112/01/05 白○鈴 300 112/01/26 陳○湄 500
    112/01/05 朱○萱 1,000 112/01/26 洪○寓 500
    112/01/05 鄭○錞 1,000 112/01/26 王○振 500
    112/01/05 陳○霞 200 112/01/26 葉○蓁 500
    112/01/06 林○宜 2,000 112/01/26 陳○文 100
    112/01/06 黃○紅 1,000 112/01/26 莊○倫 100
    112/01/06 鄭○君 1,000 112/01/26 徐○梅 100
    112/01/07 后○觀音山如邑紫靈宮 2,000 112/01/26 莊○雄 100
    112/01/08 彭○堂 2,000 112/01/26 莊○傑 5,600
    112/01/08 李○祥 2,000 112/01/26 莊○寧 5,600
    112/01/08 廖○睿 1,000 112/01/26 陳○貞 100
    112/01/08 蔡○ 1,000 112/01/26 蔡○珠 100
    112/01/08 李○珠 1,200 112/01/26 王○鐃 100
    112/01/08 杜○湘 1,200 112/01/26 曾○吉 200
    112/01/08 陳○玉 300 112/01/26 高○碧 100
    112/01/08 陳○霞 300 112/01/26 王○坤 200
    112/01/09 玄○恩行善救世團隊 6,000 112/01/26 莊○ 1,200
    112/01/09 紀○歷代祖先 1,200 112/01/26 莊○ 1,200
    112/01/09 李○蓁 1,000 112/01/26 李○宜 100
    112/01/09 葉○仁 2,000 112/01/26 陳○成 200
    112/01/10 蔣○緯 1,200 112/01/26 林○雪 200
    112/01/10 上○檳榔店 1,200 112/01/26 許○吉 100
    112/01/10 王○蘭 1,000 112/01/26 陳○玲 100
    112/01/10 林○娥 1,000 112/01/26 許○瑋 100
    112/01/10 徐○忠 1,000 112/01/26 許○妡 100
    112/01/10 戴○純 300 112/01/26 魏○枝 200
    112/01/10 廖○榮 2,000 112/01/26 顏○君 200
    112/01/10 益○齒輪有限公司 20,000 112/01/26 洪○伶 200
    112/01/10 黃○璿 1,000 112/01/26 莊○ 100
    112/01/10 善○人士 1,000 112/01/26 大○捲門材料有限公司 2,000
    112/01/10 善○人士 2,000 112/01/26 莊○秋 200
    112/01/10 蔡○霖、蔡登洋 6,000 112/01/26 張○珠 500
    112/01/10 劉○龍 1,000 112/01/26 陳○隆 100
    112/01/10 江○文 500 112/01/26 翁○祝 1,000
    112/01/10 蔡○綺 200 112/01/26 曾○信 1,000
    112/01/10 江○裕、江博軒 200 112/01/26 吳○霖 1,000
    112/01/10 江○鈴 200 112/01/27 謝○美枝 500
    112/01/12 王○銘 2,000 112/01/27 江○阿菊 500
    112/01/12 江○言 2,000 112/01/27 洪○淑 500
    112/01/12 謝○朞 500 112/01/28 鎮○宮 72,000
    112/01/12 王○勳、王紹宇 1,000 112/01/28 世○實業有限公司 2,000
    112/01/12 許○媚 500 112/01/28 陳○龍 3,000
    112/01/12 秉○不銹鋼企業社 500 112/01/28 王○益、陳○珍、王○宇 9,000
    112/01/12 蔣○榮 500 112/01/28 孫○暉 2,000
    112/01/12 白○鈴 300 112/01/30 李○國、陳○惠、李○翰 2,000
    112/01/12 蔣○筑 200 112/01/30 李○祥 1,200
    112/01/12 蔣○虹 200 112/01/31 王○可 10,000
    112/01/12 李○雲 200 112/01/31 曾○雄 1,000
    112/01/12 白○華 8,500 112/01/31 李○娥 1,000
    112/01/12 錢○奇 1,600 112/01/31 曾○琪 1,000
    112/01/12 廖○水 500 112/01/31 曾○淵 1,000
    112/01/12 祺○機械工業有限公司 10,000 112/01/31 曾○甄 1,000
    112/01/13 蕭○美雲、蕭○涵 14,440 112/01/31 鍾○宏 4,382
    112/01/13 雙○股份有限公司 10,000 112/01/31 楊○桂 2,000
    112/01/14 基○營造 230 112/01/31 高○滿、高○玉、高○愉 1,000
    112/01/14 賴○瑄 2,800 112/01/31 高○娥 300
    112/01/14 賴○金蓮 3,800 112/01/31 賴○伶、賴○中 500
*回上一頁 *到最上面