本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 112年捐款明細

112年捐款明細


【09月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    112年09月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    112/09/01 林○山 1,000 112/09/22 台○縣外埔獅子會 30,000
    112/09/02 蕭○連、張○榮 2,000 112/09/22 居○綠化有限公司 5,000
    112/09/02 郭○希 100 112/09/22 鄭○仁 3,000
    112/09/02 王○祈 600 112/09/22 張○龍 5,000
    112/09/02 黃○雄 500 112/09/22 駿○營造有限公司 10,000
    112/09/02 陳○菁 500 112/09/22 仁○企業有限公司 3,000
    112/09/02 黃○惠 300 112/09/22 王○章 10,000
    112/09/02 巫○徹 1,000 112/09/22 李○洲 1,000
    112/09/02 峻○營造股份有限公司 1,000 112/09/22 展○建設股份有限公司 5,000
    112/09/02 李○慧 1,000 112/09/22 陳○德 3,000
    112/09/02 巫○徹 1,000 112/09/22 勝○不鏽鋼有限公司 3,000
    112/09/02 巫○婷 1,000 112/09/22 徐○閔 1,000
    112/09/02 吳○卿 2,000 112/09/22 柯○昇 3,000
    112/09/02 陳○幼 10,000 112/09/22 蘇○田 3,000
    112/09/04 善○人士 500 112/09/22 鄭○宏 1,000
    112/09/05 何○欣、鄭○珠 1,000 112/09/22 張○造 2,000
    112/09/05 善○人士 1,000 112/09/22 嶠○企業有限公司 2,000
    112/09/05 莊○州 100 112/09/22 洪○群 3,000
    112/09/05 柯○美 100 112/09/22 正○空壓機有限公司 2,000
    112/09/05 蘇○芸 100 112/09/22 謝○泰 1,000
    112/09/05 善○人士 500 112/09/22 黃○宏 2,000
    112/09/05 葉○仁 2,000 112/09/22 邱○詮 1,000
    112/09/06 黃○盈、黃○睿 1,000 112/09/22 雷○泰農產生技有限公司 1,000
    112/09/06 鄭○仁 1,000 112/09/22 熊○稻餐飲有限公司 5,000
    112/09/06 陳○霞 200 112/09/22 黃○禎 8,000
    112/09/06 洪○哲 3,000 112/09/22 承○企業有限公司 2,000
    112/09/06 洪○哲 6,000 112/09/22 黃○琪 3,000
    112/09/07 戴○純 300 112/09/22 陳○季 2,000
    112/09/07 廖○水 500 112/09/22 許○齊 1,000
    112/09/07 超○巨星視聽歌唱有限公司 15,000 112/09/22 美○美省豐店 6,000
    112/09/08 林○立 3,000 112/09/23 古○五方工程行-范佳雯 3,000
    112/09/08 蔡○榮 6,000 112/09/23 楊○瑾 2,000
    112/09/08 謝○姍 300 112/09/23 許○輝 500
    112/09/09 柯○森、林○梅、洪○銀霞 3,000 112/09/23 宜○全民供佛齋僧功德會第三部志工群組 900
    112/09/10 李○祥 600 112/09/23 竹○真后媽祖會 10,000
    112/09/10 高○娥、許○瑋、許○翔 200 112/09/23 蔡○鋌、張文瑛 1,200
    112/09/10 賴○成、賴○中、高○盈、賴○伶 500 112/09/23 陳○源 1,200
    112/09/10 高○愉 500 112/09/23 李○修 1,000
    112/09/10 高○玉、高○滿 500 112/09/23 謝○富 3,000
    112/09/10 新○瑞珍食品有限公司 630 112/09/23 弘○漢堡弘博店 500
    112/09/11 郭○堂、柯○芳 11,440 112/09/23 弘○漢堡 500
    112/09/11 蔡○竹 200 112/09/23 楊○宇、楊○翰 2,000
    112/09/11 林○霏 600 112/09/23 歐○禎儀 1,000
    112/09/11 黃○紅 1,000 112/09/23 王○貞 1,000
    112/09/11 鄭○君 1,000 112/09/23 陳○玉 100
    112/09/12 賴○森 3,000 112/09/23 陳○霞 100
    112/09/12 張○菁 1,000 112/09/23 林○儒 100
    112/09/12 張○安 1,000 112/09/24 陳○彰全家福 200
    112/09/12 賴○真 1,200 112/09/25 廖○榮 2,000
    112/09/12 蔡○ 1,000 112/09/26 李○哲 1,000
    112/09/12 吳○樺 1,000 112/09/26 王○貞 1,200
    112/09/12 吳○ 1,000 112/09/27 粘○松 2,000
    112/09/15 劉○夆 1,000 112/09/27 小○美有限公司 3,000
    112/09/15 林○觀 1,000 112/09/27 林○忠 12,000
    112/09/15 黃○興 550 112/09/27 林○言 3,000
    112/09/16 臺○市三奶夫人關懷協會 7,000 112/09/27 林○杰 3,000
    112/09/17 黃○鎂 2,000 112/09/27 陳○湄 500
    112/09/17 林○男 1,000 112/09/27 洪○寓 500
    112/09/17 林○宸 1,000 112/09/27 王○振 500
    112/09/17 陳○語 1,000 112/09/27 葉○蓁 500
    112/09/17 同○洗車場 2,000 112/09/27 陳○文 100
    112/09/17 潘○秀 2,000 112/09/27 莊○倫 100
    112/09/17 邱○坤 1,000 112/09/27 徐○梅 100
    112/09/17 陳○珠 1,000 112/09/27 莊○雄 100
    112/09/17 邱○君 1,000 112/09/27 莊○傑 5,600
    112/09/17 邱○嵐 1,000 112/09/27 莊○寧 5,600
    112/09/17 王○美 3,000 112/09/27 陳○貞 100
    112/09/17 黃○發 1,000 112/09/27 蔡○珠 100
    112/09/17 柯○卿 1,200 112/09/27 王○鐃 100
    112/09/17 柯○炎 1,200 112/09/27 曾○吉 200
    112/09/17 陳○玲 600 112/09/27 高○碧 100
    112/09/17 趙○幃 1,000 112/09/27 王○坤 200
    112/09/18 許○佑 600 112/09/27 莊○ 1,200
    112/09/18 林○瑞 10,000 112/09/27 莊○ 1,200
    112/09/18 無○氏 2,000 112/09/27 李○宜 100
    112/09/18 五○海產店 600 112/09/27 陳○成 200
    112/09/18 黃○妙花、黃○雄 400 112/09/27 林○雪 200
    112/09/18 黃○蓮 300 112/09/27 許○吉 100
    112/09/18 蕭○文 300 112/09/27 陳○玲 100
    112/09/18 蔡○霖、蔡○洋 5,200 112/09/27 許○瑋 100
    112/09/18 劉○龍 1,000 112/09/27 許○妡 100
    112/09/18 江○文 500 112/09/27 魏○枝 200
    112/09/18 蔡○綺 200 112/09/27 顏○君 200
    112/09/18 江○裕、江○軒 200 112/09/27 洪○伶 200
    112/09/18 江○鈴 200 112/09/27 莊○ 100
    112/09/20 潘○妊 500 112/09/27 大○捲門材料有限公司 2,000
    112/09/20 馮○玲 1,000 112/09/27 莊○秋 200
    112/09/20 旭○醫療器材股份有限公司 10,000 112/09/27 張○珠 500
    112/09/20 景○服飾 3,000 112/09/27 陳○隆 100
    112/09/21 吳○湊 400 112/09/29 向○那漾 5,000
    112/09/21 孔○蘭 1,000 112/09/30 陳○彰全家福 200
    112/09/21 林○雲 1,000      
*回上一頁 *到最上面