本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 112年捐款明細

112年捐款明細


【06月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    112年06月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    112/06/01 李○億 1,000 112/06/21 胡○瑄 1,200
    112/06/01 曾○潭 1,000 112/06/21 胡○萌 1,200
    112/06/01 顏○花 1,000 112/06/21 胡○偉 1,200
    112/06/01 邱○樹 1,000 112/06/21 廖○純 900
    112/06/01 張○璘 2,000 112/06/21 林○岑 800
    112/06/01 王○鈞 1,000 112/06/21 王○蘭 2,000
    112/06/01 王○緯 1,000 112/06/21 林○娥 2,000
    112/06/01 林○玫 400 112/06/21 陳○香 500
    112/06/01 張○源 1,000 112/06/22 林○田 1,000
    112/06/01 新○瑞珍食品有限公司 1,280 112/06/24 黃○倫、黃○軒 1,000
    112/06/01 超○巨星視聽歌唱有限公司 15,000 112/06/26 陳○宏 2,000
    112/06/01 黃○紅 1,000 112/06/26 柯○雄 3,000
    112/06/01 鄭○君 1,000 112/06/26 柯○蓮花 3,000
    112/06/01 古○嬌 1,000 112/06/26 陳○瑚 6,000
    112/06/04 國○獅子會 10,000 112/06/26 柯○瑛 2,400
    112/06/04 黃○盈、黃○睿 1,000 112/06/26 柯○炎 1,200
    112/06/04 李○哲 1,000 112/06/26 陳○宏 1,200
    112/06/04 何○欣、鄭○珠 1,000 112/06/26 陳○助 1,200
    112/06/04 高○愉 1,000 112/06/26 大○北區扶輪社 20,000
    112/06/04 高○玉、高○滿 1,000 112/06/26 楊○鋒 2,000
    112/06/04 賴○成、賴○中、高○盈、賴○伶 1,000 112/06/26 趙○幃、蔡○容 1,000
    112/06/04 陳○旋 1,000 112/06/26 陳○玉 200
    112/06/04 善○人士 300 112/06/26 陳○霞 200
    112/06/04 鄭○芳 100 112/06/27 小○美有限公司 3,000
    112/06/04 張○銘 100 112/06/27 陳○湄 500
    112/06/04 楊○鈴 2,000 112/06/27 洪○寓 500
    112/06/04 巫○徹 1,000 112/06/27 王○振 500
    112/06/04 峻○營造股份有限公司 1,000 112/06/27 葉○蓁 500
    112/06/04 李○慧 1,000 112/06/27 陳○文 100
    112/06/04 巫○徹 1,000 112/06/27 莊○倫 100
    112/06/04 巫○婷 1,000 112/06/27 徐○梅 100
    112/06/07 廖○水 500 112/06/27 莊○雄 100
    112/06/07 李○金寶 1,000 112/06/27 莊○傑 5,600
    112/06/07 五○海產店 600 112/06/27 莊○寧 5,600
    112/06/07 王○銘 2,000 112/06/27 陳○貞 100
    112/06/07 黃○興 550 112/06/27 蔡○珠 100
    112/06/07 葉○仁 2,000 112/06/27 王○鐃 100
    112/06/08 陳○福全家福 3,000 112/06/27 曾○吉 200
    112/06/09 蔡○霖、蔡○洋 6,000 112/06/27 高○碧 100
    112/06/09 劉○龍 1,000 112/06/27 王○坤 200
    112/06/09 江○文 500 112/06/27 莊○ 1,200
    112/06/09 蔡○綺 200 112/06/27 莊○ 1,200
    112/06/09 江○鈴 200 112/06/27 李○宜 100
    112/06/09 江○裕、江○軒 200 112/06/27 陳○成 200
    112/06/10 郭○堂、蕭○仰 11,440 112/06/27 林○雪 200
    112/06/12 賴○森 3,000 112/06/27 許○吉 100
    112/06/12 張○菁 1,000 112/06/27 陳○玲 100
    112/06/12 張○安 1,000 112/06/27 許○瑋 100
    112/06/12 蔡○ 1,000 112/06/27 許○妡 100
    112/06/12 卲○菘 200 112/06/27 魏○枝 200
    112/06/12 陳○年 200 112/06/27 顏○君 200
    112/06/12 卲○財 200 112/06/27 林○忠 12,000
    112/06/12 卲○玲 200 112/06/27 林○杰 3,000
    112/06/12 卲○珊 200 112/06/27 洪○伶 200
    112/06/13 余○元 3,053 112/06/27 莊○ 100
    112/06/13 李○玲 500 112/06/27 大○捲門材料有限公司 2,000
    112/06/13 戴○純 300 112/06/27 莊○秋 200
    112/06/13 吳○梅 600 112/06/27 張○珠 500
    112/06/13 粘○松 1,000 112/06/27 陳○隆 100
    112/06/13 吳○湊 400 112/06/27 林○賢 10,000
    112/06/13 蔡○霈 2,000 112/06/27 蔡○ 1,000
    112/06/13 劉○夆 1,000 112/06/27 廖○榮 2,000
    112/06/13 謝○姍 300 112/06/27 楊○宇、楊○翰 2,000
    112/06/13 蔡○竹 200 112/06/27 弘○漢堡弘博店 1,000
    112/06/16 莊○滿 2,000 112/06/27 莊○州 100
    112/06/18 陳○煌 3,000 112/06/27 柯○美 100
    112/06/18 林○女 3,000 112/06/27 超○巨星視聽歌唱有限公司 15,000
    112/06/18 郭○惠 1,000 112/06/27 張○明 500
    112/06/18 王○旻 14,000 112/06/27 香○有限公司 1,500
    112/06/18 林○女 5,000 112/06/27 香○燒烤飯包 1,500
    112/06/18 展○車體有限公司 1,000 112/06/28 潘○妊 500
    112/06/18 王○性 1,000 112/06/28 許○森 16,500
    112/06/18 林○觀 1,000 112/06/28 張○華 16,500
    112/06/18 江○言 1,000 112/06/28 蘇○芸 100
    112/06/18 黃○益 500 112/06/30 向○那漾 5,000
*回上一頁 *到最上面