本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 112年捐款明細

112年捐款明細


【08月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    112年08月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    112/08/01 李○哲 2,000 112/08/15 蔡○竹 200
    112/08/01 李○億 1,000 112/08/15 無○氏 10,000
    112/08/01 曾○潭 1,000 112/08/16 林○觀 1,000
    112/08/01 顏○花 1,000 112/08/16 劉○夆 1,000
    112/08/01 邱○樹 1,000 112/08/16 邱○誠 1,000
    112/08/01 張○璘 2,000 112/08/16 花○容花藝蘇 6,000
    112/08/01 王○鈞 1,000 112/08/16 溪○幸福媽咪團 7,000
    112/08/01 王○緯 1,000 112/08/16 善○人士 500
    112/08/01 林○玫 400 112/08/18 陳○香 700
    112/08/01 張○源 1,000 112/08/18 廖○舜 20,000
    112/08/01 古○嬌 1,000 112/08/18 善○人士 200
    112/08/02 洪○哲 3,000 112/08/18 莊○月 100
    112/08/02 洪○哲 6,000 112/08/19 賴○權 2,000
    112/08/04 潘○妊 1,000 112/08/20 廖○琴 300
    112/08/04 何○欣、鄭○珠 1,000 112/08/20 陳○蓉 300
    112/08/04 蕭○文 300 112/08/20 蔡○誠 300
    112/08/04 黃○蓮 300 112/08/21 陳○湄 500
    112/08/04 黃○雄 200 112/08/21 洪○寓 500
    112/08/04 黃○妙花 200 112/08/21 王○振 500
    112/08/04 廖○水 500 112/08/21 葉○蓁 500
    112/08/07 葉○仁 2,000 112/08/21 陳○文 100
    112/08/08 蔡○ 2,000 112/08/21 莊○倫 100
    112/08/08 許○猛 9,600 112/08/21 徐○梅 100
    112/08/08 王○綉滿 10,000 112/08/21 莊○雄 100
    112/08/08 吳○禎 5,000 112/08/21 莊○傑 5,600
    112/08/08 鄭○君 1,000 112/08/21 莊○寧 5,600
    112/08/08 黃○紅 1,000 112/08/21 陳○貞 100
    112/08/08 孔○蘭 1,000 112/08/21 蔡○珠 100
    112/08/09 程○文 1,000 112/08/21 王○鐃 100
    112/08/09 謝○姍 300 112/08/21 曾○吉 200
    112/08/09 戴○純 300 112/08/21 高○碧 100
    112/08/10 許○媚 500 112/08/21 王○坤 200
    112/08/10 秉○不銹鋼企業社 500 112/08/21 莊○ 1,200
    112/08/10 蔣○榮 500 112/08/21 莊○ 1,200
    112/08/10 張○惠 500 112/08/21 李○宜 100
    112/08/10 李○雲 200 112/08/21 陳○成 200
    112/08/10 蔣○筑 200 112/08/21 林○雪 200
    112/08/10 蔣○虹 200 112/08/21 許○吉 100
    112/08/10 謝○民 33,000 112/08/21 陳○玲 100
    112/08/11 蕭○地基主 100 112/08/21 許○瑋 100
    112/08/11 蕭○歷代祖先 100 112/08/21 許○妡 100
    112/08/11 蕭○山 100 112/08/21 魏○枝 200
    112/08/11 邱○燕 100 112/08/21 顏○君 200
    112/08/11 蕭○皓 100 112/08/21 洪○伶 200
    112/08/11 黃○興 500 112/08/21 莊○ 100
    112/08/11 許○森 5,500 112/08/21 大○捲門材料有限公司 2,000
    112/08/11 張○華 5,500 112/08/21 莊○秋 200
    112/08/11 蕭○仰、蕭○涵 11,440 112/08/21 張○珠 500
    112/08/12 陳○駖 200 112/08/21 陳○隆 100
    112/08/12 蔡○ 1,000 112/08/21 曾○青 100
    112/08/12 賴○森 3,000 112/08/23 勝○鋼鐵工業有限公司 10,000
    112/08/12 張○菁 1,000 112/08/23 林○融、林○融 1,000
    112/08/12 張○安 1,000 112/08/23 白○鈴 300
    112/08/13 黃○盈、黃○睿 1,000 112/08/23 蔡○霈 1,000
    112/08/14 李○祥 600 112/08/25 廖○榮 2,000
    112/08/14 郭○甄 600 112/08/25 小○美有限公司 3,000
    112/08/14 江○文 500 112/08/25 鄭○竹 500
    112/08/14 蔡○霖、蔡○洋 5,110 112/08/25 鄭○仁、鄭○玲、陳○雯 1,500
    112/08/14 蔡○綺 200 112/08/25 翁○寬 2,000
    112/08/14 江○裕、江○軒 200 112/08/26 陳○玉 200
    112/08/14 江○鈴 200 112/08/26 陳○霞 200
    112/08/14 劉○龍 1,000 112/08/26 吳○霖 1,000
    112/08/14 香○有限公司 1,500 112/08/26 林○忠 12,000
    112/08/14 香○燒烤飯包 1,500 112/08/26 林○言 3,000
    112/08/14 蔡○壽惠 500 112/08/26 林○杰 3,000
    112/08/14 陳○娥 500 112/08/27 林○芸 500
    112/08/14 蔡○俊 500 112/08/29 洪○棉 2,000
    112/08/14 蔡○亮 500 112/08/30 鄭○梅 1,200
    112/08/14 程○珊 500 112/08/30 胡○榕 1,200
    112/08/14 張○晏 500 112/08/30 廖○純 600
    112/08/14 周○樵 500 112/08/30 杜○羽 800
    112/08/14 白○安 500 112/08/30 林○娥 2,000
    112/08/14 賴○承 500 112/08/30 王○蘭 3,000
    112/08/14 王○鑾 500 112/08/30 陳○香 500
    112/08/14 彭○鈞 500 112/08/30 鳳○宮 10,000
    112/08/14 詹○銓 500 112/08/30 向○那漾 5,000
    112/08/15 柯○瓊 10,000 112/08/30 曾○雄 500
    112/08/15 陳○裕 2,000 112/08/30 李○娥 500
    112/08/15 蔡○完 2,000 112/08/30 曾○琪 500
    112/08/15 陳○玲 2,000 112/08/30 曾○淵 500
    112/08/15 陳○宏 2,000 112/08/30 曾○甄 500
    112/08/15 陳○助 2,000 112/08/31 臺○市大安獅子會社會服務基金 10,000
    112/08/15 王○銘 2,000 112/08/31 臺○市大安獅子會社會服務基金 5,000
    112/08/15 五○海產店 600      
*回上一頁 *到最上面