本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款明細

113年捐款明細


【01月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    113年01月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    113.01.01 洪○哲 3,000 113.01.22 陳○宏 1,200
    113.01.01 洪○哲 6,000 113.01.22 林○榆 1,200
    113.01.01 謝○雲、蕭○涵 11,440 113.01.22 洪○淑 1,200
    113.01.01 陳○彰全家福 200 113.01.22 陳○河 1,200
    113.01.01 鄭○淇 1,200 113.01.22 陳○安 1,200
    113.01.01 廖○珠 1,200 113.01.22 黃○南 10,000
    113.01.01 曾○鈞 1,200 113.01.22 歐○禎儀 1,000
    113.01.01 曾○俊 1,200 113.01.22 蕭○聆 500
    113.01.01 林○妘 1,500 113.01.22 葉○仁 1,500
    113.01.01 陳○萁 1,500 113.01.22 廖○榮 2,000
    113.01.01 曾○婷 1,200 113.01.22 力○國際商標事務所 10,000
    113.01.01 賴○森 3,000 113.01.23 北○塑膠工業股份有限公司 48,000
    113.01.01 張○安 1,000 113.01.23 陳○正、林○英、陳○鈴、陳○宇 2,000
    113.01.01 張○菁 1,000 113.01.23 黃○成 100
    113.01.01 邵○玲 200 113.01.23 林○翠 100
    113.01.01 邵○珊 200 113.01.23 黃○欣 100
    113.01.01 邵○財 200 113.01.23 黃○馨 100
    113.01.01 陳○年 200 113.01.23 陳○安 100
    113.01.01 邵○菘 200 113.01.23 廖○誠 100
    113.01.01 佳○國際(股)公司 5,000 113.01.23 林○君 100
    113.01.01 蔡○霖、蔡○洋 5,200 113.01.23 廖○承 100
    113.01.01 江○文 500 113.01.23 廖○先 100
    113.01.01 蔡○綺、鄧○捷 200 113.01.23 林○隆 100
    113.01.01 江○裕、江○軒 200 113.01.23 蔡○華 100
    113.01.01 江○鈴 200 113.01.23 黃○婕 100
    113.01.01 劉○龍 1,000 113.01.23 陳○儒 100
    113.01.04 黃○紅 1,000 113.01.25 洪○哲 3,000
    113.01.04 鄭○君 1,000 113.01.25 洪○哲 6,000
    113.01.04 孔○蘭 2,000 113.01.25 小○美有限公司 3,000
    113.01.04 張○芳 600 113.01.26 潘○妊 500
    113.01.04 台○市同馨關懷慈善會 20,000 113.01.27 洪○銀霞、柯○森、林○梅、柯○甲 4,000
    113.01.05 黃○祥 500 113.01.27 林○雲 1,000
    113.01.06 富○工業有限公司 20,000 113.01.27 林○霏 600
    113.01.07 李○璋、梁○倪、李○璇、李○洧 2,000 113.01.28 陳○湄 500
    113.01.07 鎮○宮 72,000 113.01.28 洪○寓 500
    113.01.08 廖○水 500 113.01.28 王○振 500
    113.01.08 周○裡 10,000 113.01.28 葉○蓁 500
    113.01.08 五○海產店 600 113.01.28 陳○文 100
    113.01.08 謝○姍 300 113.01.28 莊○倫 100
    113.01.08 鄭○妮 200 113.01.28 徐○梅 100
    113.01.08 江○言 2,000 113.01.28 莊○雄 100
    113.01.08 蔣○榮 300 113.01.28 莊○傑 5,600
    113.01.08 許○媚 300 113.01.28 莊○寧 5,600
    113.01.08 秉○不銹鋼企業社 300 113.01.28 陳○貞 100
    113.01.08 蔡○竹 200 113.01.28 蔡○珠 100
    113.01.08 李○雲 200 113.01.28 王○鐃 100
    113.01.08 蔣○筑 200 113.01.28 曾○吉 200
    113.01.08 蔣○虹 200 113.01.28 王○坤 200
    113.01.09 張○蘝 500 113.01.28 莊○ 1,200
    113.01.10 林○ 1,000 113.01.28 莊○ 1,200
    113.01.10 公○工業有限公司 3,000 113.01.28 李○宜 100
    113.01.10 善○人士 1,600 113.01.28 陳○成 200
    113.01.11 長○豐企業有限公司 25,000 113.01.28 林○雪 200
    113.01.11 林○賜 2,000 113.01.28 許○吉 100
    113.01.11 勇○實業有限公司 25,000 113.01.28 陳○玲 100
    113.01.12 王○銘 2,000 113.01.28 許○瑋 100
    113.01.12 裵○婷 355 113.01.28 許○妡 100
    113.01.12 黃○漢 2,100 113.01.28 顏○君 200
    113.01.13 陳○彰全家福 200 113.01.28 洪○伶 200
    113.01.15 蔡○ 2,000 113.01.28 莊○ 100
    113.01.15 李○珠 1,200 113.01.28 大○捲門材料有限公司 2,000
    113.01.15 陳○霞 200 113.01.28 莊○秋 200
    113.01.15 展○車體有限公司 1,000 113.01.28 張○珠 500
    113.01.15 白○鈴 300 113.01.28 顏○梅 1,000
    113.01.16 黃○如、陳○瑋 1,000 113.01.28 善○人士 1,000
    113.01.16 劉○夆 1,000 113.01.28 陳○彰全家福 200
    113.01.16 林○觀 500 113.01.29 林○忠 12,000
    113.01.16 陳○元 500 113.01.29 林○言 3,000
    113.01.17 馮○玲 1,000 113.01.29 林○杰 3,000
    113.01.17 吳○文 6,000 113.01.29 香○燒烤飯包 3,000
    113.01.17 岱○坊 5,000 113.01.29 香○有限公司 3,000
    113.01.18 蔡○霈 1,000 113.01.29 莊○州 100
    113.01.18 廖○睿 1,000 113.01.29 超○巨星視聽歌唱有限公司 15,000
    113.01.19 黃○承 1,000 113.01.29 柯○美 100
    113.01.19 蔡○志 1,000 113.01.29 蘇○芸 100
    113.01.19 柯○蒲 5,000 113.01.29 向○那漾股份有限公司 5,000
    113.01.19 柯○駿 5,000 113.01.31 昇○工業有限公司 10,000
    113.01.19 陳○裕 2,000 113.01.31 黃○駿 5,000
    113.01.19 陳○宏 2,000 113.01.31 善○人士 3,000
    113.01.19 陳○助 2,000 113.01.31 曾○雄 500
    113.01.19 陳○玲 2,000 113.01.31 李○娥 500
    113.01.19 林○苓 1,000 113.01.31 曾○琪 500
    113.01.20 洪○棉 2,000 113.01.31 曾○淵 500
    113.01.21 黃○盈、黃○睿 1,000 113.01.31 曾○甄 500
    113.01.22 陳○蓉 1,200 113.01.31 賴○金蓮 3,800
*回上一頁 *到最上面