本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款明細

113年捐款明細


【07月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    113年07月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    113/07/01 曾○雄 500 113/07/21 潘○妊 500
    113/07/01 李○娥 500 113/07/21 謝○美枝 500
    113/07/01 曾○琪 500 113/07/21 江○阿菊 500
    113/07/01 曾○淵 500 113/07/21 洪○淑 500
    113/07/01 曾○甄 500 113/07/21 黃○英 500
    113/07/01 洪○哲 3,000 113/07/22 歐○禎儀 1,000
    113/07/01 洪○哲 6,000 113/07/22 黃○興 500
    113/07/01 何○欣、鄭○珠 1,000 113/07/22 臺○聖賢堂信者陳柏全 500
    113/07/02 蔡○翰 2,000 113/07/22 小○美有限公司 3,000
    113/07/03 莊○州 100 113/07/22 香○燒烤飯包 1,500
    113/07/03 超○巨星視聽歌唱有限公司 15,000 113/07/22 香○有限公司 1,500
    113/07/03 柯○美 100 113/07/24 廖○宇 1,000
    113/07/03 蘇○芸 100 113/07/24 陳○霞 100
    113/07/03 楊○合 200 113/07/24 陳○玉 100
    113/07/03 吳○蘭 1,000 113/07/24 蔡○華 100
    113/07/05 林○如 1,830 113/07/24 林○隆 100
    113/07/07 黃○盈、黃○睿 1,000 113/07/24 林○儒 100
    113/07/08 蔣○榮 300 113/07/24 黃○成 100
    113/07/08 許○媚 300 113/07/24 林○翠 100
    113/07/08 秉○不銹鋼企業社 300 113/07/24 黃○欣 100
    113/07/08 李○雲 200 113/07/24 黃○婕 100
    113/07/08 蔣○虹 200 113/07/24 陳○安 100
    113/07/08 蔣○筑 200 113/07/24 陳○儒 100
    113/07/08 謝○姍 500 113/07/24 廖○誠 100
    113/07/08 鄭○妮 200 113/07/24 林○君 100
    113/07/08 鍾○宏 3,000 113/07/24 廖○承 100
    113/07/09 林○霏 600 113/07/24 廖○先 100
    113/07/11 蕭○倫 600 113/07/24 廖○睿 1,000
    113/07/11 郭○蘭、蕭○仰、蕭○涵 600 113/07/24 黃○馨 100
    113/07/11 陳○真 1,000 113/07/24 林○珠 2,000
    113/07/11 顏○豫 1,000 113/07/26 臺○市紫丁香藝文慈善關懷協會 3,000
    113/07/11 許○山 50,000 113/07/27 友○資訊有限公司 1,500
    113/07/11 陳○雯、鄭○玲 1,000 113/07/27 莊○州 100
    113/07/12 王○銘 2,000 113/07/27 林○忠、林○言 15,000
    113/07/12 展○車體有限公司 1,000 113/07/27 林○杰 3,000
    113/07/12 劉○夆 1,000 113/07/27 大○聖母宮將軍團 3,000
    113/07/12 林○觀 500 113/07/29 陳○湄 500
    113/07/12 蔡○竹 200 113/07/29 洪○寓 500
    113/07/12 溪○幸福媽咪 2,500 113/07/29 王○振 500
    113/07/12 江○文 500 113/07/29 葉○蓁 500
    113/07/12 蔡○霖、蔡○洋 4,200 113/07/29 陳○文 100
    113/07/12 蔡○益、謝○婷 200 113/07/29 莊○倫 100
    113/07/12 蔡○綺、鄧○捷 200 113/07/29 徐○梅 100
    113/07/12 江○裕、江○軒 200 113/07/29 莊○雄 100
    113/07/12 江○松、洪○姝 200 113/07/29 莊○傑 5,100
    113/07/12 江○柔、楊○珊 200 113/07/29 莊○寧 5,100
    113/07/12 江○鈴 200 113/07/29 陳○貞 100
    113/07/12 江○瓊、陳○樹 200 113/07/29 蔡○珠 100
    113/07/12 林○春、黃○青 200 113/07/29 王○鐃 100
    113/07/12 劉○龍 200 113/07/29 曾○吉 200
    113/07/12 劉○龍 800 113/07/29 王○坤 200
    113/07/12 新○瑞珍食品有限公司 420 113/07/29 莊○ 1,200
    113/07/13 蕭○倫、蕭○仰 5,800 113/07/29 莊○ 1,200
    113/07/15 蕭○歷代祖先 200 113/07/29 李○宜 100
    113/07/15 蕭○地基主 200 113/07/29 陳○成 200
    113/07/15 邱○燕 200 113/07/29 林○雪 200
    113/07/15 蕭○山 200 113/07/29 許○吉 100
    113/07/15 蕭○皓 200 113/07/29 陳○玲 100
    113/07/15 賴○森 2,000 113/07/29 許○妡 100
    113/07/15 張○菁 1,000 113/07/29 許○瑋 100
    113/07/15 張○安 1,000 113/07/29 顏○君 200
    113/07/15 林○雲 1,000 113/07/29 洪○伶 200
    113/07/15 鄭○君 1,000 113/07/29 莊○ 100
    113/07/15 黃○紅 1,000 113/07/29 大○捲門材料有限公司 2,000
    113/07/16 景○服飾 3,000 113/07/29 莊○秋 200
    113/07/16 陳○元 500 113/07/29 張○珠 500
    113/07/16 黃○如 500 113/07/29 魏○枝 200
    113/07/16 陳○瑋 500 113/07/29 陳○隆 100
    113/07/16 曾○青 100 113/07/29 白○鈴 600
    113/07/17 許○森 23,000 113/07/30 向○那漾股份有限公司 5,000
    113/07/17 張○華 10,000 113/07/30 Ji178○愛一起買社團團友們 721
    113/07/18 陳○融全家福 3,000 113/07/30 曾○雄 500
    113/07/18 陳○偉 6,000 113/07/30 李○娥 500
    113/07/18 姚○慧 6,000 113/07/30 曾○琪 500
    113/07/18 紀○霖 500 113/07/30 曾○淵 500
    113/07/18 陳○蓉 500 113/07/30 曾○甄 500
    113/07/18 陳○倪 100 113/07/30 何○欣、鄭○珠 1,000
    113/07/18 張○騰 100 113/07/31 柯○美 100
    113/07/18 張○宸 100 113/07/31 蘇○芸 100
    113/07/18 曾○婷 100 113/07/31 超○巨星視聽歌唱有限公司 15,000
    113/07/18 弘○漢堡弘博店 500 113/07/31 廖○程 30,000
    113/07/18 弘○漢堡甲中逢店 500 113/07/31 廖○舜 30,000
    113/07/19 甘○勳 600 113/07/31 善○人士 400
    113/07/19 廖○榮 2,000 113/07/31 陳○哲 5,000
*回上一頁 *到最上面