本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款明細

113年捐款明細


【10月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    113年10月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    113/10/01 洪○哲 3,000 113/10/22 張○齡 2,000
    113/10/01 洪○哲 6,000 113/10/22 吳○蓁 2,000
    113/10/01 金○子國際同濟會 6,000 113/10/22 馬○宗 6,000
    113/10/01 友○資訊有限公司 1,500 113/10/22 陳○珠 2,000
    113/10/01 莊○州 100 113/10/22 陳○香 1,000
    113/10/01 柯○美 100 113/10/22 陳○宏 3,000
    113/10/01 超○巨星視聽歌唱有限公司 15,000 113/10/22 陳○助 3,000
    113/10/01 蘇○芸 100 113/10/22 黃○秀四 3,000
    113/10/01 賴○成、賴○中、賴○伶、高○盈 900 113/10/22 柯○炎 1,000
    113/10/01 謝○美枝 500 113/10/22 柯○卿 1,000
    113/10/01 江○阿菊 500 113/10/22 柯○阡 1,000
    113/10/01 洪○淑 500 113/10/22 潘○秀 1,000
    113/10/01 江○珍 500 113/10/22 羅○榮 1,000
    113/10/01 許○森 11,000 113/10/22 羅○鴻 1,000
    113/10/01 張○華 11,000 113/10/22 郭○希 1,000
    113/10/02 黃○、黃○琴 2,000 113/10/24 魏○金 1,000
    113/10/02 簡○南、黃○玉 2,000 113/10/24 曾○雲 1,000
    113/10/02 簡○仁、黃○琳 2,000 113/10/24 魏○君 1,000
    113/10/02 田○銓 1,000 113/10/24 魏○秀 1,000
    113/10/02 李○億 1,000 113/10/25 葉○裕 1,000
    113/10/02 曾○潭 1,000 113/10/28 小○美有限公司 3,000
    113/10/02 顏○花 1,000 113/10/28 蔡○翰 2,000
    113/10/02 邱○樹 1,000 113/10/28 辰○塑膠股份有限公司 50,000
    113/10/02 張○璘 2,000 113/10/28 高○愉 500
    113/10/02 林○玫 400 113/10/29 曾○雄 500
    113/10/02 張○源 1,000 113/10/29 李○娥 500
    113/10/02 古○嬌 1,000 113/10/29 曾○琪 500
    113/10/04 白○鈴 300 113/10/29 曾○淵 500
    113/10/05 鍾○蓮 6,000 113/10/29 曾○甄 500
    113/10/07 謝○姍 500 113/10/29 白○鈴 300
    113/10/07 鄭○妮 200 113/10/29 林○忠、林○言 15,000
    113/10/07 王○銘 2,000 113/10/29 林○杰 3,000
    113/10/07 許○媚 300 113/10/29 友○資訊有限公司 1,500
    113/10/07 秉○不銹鋼企業社 300 113/10/29 超○巨星視聽歌唱有限公司 15,000
    113/10/07 蔣○榮 300 113/10/29 莊○州 100
    113/10/07 李○雲 200 113/10/29 柯○美 100
    113/10/07 蔣○虹 200 113/10/29 蘇○芸 100
    113/10/07 蔣○筑 200 113/10/29 善○人士 200
    113/10/09 胡○瑄 1,200 113/10/30 陳○湄 500
    113/10/09 胡○萌 1,200 113/10/30 洪○寓 500
    113/10/09 廖○純 600 113/10/30 王○振 500
    113/10/09 林○娥 1,000 113/10/30 葉○蓁 500
    113/10/09 黃○蘭 1,000 113/10/30 陳○文 100
    113/10/09 陳○美 500 113/10/30 莊○倫 100
    113/10/09 陳○香 500 113/10/30 徐○梅 100
    113/10/09 賴○珍 800 113/10/30 莊○雄 100
    113/10/09 林○玲 200 113/10/30 莊○傑 5,100
    113/10/09 王○茹 5,000 113/10/30 莊○寧 5,100
    113/10/09 蘇○紘 5,000 113/10/30 陳○貞 100
    113/10/09 陳○旋 500 113/10/30 蔡○珠 100
    113/10/09 黃○紅 1,000 113/10/30 王○鐃 100
    113/10/09 鄭○君 1,000 113/10/30 曾○吉 200
    113/10/09 善○人士 200 113/10/30 王○坤 200
    113/10/12 陳○珠 5,000 113/10/30 莊○ 1,200
    113/10/13 黃○盈、黃○睿 1,000 113/10/30 莊○ 1,200
    113/10/13 陳○珠 1,000 113/10/30 李○宜 100
    113/10/13 林○雲 1,000 113/10/30 陳○成 200
    113/10/13 賴○森 1,000 113/10/30 林○雪 200
    113/10/13 張○菁 1,000 113/10/30 許○吉 100
    113/10/13 陳○彰 200 113/10/30 陳○玲 100
    113/10/14 郭○堂、謝○雲 5,800 113/10/30 許○妡 100
    113/10/14 善○人士 500 113/10/30 許○瑋 100
    113/10/14 廖○宇 500 113/10/30 顏○君 200
    113/10/16 展○車體有限公司 1,000 113/10/30 洪○伶 200
    113/10/16 劉○夆 1,000 113/10/30 莊○ 100
    113/10/16 蔡○竹 200 113/10/30 大○捲門材料有限公司 2,000
    113/10/16 鍾○宏 3,000 113/10/30 莊○秋 200
    113/10/16 陳○元 500 113/10/30 張○珠 500
    113/10/16 陳○瑋 500 113/10/30 魏○枝 200
    113/10/16 黃○如 500 113/10/30 陳○隆 100
    113/10/16 黃○興 300 113/10/30 王○恩 300
    113/10/16 公○工業有限公司 10,000 113/10/30 江○文 500
    113/10/16 郭○娟 1,000 113/10/30 蔡○霖、蔡○洋 4,200
    113/10/20 陳○幼 10,000 113/10/30 蔡○益、蔡○㛓、謝○婷 300
    113/10/20 吳○卿 3,000 113/10/30 蔡○綺、鄧○捷、鄧○豪 300
    113/10/21 豐○工程有限公司 2,000 113/10/30 江○裕、江○軒 200
    113/10/21 穎○實業社 2,000 113/10/30 江○松、洪○姝 200
    113/10/21 金○倉品機械有限公司 2,000 113/10/30 江○柔、楊○珊 200
    113/10/21 曾○青 100 113/10/30 江○鈴 200
    113/10/21 五○海產店 600 113/10/30 江○瓊、陳○樹 200
    113/10/22 江○翰 3,900 113/10/30 林○春、黃○青 200
    113/10/22 許○維 1,900 113/10/30 劉○龍 1,000
    113/10/22 賴○甯 500 113/10/30 香○燒烤飯包 1,500
    113/10/22 陳○秣 2,000 113/10/30 香○有限公司 1,500
    113/10/22 廖○榮 2,000 113/10/31 善○人士 1,000
    113/10/22 顏○屏 2,000 113/10/31 何○欣、鄭○珠 1,000
    113/10/22 蔡○絹 2,000 113/10/31 陳○宇 100
    113/10/22 顏○樺 2,000 113/10/31 陳○宇 100
    113/10/22 顏○勳 2,000 113/10/31 陳○宇 100
    113/10/22 顏○緯 2,000 113/10/31 葉○貞 1,000
    113/10/22 顏○珉 2,000 113/10/31 廖○水 500
    113/10/22 張○詠 2,000      
*回上一頁 *到最上面