本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款明細

113年捐款明細


【04月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    113年04月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    113/04/01 顏○峰 1,200 113/04/22 蔡○ 1,000
    113/04/01 蔡○ 1,000 113/04/22 吳○樺 1,000
    113/04/01 陳○旋 300 113/04/22 廖○珠 1,000
    113/04/01 善○人士 200 113/04/22 林○霏 1,000
    113/04/02 洪○哲 3,000 113/04/22 楊○軒 15,000
    113/04/02 洪○哲 6,000 113/04/22 陳○湄 500
    113/04/02 善○人士 200 113/04/22 洪○寓 500
    113/04/03 莊○州 100 113/04/22 王○振 500
    113/04/03 超○巨星視聽歌唱有限公司 15,000 113/04/22 葉○蓁 500
    113/04/03 柯○美 100 113/04/22 陳○文 100
    113/04/03 蘇○芸 100 113/04/22 莊○倫 100
    113/04/03 鄭○君 1,000 113/04/22 徐○梅 100
    113/04/03 黃○紅 1,000 113/04/22 莊○雄 100
    113/04/03 顏○源 600 113/04/22 莊○傑 5,100
    113/04/03 李○億 1,000 113/04/22 莊○寧 5,100
    113/04/03 曾○潭 1,000 113/04/22 陳○貞 100
    113/04/03 顏○花 1,000 113/04/22 蔡○珠 100
    113/04/03 邱○樹 1,000 113/04/22 王○鐃 100
    113/04/03 張○璘 2,000 113/04/22 曾○吉 200
    113/04/03 林○玫 400 113/04/22 王○坤 200
    113/04/03 張○源 1,000 113/04/22 莊○ 1,200
    113/04/03 古○嬌 1,000 113/04/22 莊○ 1,200
    113/04/04 李○祥 1,000 113/04/22 李○宜 100
    113/04/04 桃○威天宮 200 113/04/22 陳○成 200
    113/04/05 陳○ 2,000 113/04/22 林○雪 200
    113/04/05 黃○緞 2,000 113/04/22 許○吉 100
    113/04/07 黃○盈、黃○睿 1,000 113/04/22 陳○玲 100
    113/04/08 大○獅子會 50,000 113/04/22 許○瑋 100
    113/04/08 新○瑞珍食品有限公司 406 113/04/22 許○妡 100
    113/04/08 錢○奇 2,600 113/04/22 顏○君 200
    113/04/08 何○欣、鄭○珠 1,000 113/04/22 洪○伶 200
    113/04/09 廖○水 500 113/04/22 莊○ 100
    113/04/09 鍾○宏 3,000 113/04/22 大○捲門材料有限公司 2,000
    113/04/09 謝○姍 500 113/04/22 莊○秋 200
    113/04/09 許○媚 300 113/04/22 張○珠 500
    113/04/09 蔣○榮 300 113/04/22 魏○枝 200
    113/04/09 秉○不銹鋼企業社 300 113/04/22 陳○隆 100
    113/04/09 李○雲 200 113/04/23 洪○秀枝、洪○發 50,000
    113/04/09 蔣○虹 200 113/04/23 陳○裕 5,000
    113/04/09 蔣○筑 200 113/04/23 蔡○完 6,000
    113/04/09 鄭○妮 200 113/04/23 陳○宏 3,000
    113/04/09 邵○菘 200 113/04/23 陳○助 6,000
    113/04/09 邵○財 200 113/04/23 陳○珠 3,000
    113/04/09 邵○玲 200 113/04/23 李○棠 5,000
    113/04/09 邵○珊 200 113/04/23 大○百齡扶輪社 30,000
    113/04/09 陳○年 200 113/04/23 林○韻 10,000
    113/04/09 洪○秀枝 2,000 113/04/26 林○華 500
    113/04/10 謝○美枝 500 113/04/26 吳○霖 1,000
    113/04/10 洪○淑 500 113/04/26 曾○岳 2,000
    113/04/10 江○阿菊 500 113/04/26 翁○祝 1,000
    113/04/10 江○珍 500 113/04/26 曾○信 500
    113/04/10 江○文 500 113/04/26 友○資訊有限公司 1,500
    113/04/10 蔡○霖、蔡○洋 4,200 113/04/26 廖○榮 2,000
    113/04/10 蔡○益、謝○婷 200 113/04/26 小○美有限公司 3,000
    113/04/10 蔡○綺、鄧○捷 200 113/04/26 曾○雄 500
    113/04/10 江○裕、江○軒 200 113/04/26 李○娥 500
    113/04/10 江○松、洪○姝 200 113/04/26 曾○琪 500
    113/04/10 江○柔、楊○珊 200 113/04/26 曾○淵 500
    113/04/10 江○鈴 200 113/04/26 曾○甄 500
    113/04/10 林○春、黃○青 200 113/04/26 黃○興 500
    113/04/10 劉○龍 1,000 113/04/26 許○森 11,000
    113/04/11 李○仲 1,000 113/04/26 張○華 11,000
    113/04/11 童○緞 1,200 113/04/26 向○那漾股份有限公司 5,000
    113/04/11 張○菁 1,000 113/04/27 臺○市三奶夫人關懷協會 31,000
    113/04/11 張○安 1,000 113/04/28 社○法人台中市威德慈善會 60,000
    113/04/11 賴○森 1,000 113/04/28 陳○秋 600
    113/04/11 蔡○竹 200 113/04/28 陳○立 600
    113/04/11 黃○如 500 113/04/28 陳○宇 600
    113/04/11 陳○元 500 113/04/28 陳○琇 600
    113/04/11 陳○瑋 500 113/04/29 許○妍 2,000
    113/04/11 王○銘 2,000 113/04/29 莊○洲 100
    113/04/11 劉○夆 844 113/04/29 超○巨星視聽歌唱有限公司 15,000
    113/04/11 陳○敏 600 113/04/29 柯○美 100
    113/04/11 五○海產店 600 113/04/29 蘇○芸 100
    113/04/11 林○觀 500 113/04/29 王○達 1,000
    113/04/11 蕭○仰、蕭○涵 5,800 113/04/29 謝○盛 1,000
    113/04/11 黃○甄 2,000 113/04/29 李○晴 600
    113/04/12 蔡○銘 1,000 113/04/29 李○芬 500
    113/04/12 蔡○芳 1,000 113/04/29 廖○閎 500
    113/04/15 朝○宮偉誠慈善會 2,000 113/04/29 廖○鈞 500
    113/04/15 陳○哲全家 1,000 113/04/29 廖○翔 500
    113/04/15 林○花 500 113/04/29 廖○祿 1,000
    113/04/16 社○法人中國青年救國團 50,000 113/04/29 洪○隆 300
    113/04/16 善○人士 10,000 113/04/29 陳○ 500
    113/04/16 大○獅子會 117,000 113/04/29 蔡○蓉 100
    113/04/17 林○娥 1,000 113/04/29 楊○煜 100
    113/04/17 廖○純 600 113/04/29 楊○崴 100
    113/04/17 賴○珍 800 113/04/29 薛○釋 1,000
    113/04/17 黃○蘭 1,000 113/04/29 陳○基 1,000
    113/04/17 胡○偉 1,200 113/04/29 林○忠 12,000
    113/04/17 胡○萌 1,200 113/04/29 林○言 3,000
    113/04/17 陳○香 500 113/04/29 林○杰 3,000
    113/04/18 林○瑞 10,000 113/04/29 施○吉、陳○霞 5,000
    113/04/18 展○車體有限公司 1,000 113/04/29 林○毓 500
    113/04/18 劉○睿 500 113/04/30 蕭○倫 200
    113/04/18 劉○庭 500 113/04/30 臺○市大安區農會 45,000
    113/04/18 簡○燕 500 113/04/30 台○市大安區肉品市場 45,000
    113/04/19 林○雲 2,000 113/04/30 公○ANNO大使 65,110
    113/04/19 林○花 1,200 113/04/30 林○檥 1,000
    113/04/19 蔡○芬 300 113/04/30 江○瓊、陳○樹 200
*回上一頁 *到最上面