本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款明細

113年捐款明細


【11月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    113年11月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    113/11/01 洪○哲 3,000 113/11/09 沐○有限公司 1,000
    113/11/01 洪○哲 6,000 113/11/10 王○珽 3,000
    113/11/01 善○人士 100 113/11/10 陳○晏 3,000
    113/11/01 岱○坊 5,000 113/11/11 蔡○竹 200
    113/11/02 臺○市佰圓行善會 20,000 113/11/12 蕭○涵、蕭○仰 5,800
    113/11/02 陳○彰 200 113/11/12 李○和 600
    113/11/04 台○聖形宮 2,000 113/11/12 黃○逸 2,000
    113/11/04 聖○宮執事人員 3,300 113/11/12 展○車體有限公司 1,000
    113/11/04 顧○明、陳○鳳、顧○榕 2,000 113/11/12 黃○婷 500
    113/11/04 李○蘭、吳○臻、凃○佑、吳○婷、陳○迅、陳○帆、吳○祥 1,800 113/11/12 林○檥 500
    113/11/04 張○裕、劉○毓、張○爾 1,500 113/11/12 劉○夆 1,000
    113/11/04 梁○方 1,000 113/11/12 五○海產店 600
    113/11/04 莊○程 1,000 113/11/12 廖○宇 600
    113/11/04 魏○月梅 1,000 113/11/13 賴○森 1,000
    113/11/04 陳○仰 1,000 113/11/13 張○安 1,000
    113/11/04 何○豪 500 113/11/13 張○菁 1,000
    113/11/04 潘○明 500 113/11/13 廖○睿 1,000
    113/11/04 張○芬 500 113/11/14 謝○美枝 500
    113/11/04 潘○茵 500 113/11/14 江○阿菊 500
    113/11/04 潘○雄 500 113/11/14 胡○寬、胡○良 1,000
    113/11/04 楊○生 500 113/11/15 潘○妊 1,000
    113/11/04 王○至 500 113/11/15 江○文 500
    113/11/04 許○其 500 113/11/15 蔡○霖、蔡○洋 4,200
    113/11/04 朱○美 500 113/11/15 蔡○益、蔡○㛓、謝○婷 300
    113/11/04 張○郎 500 113/11/15 蔡○綺、鄧○捷、鄧○豪 300
    113/11/04 蔡○霖 500 113/11/15 江○裕、江○軒 200
    113/11/04 蔡○玲 500 113/11/15 江○松、洪○姝 200
    113/11/04 林○亮 500 113/11/15 江○柔、楊○珊 200
    113/11/04 蔡○峰 500 113/11/15 江○鈴 200
    113/11/04 徐○ 500 113/11/15 江○瓊、陳○樹 200
    113/11/04 白○池 500 113/11/15 林○春、黃○青 200
    113/11/04 鼎○藝品有限公司 500 113/11/15 劉○龍 1,000
    113/11/04 慶○豐食品行 500 113/11/16 陳○志 1,000
    113/11/04 沁○有限公司 500 113/11/16 黃○茹 1,000
    113/11/04 陳○嬌 500 113/11/17 黃○盈、黃○睿 1,000
    113/11/04 劉○瑜 500 113/11/17 陳○彰 200
    113/11/04 曾○欽 500 113/11/18 許○森 5,500
    113/11/04 許○興 500 113/11/18 張○華 5,500
    113/11/04 梁○華 500 113/11/18 陳○紘 1,000
    113/11/04 林○安 500 113/11/19 趙○旺、高○君 3,000
    113/11/04 林○杉 500 113/11/19 林○君 250
    113/11/04 梁○鈞 300 113/11/19 曾○青 100
    113/11/04 王○霏 300 113/11/20 黃○灶 2,000
    113/11/04 林○芬 300 113/11/21 善○人士 300
    113/11/04 鄭○婷 300 113/11/21 廖○榮 2,000
    113/11/04 戴○妤 300 113/11/21 善○人士 200
    113/11/04 張○河 200 113/11/21 友○資訊有限公司 1,500
    113/11/04 宋○婕 200 113/11/22 小○美有限公司 3,000
    113/11/04 張○薺 200 113/11/22 黃○興 300
    113/11/04 廖○葇 200 113/11/24 李○祥 300
    113/11/04 張○涵 200 113/11/24 郭○甄 300
    113/11/04 張○瑩 100 113/11/25 陳○湄 500
    113/11/04 宋○蓁 100 113/11/25 洪○寓 500
    113/11/04 李○民 100 113/11/25 王○振 500
    113/11/04 李○宏 100 113/11/25 葉○蓁 500
    113/11/04 黃○富 1,000 113/11/25 陳○文 100
    113/11/05 黃○紅 1,000 113/11/25 莊○倫 100
    113/11/05 鄭○君 1,000 113/11/25 徐○梅 100
    113/11/05 善○人士 200 113/11/25 莊○雄 100
    113/11/05 廖○琴 300 113/11/25 莊○傑 5,100
    113/11/05 楊○女 300 113/11/25 莊○寧 5,100
    113/11/05 陳○蓉 300 113/11/25 陳○貞 100
    113/11/05 呂○哲 1,000 113/11/25 蔡○珠 100
    113/11/05 陳○堂 1,000 113/11/25 王○鐃 100
    113/11/05 林○娟 1,000 113/11/25 曾○吉 200
    113/11/05 王○珠 1,000 113/11/25 王○坤 200
    113/11/05 陳○貴 1,000 113/11/25 莊○ 1,200
    113/11/05 楊○霞 1,000 113/11/25 莊○ 1,200
    113/11/05 廖○貞 1,000 113/11/25 李○宜 100
    113/11/05 陳○品 1,000 113/11/25 陳○成 200
    113/11/05 林○隆 1,000 113/11/25 林○雪 200
    113/11/05 蕭○方 1,000 113/11/25 許○吉 100
    113/11/05 侯○玫 500 113/11/25 陳○玲 100
    113/11/05 林○ 500 113/11/25 許○妡 100
    113/11/05 王○存 500 113/11/25 許○瑋 100
    113/11/05 王○驊 500 113/11/25 顏○君 200
    113/11/05 鄭○馨 2,000 113/11/25 洪○伶 200
    113/11/05 王○越 1,000 113/11/25 莊○ 100
    113/11/05 林○絹 1,000 113/11/25 大○捲門材料有限公司 2,000
    113/11/05 林○娟 1,000 113/11/25 莊○秋 200
    113/11/05 劉○醒 1,000 113/11/25 張○珠 500
    113/11/06 黃○、黃○琴 2,000 113/11/25 魏○枝 200
    113/11/06 簡○南、黃○玉 2,000 113/11/25 陳○隆 100
    113/11/06 田○銓 1,000 113/11/25 陳○成 1,000
    113/11/06 黃○琳 1,000 113/11/26 新○瑞珍食品有限公司 355
    113/11/06 簡○仁 1,000 113/11/26 林○忠、林○言 15,000
    113/11/07 黃○鎂 2,000 113/11/26 林○杰 3,000
    113/11/07 葉○文 2,000 113/11/29 曾○雄 500
    113/11/07 葉○霆 2,000 113/11/29 李○娥 500
    113/11/07 葉○承 2,000 113/11/29 曾○琪 500
    113/11/07 陳○華 2,000 113/11/29 曾○淵 500
    113/11/07 沈○美 2,000 113/11/29 曾○甄 500
    113/11/07 李○玲 2,000 113/11/29 歐○禎儀 1,000
    113/11/07 林○貽 1,000 113/11/29 蔡○翰 2,000
    113/11/07 謝○丞 1,000 113/11/29 何○欣、鄭○珠 1,000
    113/11/07 謝○麟 1,000 113/11/29 吳○原 3,000
    113/11/07 林○儀 2,000 113/11/29 郭○俞 500
    113/11/07 王○玉 1,000 113/11/29 何○鸞 300
    113/11/07 顏○宏 1,000 113/11/29 林○宇 300
    113/11/07 葉○瑄 1,000 113/11/29 莊○州 100
    113/11/07 顏○恩 1,000 113/11/29 超○巨星視聽歌唱有限公司 15,000
    113/11/07 李○珊 500 113/11/29 柯○美 100
    113/11/07 黃○民 1,000 113/11/29 蘇○芸 100
    113/11/07 黃○玉琴 1,000 113/11/30 台○縣外埔獅子會 30,000
    113/11/07 黃○鎂 2,000 113/11/30 柯○昇 8,000
    113/11/07 洪○詮 2,000 113/11/30 居○綠化有限公司 5,000
    113/11/07 何○慧 2,000 113/11/30 吳○光 5,000
    113/11/07 林○雄 6,000 113/11/30 明○國際工業股份有限公司 5,000
    113/11/07 黃○蘭 6,000 113/11/30 吉○食品有限公司 5,000
    113/11/07 黃○荃 500 113/11/30 黃○約 3,000
    113/11/07 黃○蓮 500 113/11/30 駿○營造有限公司 10,000
    113/11/07 鍾○宏 3,000 113/11/30 溫○忠 5,000
    113/11/07 黃○蘭 1,000 113/11/30 王○章 5,000
    113/11/07 謝○姍 500 113/11/30 李○洲 3,000
    113/11/07 蔣○榮 300 113/11/30 勝○投資開發有限公司 70,000
    113/11/07 許○媚 300 113/11/30 陳○德 5,000
    113/11/07 秉○不銹鋼企業社 300 113/11/30 勝○不鏽鋼有限公司 5,000
    113/11/07 蔣○筑 200 113/11/30 鄭○仁 5,000
    113/11/07 蔣○虹 200 113/11/30 彥○企業社 5,000
    113/11/07 鄭○妮 200 113/11/30 祐○工程行 5,000
    113/11/07 李○雲 200 113/11/30 陳○榮 3,000
    113/11/07 林○雲 1,000 113/11/30 承○企業有限公司 3,000
    113/11/07 陳○霞 200 113/11/30 正○空壓機有限公司 3,000
    113/11/07 陳○安 1,000 113/11/30 邱○詮 3,000
    113/11/08 弘○弘博店 500 113/11/30 洪○群 5,000
    113/11/08 弘○逢博甲中店 500 113/11/30 優○美皮件有限公司 3,000
    113/11/08 弘○逢博甲中店 500 113/11/30 創○水電有限公司 3,000
    113/11/08 曾○婷 100 113/11/30 陳○明 3,000
    113/11/08 張○騰 100 113/11/30 雷○泰農產生技有限公司 3,000
    113/11/08 張○宸 100 113/11/30 則○法律事務所 5,000
    113/11/08 陳○倪 100 113/11/30 環○不動產有限公司 5,000
    113/11/08 王○銘 2,000 113/11/30 黃○禎 5,000
    113/11/08 蕭○仰 500 113/11/30 香○燒烤飯包 1,500
    113/11/09 基○營造 1,000 113/11/30 香○有限公司 1,500
    113/11/09 吳○蘭 1,000 113/11/30 邱○癸 2,000
    113/11/09 謝○君 5,000      
*回上一頁 *到最上面