本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款明細

113年捐款明細


【08月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    113年08月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    113/08/01 洪○哲 3,000 113/08/17 林○立 3,000
    113/08/01 洪○哲 6,000 113/08/17 裴○婷 400
    113/08/02 許○山 5,000 113/08/18 梁○倪、李○璋、李○璇、李○洧 2,000
    113/08/03 陳○霞 100 113/08/18 黃○ 1,000
    113/08/03 陳○玉 100 113/08/18 黃○琴 1,000
    113/08/03 蔡○華 100 113/08/18 簡○南 1,000
    113/08/03 林○隆 100 113/08/18 黃○玉 1,000
    113/08/03 林○儒 100 113/08/19 王○媛、王○愷 3,600
    113/08/03 黃○成 100 113/08/19 謝○美枝 500
    113/08/03 林○翠 100 113/08/19 江○阿菊 500
    113/08/03 黃○欣 100 113/08/19 洪○淑 500
    113/08/03 黃○馨 100 113/08/19 黃○英 500
    113/08/03 黃○婕 100 113/08/19 蕭○倫 500
    113/08/03 陳○安 100 113/08/20 劉○鳳 1,000
    113/08/03 陳○儒 100 113/08/20 陳○吏 1,000
    113/08/03 廖○誠 100 113/08/20 呂○慧 1,000
    113/08/03 林○君 100 113/08/20 游○玲 1,000
    113/08/03 廖○承 100 113/08/20 方○姍 1,000
    113/08/03 廖○先 100 113/08/20 鄭○傑 200
    113/08/05 林○安、林○璉、楊○西 2,000 113/08/20 友○資訊有限公司 1,500
    113/08/05 李○億 1,000 113/08/20 楊○合 200
    113/08/05 曾○潭 1,000 113/08/22 黃○興 300
    113/08/05 顏○花 1,000 113/08/22 福○禪寺 3,000
    113/08/05 邱○樹 1,000 113/08/22 林○霏 600
    113/08/05 張○璘 2,000 113/08/24 小○美有限公司 3,000
    113/08/05 林○玫 400 113/08/24 王○城 1,000
    113/08/05 張○源 1,000 113/08/24 吳○梅 600
    113/08/05 古○嬌 1,000 113/08/24 曾○青 100
    113/08/06 蔡○翰 2,000 113/08/24 廖○榮 2,000
    113/08/06 鍾○宏 3,000 113/08/24 馮○婕 1,000
    113/08/08 善○人士 200 113/08/25 王○錫 2,000
    113/08/08 林○安 500 113/08/26 鄭○竹 500
    113/08/10 黃○紅 1,000 113/08/26 善○人士 3,927
    113/08/10 鄭○君 1,000 113/08/26 莊○州 100
    113/08/10 陳○霞 200 113/08/26 曾○海 5,000
    113/08/10 賴○森 2,000 113/08/27 陳○湄 500
    113/08/11 黃○盈、黃○睿 1,000 113/08/27 洪○寓 500
    113/08/12 柯○芳、蕭○涵 5,800 113/08/27 王○振 500
    113/08/12 王○儀 1,000 113/08/27 葉○蓁 500
    113/08/12 謝○姍 500 113/08/27 陳○文 100
    113/08/12 鄭○妮 200 113/08/27 莊○倫 100
    113/08/12 王○銘 2,000 113/08/27 徐○梅 100
    113/08/12 蔡○竹 200 113/08/27 莊○雄 100
    113/08/12 陳○元 500 113/08/27 莊○傑 5,100
    113/08/12 黃○如 500 113/08/27 莊○寧 5,100
    113/08/12 陳○瑋 500 113/08/27 陳○貞 100
    113/08/12 展○車體有限公司 1,000 113/08/27 蔡○珠 100
    113/08/12 劉○夆 1,000 113/08/27 王○鐃 100
    113/08/12 張○菁 1,000 113/08/27 曾○吉 200
    113/08/12 張○安 1,000 113/08/27 王○坤 200
    113/08/12 廖○宇 500 113/08/27 莊○ 1,200
    113/08/13 黃○涵 1,000 113/08/27 莊○ 1,200
    113/08/13 黃○樺 1,000 113/08/27 李○宜 100
    113/08/13 黃○承 1,000 113/08/27 陳○成 200
    113/08/13 柯○卿 1,200 113/08/27 林○雪 200
    113/08/13 柯○阡 1,200 113/08/27 許○吉 100
    113/08/13 台○國際汽車有限公司 6,600 113/08/27 陳○玲 100
    113/08/13 柯○炎 1,200 113/08/27 許○妡 100
    113/08/13 江○文 500 113/08/27 許○瑋 100
    113/08/13 蔡○霖、蔡○洋 4,200 113/08/27 顏○君 200
    113/08/13 蔡○益、謝○婷 200 113/08/27 洪○伶 200
    113/08/13 蔡○綺、鄧○捷 200 113/08/27 莊○ 100
    113/08/13 江○裕、江○軒 200 113/08/27 大○捲門材料有限公司 2,000
    113/08/13 江○松、洪○姝 200 113/08/27 莊○秋 200
    113/08/13 江○柔、楊○珊 200 113/08/27 張○珠 500
    113/08/13 江○鈴 200 113/08/27 魏○枝 200
    113/08/13 江○瓊、陳○樹 200 113/08/27 陳○隆 100
    113/08/13 林○春、黃○青 200 113/08/27 洪○霜 10,000
    113/08/13 劉○龍 1,000 113/08/27 向○那漾股份有限公司 5,000
    113/08/13 陳○晴 5,000 113/08/29 林○雲 1,000
    113/08/13 心○工業股份有限公司 3,000 113/08/29 林○言、林○忠 15,000
    113/08/13 陳○泓 5,000 113/08/29 林○杰 3,000
    113/08/13 王○竣 2,000 113/08/30 曾○雄 500
    113/08/14 許○森 5,500 113/08/30 李○娥 500
    113/08/14 許○森 5,500 113/08/30 曾○琪 500
    113/08/15 祺○機械工業有限公司 5,000 113/08/30 曾○淵 500
    113/08/15 九○玄女行善會 10,000 113/08/30 曾○甄 500
    113/08/16 翁○翔 600 113/08/30 何○欣、鄭○珠 1,000
    113/08/16 翁○鈞 600 113/08/30 富○人壽林珮如 914
    113/08/16 許○媚 300 113/08/30 林○瑞 30,000
    113/08/16 蔣○榮 300 113/08/30 白○鈴 300
    113/08/16 秉○不銹鋼企業社 300 113/08/30 林○惠 500
    113/08/16 蔣○筑 200 113/08/30 香○燒烤飯包 1,500
    113/08/16 蔣○虹 200 113/08/30 香○有限公司 1,500
    113/08/16 李○雲 200 113/08/30 陳○枝 600
    113/08/16 廖○純 600 113/08/31 黃○惠 100
    113/08/16 胡○松 1,200 113/08/31 張○銘 100
    113/08/16 胡○偉 1,200 113/08/31 林○青 1,000
    113/08/16 陳○美 500 113/08/31 H○CHI 1,688
    113/08/16 陳○香 500 113/08/31 善○人士 800
    113/08/16 林○玲 200 113/08/31 李○樺 1,000
    113/08/16 黃○蘭 3,000 113/08/31 何○瑩 2,000
    113/08/16 杜○仁 800 113/08/31 蔡○翰 2,000
    113/08/16 鳳○宮 5,000 113/08/31 鍾○宏 3,000
*回上一頁 *到最上面