本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款明細

113年捐款明細


【12月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    113年12月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    113/12/01 香○燒烤飯包 1,500 113/12/22 邵○玲 200
    113/12/01 香○有限公司 1,500 113/12/22 邵○財 200
    113/12/01 李○億 1,000 113/12/22 謝○姍 500
    113/12/01 曾○潭 1,000 113/12/22 鄭○妮 200
    113/12/01 顏○花 1,000 113/12/22 正○藥局 500
    113/12/01 邱○樹 1,000 113/12/23 小○美有限公司 3,000
    113/12/01 張○璘 2,000 113/12/23 J○178就愛一起買社團團友們 784
    113/12/01 林○玫 400 113/12/23 善○人士 100
    113/12/01 張○源 1,000 113/12/23 林○瑞 2,000
    113/12/01 古○嬌 1,000 113/12/24 江○文 500
    113/12/01 廖○超 1,000 113/12/24 蔡○霖、蔡○洋 4,200
    113/12/01 林○蘋 5,000 113/12/24 蔡○益、蔡○㛓、謝○婷 300
    113/12/01 林○嵐 6,000 113/12/24 蔡○綺、鄧○捷、鄧○豪 300
    113/12/01 陳○齡 500 113/12/24 呂○璇 1,000
    113/12/01 黃○惠 1,000 113/12/24 江○裕、江○軒 200
    113/12/01 洪○熙 100 113/12/24 江○松、洪○姝 200
    113/12/01 楊○鈴 2,000 113/12/24 江○柔、楊○珊 200
    113/12/01 林○諭 100 113/12/24 江○鈴 200
    113/12/01 翁○真 300 113/12/24 江○瓊、陳○樹 200
    113/12/01 陳○勳 300 113/12/24 林○春、黃○青 200
    113/12/01 張○憲 100 113/12/24 劉○龍 1,000
    113/12/01 多○米實業社 2,000 113/12/24 陳○鵬 500
    113/12/03 昇○工業有限公司李春蘭 10,000 113/12/24 林○惠 500
    113/12/03 黃○駿 2,000 113/12/24 曾○雄 500
    113/12/03 楊○合 200 113/12/24 李○娥 500
    113/12/03 黃○紅 1,000 113/12/24 曾○琪 500
    113/12/03 鄭○君 1,000 113/12/24 曾○淵 500
    113/12/04 陳○ 400 113/12/24 曾○甄 500
    113/12/04 黃○如 400 113/12/25 陳○湄 500
    113/12/04 黃○荃 1,000 113/12/25 洪○寓 500
    113/12/04 陳○瑋 400 113/12/25 王○振 500
    113/12/04 田○銓 1,000 113/12/25 葉○蓁 500
    113/12/04 簡○仁 1,000 113/12/25 陳○文 100
    113/12/04 黃○琳 1,000 113/12/25 莊○倫 100
    113/12/04 簡○南、黃○玉 2,000 113/12/25 徐○梅 100
    113/12/04 黃○、黃○琴 2,000 113/12/25 莊○雄 100
    113/12/05 廖○水 500 113/12/25 莊○傑 5,100
    113/12/05 鍾○宏 3,000 113/12/25 莊○寧 5,100
    113/12/05 蔣○榮 300 113/12/25 陳○貞 100
    113/12/05 許○媚 300 113/12/25 蔡○珠 100
    113/12/05 秉○不銹鋼企業社 300 113/12/25 王○鐃 100
    113/12/05 李○雲 200 113/12/25 曾○吉 200
    113/12/05 蔣○筑 200 113/12/25 王○坤 200
    113/12/05 蔣○虹 200 113/12/25 莊○ 1,200
    113/12/05 臺○聖賢堂信者陳柏全 500 113/12/25 莊○ 1,200
    113/12/05 王○如 1,573 113/12/25 李○宜 100
    113/12/05 李○生 1,129 113/12/25 陳○成 200
    113/12/08 蕭○歷代祖先 200 113/12/25 林○雪 200
    113/12/08 蕭○地基主 200 113/12/25 許○吉 100
    113/12/08 蕭○山 200 113/12/25 陳○玲 100
    113/12/08 蕭○皓 200 113/12/25 許○妡 100
    113/12/08 邱○燕 200 113/12/25 許○瑋 100
    113/12/09 五○海產店 600 113/12/25 顏○君 200
    113/12/09 黃○蘭 4,000 113/12/25 洪○伶 200
    113/12/09 廖○純 600 113/12/25 莊○ 100
    113/12/09 胡○榕 1,200 113/12/25 大○捲門材料有限公司 2,000
    113/12/09 胡○松 1,200 113/12/25 莊○秋 200
    113/12/09 杜○羽 800 113/12/25 張○珠 500
    113/12/09 蔡○來 1,000 113/12/25 魏○枝 200
    113/12/09 林○娥 1,000 113/12/25 陳○隆 100
    113/12/09 陳○香 500 113/12/27 台○縣真善美獅子會 200,000
    113/12/09 林○玲 200 113/12/27 北○塑膠工業股份有限公司 48,000
    113/12/13 廖○宇 600 113/12/27 超○巨星視聽歌唱有限公司 15,000
    113/12/13 林○山 1,000 113/12/27 蔡○翰 2,000
    113/12/13 賴○森 1,000 113/12/27 廖○榮 2,000
    113/12/13 張○安 1,000 113/12/27 莊○州 100
    113/12/13 張○菁 1,000 113/12/27 柯○美 100
    113/12/13 許○森 5,500 113/12/27 薛○傑 1,200
    113/12/13 張○華 5,500 113/12/27 洪○喻 1,000
    113/12/14 蔡○竹 200 113/12/27 藍○汝 200
    113/12/14 王○銘 2,000 113/12/27 友○資訊有限公司 1,500
    113/12/14 黃○興 315 113/12/27 許○裕 2,000
    113/12/14 展○車體有限公司 1,000 113/12/27 林○龍 1,000
    113/12/14 劉○夆 1,000 113/12/27 林○璁 1,000
    113/12/14 洪○哲 3,000 113/12/27 黃○發 1,000
    113/12/14 洪○哲 6,000 113/12/27 黃○承 1,000
    113/12/14 景○服飾 3,000 113/12/27 蔡○完 10,000
    113/12/14 賴○滿 28,000 113/12/29 張○菁 1,000
    113/12/14 蘇○梅普薩 3,000 113/12/29 賴○森 1,000
    113/12/14 王○珽 3,000 113/12/29 張○安 1,000
    113/12/14 陳○晏 2,000 113/12/30 郭○堂、柯○芳 5,800
    113/12/16 善○人士 2,000 113/12/30 蕭○倫 200
    113/12/16 郭○堂、蕭○倫 5,800 113/12/30 陳○林、洪○蘭 5,000
    113/12/16 久○實業股份有限公司 20,000 113/12/30 何○欣、鄭○珠 1,000
    113/12/16 久○實業股份有限公司 50,000 113/12/30 賴○滿 26,600
    113/12/16 張○馨 5,000 113/12/31 吳○原 3,000
    113/12/17 林○霏 600 113/12/31 蔣○榮 300
    113/12/17 林○雲 1,000 113/12/31 許○媚 300
    113/12/17 王○晟 2,000 113/12/31 秉○不銹鋼企業社 300
    113/12/20 陳○堂 1,000 113/12/31 蔣○筑 200
    113/12/20 陳○昌 1,000 113/12/31 李○雲 200
    113/12/20 王○真 1,000 113/12/31 蔣○虹 200
    113/12/20 許○鳳 500 113/12/31 梧○一家親 6,600
    113/12/20 臺○市高美扶輪社 6,000 113/12/31 林○言、林○忠 15,000
    113/12/22 黃○盈、黃○睿 1,000 113/12/31 林○杰 3,000
    113/12/22 邵○菘 200 113/12/31 施○吉、陳○霞 5,000
    113/12/22 陳○年 200 113/12/31 蘇○芸 100
    113/12/22 邵○珊 200 113/12/31 廖○水 500
*回上一頁 *到最上面