本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款明細

113年捐款明細


【06月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    113年06月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    113/06/02 外○玄佛寺 20,000 113/06/09 黃○盈、黃○睿 1,000
    113/06/02 台○市愛心會 43,500 113/06/09 陳○彰 200
    113/06/02 陳○霞 200 113/06/09 善○人士 1,000
    113/06/02 陳○玉 200 113/06/11 張○安 1,000
    113/06/02 蔡○華 200 113/06/11 賴○森 2,000
    113/06/02 林○隆 200 113/06/11 張○菁 1,000
    113/06/02 林○儒 200 113/06/12 郭○堂、柯○芳 5,800
    113/06/02 黃○成 200 113/06/12 謝○美枝 500
    113/06/02 林○翠 200 113/06/12 洪○淑 500
    113/06/02 黃○欣 200 113/06/12 江○阿菊 500
    113/06/02 黃○馨 200 113/06/12 黃○英 500
    113/06/02 黃○婕 200 113/06/13 劉○夆 1,000
    113/06/02 陳○安 200 113/06/13 顏○引、顏○有 1,000
    113/06/02 陳○儒 200 113/06/13 吳○梅 690
    113/06/02 廖○誠 200 113/06/13 黃○興 500
    113/06/02 林○君 200 113/06/13 林○觀 500
    113/06/02 廖○承 200 113/06/13 蔡○竹 200
    113/06/02 廖○先 200 113/06/13 楊○宇 1,000
    113/06/02 陳○蟬 1,000 113/06/13 楊○翰 1,000
    113/06/03 善○人士 200 113/06/14 李○璋、梁○倪、李○璇、李○洧 2,000
    113/06/03 張○銘 500 113/06/16 鄭○君 2,000
    113/06/03 善○人士 200 113/06/16 黃○紅 2,000
    113/06/03 張○蒝 10,000 113/06/19 大○北區扶輪社 120,000
    113/06/03 蘇○臻 2,000 113/06/19 富○青年軍LD6 1,500
    113/06/03 洪○哲 3,000 113/06/19 吳○華 200
    113/06/03 洪○哲 6,000 113/06/19 洪○靜慧 1,000
    113/06/04 富○人壽七區LD6 149,184 113/06/19 李○安 500
    113/06/05 鍾○宏 3,000 113/06/19 李○香 100
    113/06/05 善○人士 200 113/06/19 林○雲 500
    113/06/06 陳○堂 1,000 113/06/20 曾○青 100
    113/06/07 馬○爵 5,000 113/06/20 陳○元 500
    113/06/07 馬○欽 5,000 113/06/20 黃○如 500
    113/06/07 馬○淵 5,000 113/06/20 陳○瑋 500
    113/06/07 呂○洋 1,000 113/06/22 潘○妊 1,000
    113/06/07 呂○文 1,000 113/06/22 賴○金蓮 2,000
    113/06/07 同○洗車場 1,000 113/06/22 張○捷 200
    113/06/07 王○明 1,000 113/06/22 林○檥 1,000
    113/06/07 林○娥 2,000 113/06/23 善○人士 100
    113/06/07 陳○美 500 113/06/24 善○人士 420
    113/06/07 林○玲 200 113/06/25 向○那漾股份有限公司 5,000
    113/06/07 黃○蘭 1,000 113/06/25 魏○君 1,000
    113/06/07 廖○純 600 113/06/25 小○美有限公司 3,000
    113/06/07 胡○岳 1,200 113/06/26 友○資訊有限公司 1,500
    113/06/07 胡○松 1,200 113/06/26 王○賢 3,000
    113/06/07 陳○香 500 113/06/26 廖○榮 2,000
    113/06/07 杜○岑 800 113/06/26 孟○熙 10,000
    113/06/07 王○銘 2,000 113/06/26 禾○土木包工業有限公司 5,000
    113/06/07 謝○姍 500 113/06/27 善○人士 200
    113/06/07 鄭○妮 200 113/06/27 邵○菘 200
    113/06/07 展○車體有限公司 1,000 113/06/27 邵○珊 200
    113/06/07 陳○敏 600 113/06/27 邵○財 200
    113/06/07 秉○不銹鋼企業社 300 113/06/27 陳○年 200
    113/06/07 蔣○榮 300 113/06/27 邵○玲 200
    113/06/07 許○媚 300 113/06/28 陳○湄 500
    113/06/07 李○雲 200 113/06/28 洪○寓 500
    113/06/07 蔣○虹 200 113/06/28 王○振 500
    113/06/07 蔣○筑 200 113/06/28 葉○蓁 500
    113/06/07 曾○婷 200 113/06/28 陳○文 100
    113/06/07 張○騰 200 113/06/28 莊○倫 100
    113/06/07 張○宸 200 113/06/28 徐○梅 100
    113/06/07 弘○漢堡弘博店 500 113/06/28 莊○雄 100
    113/06/07 弘○漢堡甲中逢博店 500 113/06/28 莊○傑 5,100
    113/06/07 陳○倪 200 113/06/28 莊○寧 5,100
    113/06/07 江○文 500 113/06/28 陳○貞 100
    113/06/07 蔡○霖、蔡○洋 4,200 113/06/28 蔡○珠 100
    113/06/07 蔡○益、謝○婷 200 113/06/28 王○鐃 100
    113/06/07 蔡○綺、鄧○捷 200 113/06/28 曾○吉 200
    113/06/07 江○裕、江○軒 200 113/06/28 王○坤 200
    113/06/07 江○松、洪○姝 200 113/06/28 莊○ 1,200
    113/06/07 江○柔、楊○珊 200 113/06/28 莊○ 1,200
    113/06/07 江○鈴 200 113/06/28 李○宜 100
    113/06/07 江○瓊、陳○樹 200 113/06/28 陳○成 200
    113/06/07 林○春、黃○青 200 113/06/28 林○雪 200
    113/06/07 劉○龍 1,000 113/06/28 許○吉 100
    113/06/07 李○億 1,000 113/06/28 陳○玲 100
    113/06/07 曾○潭 1,000 113/06/28 許○瑋 100
    113/06/07 顏○花 1,000 113/06/28 許○妡 100
    113/06/07 邱○樹 1,000 113/06/28 顏○君 200
    113/06/07 張○璘 2,000 113/06/28 洪○伶 200
    113/06/07 張○源 1,000 113/06/28 莊○ 100
    113/06/07 古○嬌 1,000 113/06/28 大○捲門材料有限公司 2,000
    113/06/07 林○玫 400 113/06/28 莊○秋 200
    113/06/08 林○女 10,000 113/06/28 張○珠 500
    113/06/08 林○幸 2,000 113/06/28 陳○隆 100
    113/06/08 林○珠 2,000 113/06/28 魏○枝 200
    113/06/08 黃○琪 2,000 113/06/30 林○忠、林○言 15,000
    113/06/08 陳○新 2,000 113/06/30 林○杰 3,000
    113/06/08 林○勳 2,000 113/06/30 香○燒烤飯包 1,500
    113/06/08 張○榛 2,000 113/06/30 香○有限公司 1,500
    113/06/08 游○梅 2,000 113/06/30 羅○安 10,000
    113/06/08 陳○季 2,000 113/06/30 呂○宏 500
    113/06/08 賴○至 2,000 113/06/30 岩○臻 1,000
    113/06/08 林○妍 3,000 113/06/30 鄭○芳 100
    113/06/08 許○齊 2,000      
*回上一頁 *到最上面