本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款明細

113年捐款明細


【05月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    113年05月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    113/05/01 蕭○地基主 200 113/05/18 李○祥 500
    113/05/01 蕭○歷代祖先 200 113/05/18 陳○智 1,000
    113/05/01 蕭○山 200 113/05/18 陳○彰 200
    113/05/01 蕭○皓 200 113/05/20 景○服飾 3,000
    113/05/01 邱○燕 200 113/05/20 曾○青 100
    113/05/01 廖○睿 1,000 113/05/20 歐○禎儀 1,000
    113/05/01 廖○睿 600 113/05/21 弘○漢堡弘博店 500
    113/05/01 李○珍 1,000 113/05/21 弘○漢堡逢博甲中店 500
    113/05/01 林○霏 600 113/05/22 陳○湄 500
    113/05/01 巫○徹 3,000 113/05/22 洪○寓 500
    113/05/01 峻○營造股份有限公司 3,000 113/05/22 王○振 500
    113/05/01 李○慧 3,000 113/05/22 葉○蓁 500
    113/05/01 巫○城 1,500 113/05/22 洪○伶 200
    113/05/01 巫○婷 1,500 113/05/23 林○檥 1,200
    113/05/01 巫○郎 1,500 113/05/23 陳○紘 1,000
    113/05/01 林○鎂 1,500 113/05/24 林○霏 600
    113/05/02 何○欣、鄭○珠 1,000 113/05/24 林○雲 1,000
    113/05/02 廖○水 500 113/05/24 趙○幃 1,000
    113/05/02 陳○香 700 113/05/24 廖○琴 300
    113/05/02 林○麗美 100 113/05/24 蔡○誠 300
    113/05/02 洪○哲 3,000 113/05/24 陳○蓉 300
    113/05/02 洪○哲 6,000 113/05/24 楊○女 300
    113/05/03 馬○花 500 113/05/24 友○資訊有限公司 1,500
    113/05/03 王○群 600 113/05/24 廖○榮 2,000
    113/05/03 蕭○仰 500 113/05/24 黃○興 500
    113/05/03 朱○萱 1,000 113/05/24 小○美有限公司 3,000
    113/05/05 黃○盈、黃○睿 1,000 113/05/24 張○季 1,000
    113/05/06 蔡○明 2,000 113/05/24 林○瑞 20,000
    113/05/07 陳○薇 500 113/05/24 蔡○萍 3,600
    113/05/08 謝○美枝 500 113/05/24 五○海產店 600
    113/05/08 江○阿菊 500 113/05/26 朱○政 100,000
    113/05/08 洪○淑 500 113/05/26 臺○市大甲溪國際同濟會 12,000
    113/05/09 王○銘 2,000 113/05/26 臺○市臺中港特定區公共事務協進會 9,757
    113/05/09 楊○卉 1,000 113/05/26 林○凱 3,243
    113/05/09 吳○月 2,000 113/05/28 王○晟 1,000
    113/05/09 善○人士 500 113/05/28 陳○文 100
    113/05/09 善○人士 100 113/05/28 莊○倫 100
    113/05/11 李○祥 500 113/05/28 徐○梅 100
    113/05/11 郭○甄 500 113/05/28 莊○雄 100
    113/05/11 桃○威天宮 200 113/05/28 莊○傑 5,100
    113/05/12 潘○妊 1,000 113/05/28 莊○寧 5,100
    113/05/12 蔡○霖、蔡○益 4,200 113/05/28 陳○貞 100
    113/05/12 蔡○洋、謝○婷 200 113/05/28 蔡○珠 100
    113/05/12 江○文 500 113/05/28 王○鐃 100
    113/05/12 蔡○綺、鄧○捷 200 113/05/28 曾○吉 200
    113/05/12 江○裕、江○軒 200 113/05/28 王○坤 200
    113/05/12 江○松、洪○姝 200 113/05/28 莊○ 1,200
    113/05/12 江○柔、楊○珊 200 113/05/28 莊○ 1,200
    113/05/12 江○鈴 200 113/05/28 李○宜 100
    113/05/12 江○瓊、陳○樹 200 113/05/28 陳○成 200
    113/05/12 林○春、黃○青 200 113/05/28 林○雪 200
    113/05/12 劉○龍 1,000 113/05/28 許○吉 100
    113/05/12 廖○華 5,000 113/05/28 陳○玲 100
    113/05/12 潘○涵 2,000 113/05/28 許○瑋 100
    113/05/12 賴○森 2,000 113/05/28 許○妡 100
    113/05/12 張○菁 1,000 113/05/28 顏○君 200
    113/05/12 張○安 1,000 113/05/28 莊○ 100
    113/05/13 郭○堂、柯○芳 5,800 113/05/28 大○捲門材料有限公司 2,000
    113/05/13 許○媚 300 113/05/28 莊○秋 200
    113/05/13 蔣○榮 300 113/05/28 張○珠 500
    113/05/13 秉○不銹鋼企業社 300 113/05/28 魏○枝 200
    113/05/13 李○雲 200 113/05/28 陳○隆 100
    113/05/13 蔣○虹 200 113/05/28 林○忠 12,000
    113/05/13 蔣○筑 200 113/05/28 林○言 3,000
    113/05/13 鍾○宏 3,000 113/05/28 林○杰 3,000
    113/05/13 謝○姍 500 113/05/29 莊○州 100
    113/05/13 蔡○竹 200 113/05/29 柯○美 100
    113/05/13 鄭○妮 200 113/05/29 蘇○芸 100
    113/05/13 益○齒輪有限公司 20,000 113/05/29 超○巨星視聽歌唱有限公司 15,000
    113/05/13 陳○元 500 113/05/29 香○燒烤飯包 1,500
    113/05/13 黃○如 500 113/05/29 香○有限公司 1,500
    113/05/13 陳○瑋 500 113/05/30 曾○雄 500
    113/05/13 展○車體有限公司 1,000 113/05/30 李○娥 500
    113/05/13 黃○枝、王○傑 1,000 113/05/30 曾○琪 500
    113/05/13 劉○夆 1,000 113/05/30 曾○淵 500
    113/05/13 白○鈴 600 113/05/30 曾○甄 500
    113/05/13 林○觀 500 113/05/30 向○那漾股份有限公司 5,000
    113/05/13 王○娟 2,000 113/05/30 統○意烘焙坊 2,000
    113/05/13 黃○鴻 1,000 113/05/31 林○玉香 2,000
    113/05/14 莊○寶 30,000 113/05/31 紀○珊 2,000
    113/05/14 善○人士 100 113/05/31 林○喆 2,000
    113/05/14 陳○木 2,000 113/05/31 林○佑 2,000
    113/05/14 陳○霞 200 113/05/31 林○融 2,000
    113/05/16 賴○真 1,200 113/05/31 何○欣、鄭○珠 1,000
    113/05/18 郭○甄 500      
*回上一頁 *到最上面