本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款明細

113年捐款明細


【09月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    113年09月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    113/09/02 廖○水 500 113/09/15 陳○成 200
    113/09/02 洪○哲 3,000 113/09/15 林○雪 200
    113/09/02 洪○哲 6,000 113/09/15 許○吉 100
    113/09/02 善○人士 1,000 113/09/15 陳○玲 100
    113/09/02 柯○美 100 113/09/15 許○妡 100
    113/09/02 超○巨星視聽歌唱有限公司 15,000 113/09/15 許○瑋 100
    113/09/02 蘇○芸 100 113/09/15 顏○君 200
    113/09/04 簡○南、黃○玉 2,000 113/09/15 洪○伶 200
    113/09/04 黃○、黃○琴 2,000 113/09/15 莊○ 100
    113/09/05 簡○仁、黃○琳、田○銓 3,000 113/09/15 大○捲門材料有限公司 2,000
    113/09/05 香○燒烤飯包 1,500 113/09/15 莊○秋 200
    113/09/05 香○有限公司 1,500 113/09/15 張○珠 500
    113/09/05 林○苓 1,000 113/09/15 魏○枝 200
    113/09/05 凌○璠 1,000 113/09/15 陳○隆 100
    113/09/05 善○人士 200 113/09/16 黃○興 300
    113/09/05 楊○合 200 113/09/16 廖○宇 500
    113/09/05 鄭○君 1,000 113/09/16 玄○恩行善救世團隊 6,000
    113/09/05 黃○紅 1,000 113/09/16 賴○森 2,000
    113/09/06 王○宇 500 113/09/16 張○菁 1,000
    113/09/06 王○銘 2,000 113/09/16 張○安 1,000
    113/09/06 張○蘞 600 113/09/16 邵○菘 400
    113/09/06 李○和 600 113/09/16 陳○年 400
    113/09/06 許○祐 500 113/09/16 邵○珊 400
    113/09/06 許○豪 500 113/09/16 邵○玲 400
    113/09/06 黃○軒 2,000 113/09/16 邵○財 400
    113/09/06 謝○姍 500 113/09/16 蔡○ 2,000
    113/09/06 秉○不銹鋼企業社 300 113/09/16 陳○霞 200
    113/09/06 蔣○榮 300 113/09/16 王○達 500
    113/09/06 許○媚 300 113/09/16 林○日 5,000
    113/09/06 蔣○虹 200 113/09/16 食○好味道 1,000
    113/09/06 李○雲 200 113/09/16 趙○幃 1,000
    113/09/06 鄭○妮 200 113/09/17 林○瑜 1,000
    113/09/06 蔣○筑 200 113/09/18 善○人士 600
    113/09/06 張○惠 500 113/09/18 鄭○傑 200
    113/09/08 陳○蟬 1,000 113/09/18 善○人士 500
    113/09/09 豪○好工作室 2,000 113/09/18 高○玉、高○滿、高○愉 1,000
    113/09/09 陳○ 2,000 113/09/18 賴○成、賴○中、賴○伶、高○盈 600
    113/09/10 善○人士 100 113/09/19 中○民國廣亮慈善會 30,000
    113/09/11 蕭○涵、柯○芳 5,800 113/09/19 陳○元 500
    113/09/11 郭○京 1,000 113/09/19 黃○如 500
    113/09/11 陳○鵬 500 113/09/19 陳○瑋 500
    113/09/11 江○文 500 113/09/19 蔡○竹 200
    113/09/11 蔡○霖、蔡○洋 4,200 113/09/19 大○佳旭生技股份有限公司 4,118
    113/09/11 蔡○益、謝○婷 200 113/09/19 孔○蘭 3,000
    113/09/11 蔡○綺、鄧○捷 200 113/09/23 歐○禎儀 1,000
    113/09/11 江○裕、江○軒 200 113/09/23 藏○社區主任 1,000
    113/09/11 江○松、洪○姝 200 113/09/23 廖○榮 2,000
    113/09/11 江○柔、楊○珊 200 113/09/25 小○美有限公司 3,000
    113/09/11 江○鈴 200 113/09/27 潘○妊 1,000
    113/09/11 江○瓊、陳○樹 200 113/09/27 楊○宇 1,000
    113/09/11 林○春、黃○青 200 113/09/27 楊○翰 1,000
    113/09/11 劉○龍 1,000 113/09/30 曾○雄 500
    113/09/13 林○觀 500 113/09/30 李○娥 500
    113/09/13 王○儀 1,000 113/09/30 曾○琪 500
    113/09/13 展○車體有限公司 1,000 113/09/30 曾○淵 500
    113/09/13 劉○夆 1,000 113/09/30 曾○甄 500
    113/09/14 蕭○歷代祖先 200 113/09/30 蔡○翰 2,000
    113/09/14 蕭○地基主 200 113/09/30 何○欣、鄭○珠 1,000
    113/09/14 蕭○山 200 113/09/30 陳○霞 200
    113/09/14 蕭○皓 200 113/09/30 陳○玉 200
    113/09/14 邱○燕 200 113/09/30 蔡○華 200
    113/09/15 黃○盈、黃○睿 1,000 113/09/30 林○隆 200
    113/09/15 陳○湄 500 113/09/30 林○儒 200
    113/09/15 洪○寓 500 113/09/30 黃○成 200
    113/09/15 王○振 500 113/09/30 林○翠 200
    113/09/15 葉○蓁 500 113/09/30 黃○欣 200
    113/09/15 陳○文 100 113/09/30 黃○馨 200
    113/09/15 莊○倫 100 113/09/30 黃○婕 200
    113/09/15 徐○梅 100 113/09/30 陳○安 200
    113/09/15 莊○雄 100 113/09/30 陳○儒 200
    113/09/15 陳○宗 500 113/09/30 廖○誠 200
    113/09/15 莊○傑 5,100 113/09/30 林○君 200
    113/09/15 莊○寧 5,100 113/09/30 廖○承 200
    113/09/15 陳○貞 100 113/09/30 廖○先 200
    113/09/15 蔡○珠 100 113/09/30 楊○合 200
    113/09/15 王○鐃 100 113/09/30 林○言、林○忠 15,000
    113/09/15 曾○吉 200 113/09/30 林○杰 3,000
    113/09/15 王○坤 200 113/09/30 陳○遠 1,500
    113/09/15 莊○ 1,200 113/09/30 劉○名 800
    113/09/15 莊○ 1,200 113/09/30 黃○睿 100
    113/09/15 李○宜 100      
*回上一頁 *到最上面