本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款明細

113年捐款明細


【03月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    113年03月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    113/03/01 善○人士 200 113/03/15 陳○元 500
    113/03/01 郭○茂 3,000 113/03/15 黃○如 500
    112/03/01 施○榮 2,000 113/03/15 陳○瑋 500
    113/03/01 楊○樺 1,000 113/03/15 林○觀 500
    113/03/01 善○人士 500 113/03/15 展○車體有限公司 1,000
    113/03/01 朱○鳳 600 113/03/15 劉○夆 1,000
    113/03/01 鄭○仁 500 113/03/15 五○海產店 600
    113/03/01 小○美有限公司 3,000 113/03/15 蔡○竹 200
    113/03/01 曾○雄 500 113/03/15 斐○ 1,000
    113/03/01 李○娥 500 113/03/15 善○人士 100
    113/03/01 曾○琪 500 113/03/16 辰○塑膠股份有限公司 6,000
    113/03/01 曾○淵 500 113/03/16 廣○工業有限公司 6,000
    113/03/01 曾○甄 500 113/03/16 陳○ 6,000
    113/03/01 陳○霞 200 113/03/16 黃○芳 10,000
    113/03/04 巫○宜 5,000 113/03/18 林○雲 1,000
    113/03/05 洪○哲 3,000 113/03/19 粘○松 1,000
    113/03/05 洪○哲 6,000 113/03/19 善○人士 3,000
    113/03/05 何○欣、鄭○珠 1,000 113/03/19 弘○漢堡弘博店 500
    113/03/05 黃○祥 500 113/03/19 弘○漢堡甲中店 500
    113/03/05 陳○絨 600 113/03/22 歐○禎儀 1,000
    113/03/06 鍾○宏 3,000 113/03/22 簡○燕 2,000
    113/03/07 蕭○倫、蕭○涵、蕭○仰 500 113/03/22 北○獅子會 10,000
    113/03/07 大○佳旭生技股份有限公司 26,805 113/03/22 三○獅子會 5,000
    113/03/07 沃○士食品股份有限公司 5,772 113/03/22 白○鈴 300
    113/03/08 謝○雲、蕭○涵 5,760 113/03/22 小○美有限公司 3,000
    113/03/08 鄭○君 2,000 113/03/22 廖○榮 2,000
    113/03/08 黃○紅 2,000 113/03/22 善○人士 6,000
    113/03/08 廖○睿 1,000 113/03/26 陳○雞 4,000
    113/03/08 陳○玉 100 113/03/27 向○那漾股份有限公司 5,000
    113/03/08 陳○霞 100 113/03/27 善○人士 1,000
    113/03/08 陳○華 100 113/03/28 友○資訊有限公司 1,500
    113/03/08 林○隆 100 113/03/28 亞○特企業股份有限公司 20,000
    113/03/08 林○儒 100 113/03/28 陳○湄 500
    113/03/08 黃○成 100 113/03/28 洪○寓 500
    113/03/08 林○翠 100 113/03/28 王○振 500
    113/03/08 黃○欣 100 113/03/28 葉○蓁 500
    113/03/08 黃○馨 100 113/03/28 陳○文 100
    113/03/08 黃○婕 100 113/03/28 莊○倫 100
    113/03/08 陳○安 100 113/03/28 徐○梅 100
    113/03/08 陳○儒 100 113/03/28 莊○雄 100
    113/03/08 廖○誠 100 113/03/28 莊○傑 5,100
    113/03/08 林○君 100 113/03/28 莊○寧 5,100
    113/03/08 廖○承 100 113/03/28 陳○貞 100
    113/03/08 廖○先 100 113/03/28 蔡○珠 100
    113/03/08 林○霏 600 113/03/28 王○鐃 100
    113/03/08 潘○妊 1,000 113/03/28 曾○吉 200
    113/03/10 王○銘 2,000 113/03/28 王○坤 200
    113/03/10 梁○文 1,000 113/03/28 莊○ 1,200
    113/03/10 謝○姍 500 113/03/28 莊○ 1,200
    113/03/10 鄭○妮 200 113/03/28 李○宜 100
    113/03/10 益○齒輪有限公司 20,000 113/03/28 陳○成 200
    113/03/10 黃○盈、黃○睿 1,000 113/03/28 林○雪 200
    113/03/10 江○文 500 113/03/28 許○吉 100
    113/03/10 蔡○綺、鄧○捷 200 113/03/28 陳○玲 100
    113/03/10 江○裕、江○軒 200 113/03/28 許○瑋 100
    113/03/10 江○鈴 200 113/03/28 許○妡 100
    113/03/10 蔡○霖、蔡○洋 4,200 113/03/28 顏○君 200
    113/03/10 劉○龍 1,000 113/03/28 洪○伶 200
    113/03/12 蕭○倫、郭○堂 5,760 113/03/28 莊○ 100
    113/03/12 黃○發 2,000 113/03/28 大○捲門材料有限公司 2,000
    113/03/12 林○逸 1,000 113/03/28 莊○秋 200
    113/03/12 淋○偉 1,000 113/03/28 張○珠 500
    113/03/12 林○民 1,000 113/03/28 魏○枝 200
    113/03/12 林○妏 1,000 113/03/28 林○忠 12,000
    113/03/12 蔡○完 8,000 113/03/28 林○言 3,000
    113/03/12 黃○茹 6,000 113/03/28 林○杰 3,000
    113/03/12 廖○水 500 113/03/28 施○吉、陳○霞 5,000
    113/03/12 許○媚 300 113/03/29 曾○雄 500
    113/03/12 蔣○榮 300 113/03/29 李○娥 500
    113/03/12 秉○不銹鋼企業社 300 113/03/29 曾○琪 500
    113/03/12 蔣○筑 200 113/03/29 曾○淵 500
    113/03/12 蔣○虹 200 113/03/29 曾○甄 500
    113/03/12 李○雲 200 113/03/29 黃○興 600
    113/03/12 孫○梁 2,000 113/03/29 溪○幸福媽咪團 11,750
    113/03/12 賴○森 2,000 113/03/29 香○燒烤飯包 3,000
    113/03/12 張○安 1,000 113/03/29 香○有限公司 3,000
    113/03/12 張○菁 1,000 113/03/31 陳○彰全家福 200
    113/03/12 謝○美枝 500 113/03/31 善○人士 200
    113/03/12 洪○淑 500 113/03/31 楊○鈴 2,000
    113/03/12 江○阿菊 500 113/03/31 W○NG Wendy 100
    113/03/12 江○珍 500 113/03/31 巫○徹 3,000
    113/03/13 李○祥 600 113/03/31 峻○營造股份有限公司 3,000
    113/03/13 郭○甄 600 113/03/31 李○慧 3,000
    113/03/13 關○帝君 300 113/03/31 巫○城 1,500
    113/03/14 林○春、黃○青 200 113/03/31 巫○婷 1,500
    113/03/14 益○齒輪有限公司 50,000 113/03/31 巫○郎 1,500
    113/03/14 蔡○霖 4,000 113/03/31 林○鎂 1,500
    113/03/14 富○LD5 3,161 113/03/31 善○人士 300
    113/03/14 超○巨星視聽歌唱有限公司 15,000 113/03/31 崔○龍 1,000
    113/03/14 莊○州 100 113/03/31 善○人士 200
    113/03/14 柯○美 100 113/03/31 善○人士 100
    113/03/14 王○銘 2,000 113/03/31 善○人士 100
    113/03/14 蔡○霈 1,000 113/03/31 楊○鈴 2,000
    113/03/15 景○服飾 3,000      
*回上一頁 *到最上面