本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
馨安啟智家園

捐款專區

  • 💖 郵政劃撥
    ■ 帳號:22791041
    ■ 戶名:財團法人臺中市私立馨安啟智家園

    💖銀行轉帳
    ■ 匯款銀行: 國泰世華-篤行分行
    ■ 匯款帳號:20403-500371-6



    馨安啟智家園簡介
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款明細

113年捐款明細


【02月】

  • 照片說明文字
    財團法人台中市私立馨安啟智家園
    113年02月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額 日期 捐款者 金額
    113/02/01 陳○偉 6,000 113/02/19 李○好 600
    113/02/01 何○欣、鄭○珠 1,000 113/02/19 彭○香 600
    113/02/01 邱○癸 2,000 113/02/20 友○資訊有限公司 1,500
    113/02/02 鄭○仁 1,000 113/02/20 楊○香 1,000
    113/02/02 善○人士 1,000 113/02/20 謝○芳 5,000
    113/02/02 陳○玉 100 113/02/20 吳○嫈 2,000
    113/02/02 陳○霞 100 113/02/20 吳○賢 1,000
    113/02/02 林○儒 100 113/02/20 劉○義 2,000
    113/02/04 台○市慈善愛扶社 45,000 113/02/20 黃○楠 1,000
    113/02/04 黃○盈、黃○睿 1,000 113/02/20 張○栩 1,000
    113/02/04 翔○環保科技有限公司 1,300 113/02/20 陳○鍊 2,000
    113/02/04 陳○國 100 113/02/20 杜○侑 1,000
    113/02/04 洪○玲 100 113/02/20 曾○德 200
    113/02/04 王○群 1,200 113/02/20 張○彬 2,000
    113/02/04 廖○琴 300 113/02/20 王○雄 2,000
    113/02/04 楊○女 300 113/02/20 謝○昌 1,000
    113/02/04 陳○蓉 300 113/02/20 蘇○銘 3,000
    113/02/05 陳○成 1,000 113/02/20 鐘○慧 3,000
    113/02/05 陳○源、吳○香 2,000 113/02/20 林○鳴 2,500
    113/02/05 周○錦 500 113/02/20 陳○光 10,000
    113/02/05 呂○玉 2,000 113/02/20 王○凱 1,000
    113/02/05 吳○瑞璠 20,000 113/02/20 劉○良 1,000
    113/02/06 善○人士 400 113/02/20 洪○成 2,000
    113/02/06 善○人士 400 113/02/20 張○明 5,000
    113/02/06 巫○徹 3,000 113/02/20 楊○振 5,000
    113/02/06 峻○營造股份有限公司 3,000 113/02/20 戴○志 5,000
    113/02/06 李○慧 3,000 113/02/20 徐○容 3,000
    113/02/06 巫○城 3,000 113/02/20 林○杰 2,000
    113/02/06 巫○婷 3,000 113/02/20 鍾○淵 5,000
    113/02/06 后○觀音山如邑紫靈宮 2,000 113/02/20 王○棟 1,000
    113/02/06 臺○聖賢堂信者蔡桂圓 2,000 113/02/20 陳○訓 1,000
    113/02/07 林○毓 500 113/02/20 胡○玫 2,000
    113/02/07 柯○呈 5,000 113/02/20 宋○雯 2,000
    113/02/07 同○洗車場 1,000 113/02/21 林○瑞 20,000
    113/02/07 王○明 1,000 113/02/21 蔡○萍 6,000
    113/02/07 潘○秀 1,000 113/02/21 五○海產店 600
    113/02/07 邱○坤 1,000 113/02/21 蔡○竹 200
    113/02/07 陳○珠 1,000 113/02/21 阮○妙 3,000
    113/02/07 邱○君 1,000 113/02/21 何○鈞 2,000
    113/02/07 邱○嵐 1,000 113/02/21 劉○樺 200
    113/02/07 黃○鎂 2,000 113/02/21 簡○棟 1,000
    113/02/07 柯○炎 1,200 113/02/21 羅○媚 2,000
    113/02/07 柯○卿 1,200 113/02/21 高○宏 1,000
    113/02/07 柯○阡 1,200 113/02/21 張○輝 2,000
    113/02/07 謝○姍 500 113/02/21 鍾○萍 10,000
    113/02/07 鄭○妮 200 113/02/21 劉○幸 1,000
    113/02/07 黃○蘭 2,000 113/02/21 絲○斌 3,000
    113/02/07 廖○純 600 113/02/21 任○襄 1,000
    113/02/07 賴○珍 800 113/02/21 蘇○丞 3,000
    113/02/07 陳○香 500 113/02/21 蔡○芳 2,000
    113/02/07 胡○松 1,200 113/02/21 楊○莨 3,000
    113/02/07 胡○岳 1,200 113/02/21 李○饒 1,000
    113/02/07 葉○玲 1,200 113/02/21 陳○賀 5,000
    113/02/07 上○檳榔攤 1,200 113/02/21 陳○松 500
    113/02/07 公○工業有限公司 6,000 113/02/21 黃○汪 5,000
    113/02/07 李○億 1,000 113/02/21 陳○虎 2,000
    113/02/07 曾○潭 1,000 113/02/21 莊○婷 3,000
    113/02/07 顏○花 1,000 113/02/21 陳○隆 5,000
    113/02/07 邱○樹 1,000 113/02/21 王○琪 2,000
    113/02/07 張○璘 2,000 113/02/21 林○真 1,000
    113/02/07 王○鈞 1,000 113/02/21 呂○原 5,000
    113/02/07 王○緯 1,000 113/02/21 楊○平 1,500
    113/02/07 林○玫 400 113/02/21 陳○助 500
    113/02/07 張○源 1,000 113/02/21 湯○源 1,000
    113/02/07 古○嬌 1,000 113/02/21 賴○玲 1,000
    113/02/08 陳○幼 10,000 113/02/21 湯○儀 2,000
    113/02/08 吳○卿 3,000 113/02/21 林○儂 200
    113/02/09 周○儒、王○力 2,000 113/02/21 馮○玲 1,000
    113/02/09 蕭○山 200 113/02/22 王○穎 5,000
    113/02/09 蕭○皓 200 113/02/22 黃○如 500
    113/02/09 邱○燕 200 113/02/22 劉○夆 500
    113/02/09 蕭○地基主 200 113/02/22 陳○瑋 500
    113/02/09 蕭○歷代祖先 200 113/02/22 陳○賢 600
    113/02/09 陳○彰全家福 200 113/02/22 林○觀 500
    113/02/09 林○立 3,600 113/02/22 陳○元 500
    113/02/09 玄○恩行善救世團隊 12,000 113/02/22 曾○青 100
    113/02/09 邱○儒、張○月 3,600 113/02/22 白○鈴 300
    113/02/09 紀○歷代祖先 1,600 113/02/22 王○程、王○今 600
    113/02/09 善○人士 6,000 113/02/22 劉○夆 500
    113/02/09 邱○儒 200 113/02/23 亞○特企業股份有限公司 25,000
    113/02/13 賴○森 2,000 113/02/23 陳○湄 500
    113/02/13 張○菁 1,000 113/02/23 洪○寓 500
    113/02/13 張○安 1,000 113/02/23 王○振 500
    113/02/13 陳○文 1,200 113/02/23 葉○蓁 500
    113/02/13 黃○和 1,000 113/02/23 陳○文 100
    113/02/14 李○祥 1,400 113/02/23 莊○倫 100
    113/02/14 吳○月 2,000 113/02/23 徐○梅 100
    113/02/14 陳○彰全家福 200 113/02/23 莊○雄 100
    113/02/14 蔡○ 1,000 113/02/23 莊○傑 5,100
    113/02/14 楊○宇 1,000 113/02/23 莊○寧 5,100
    113/02/14 楊○翰 1,000 113/02/23 陳○貞 100
    113/02/15 張○昕 2,000 113/02/23 蔡○珠 100
    113/02/15 廖○水 1,000 113/02/23 王○鐃 100
    113/02/15 王○銘 2,000 113/02/23 曾○吉 200
    113/02/15 益○齒輪有限公司 20,000 113/02/23 王○坤 200
    113/02/15 善○人士 1,000 113/02/23 莊○ 1,200
    113/02/15 許○媚 200 113/02/23 莊○ 1,200
    113/02/15 蔣○榮 200 113/02/23 李○宜 100
    113/02/15 蔣○筑 200 113/02/23 陳○成 200
    113/02/15 蔣○虹 200 113/02/23 林○雪 200
    113/02/15 李○雲 200 113/02/23 許○吉 100
    113/02/15 秉○不銹鋼企業社 200 113/02/23 陳○玲 100
    113/02/15 宜○實業有限公司 4,092 113/02/23 許○瑋 100
    113/02/15 萬○航空科技股份有限公司 12,000 113/02/23 許○妡 100
    113/02/15 馬○鈞 2,160 113/02/23 顏○君 200
    113/02/15 張○慧 2,000 113/02/23 洪○伶 200
    113/02/15 陳○珍 600 113/02/23 莊○ 100
    113/02/15 魏○佑 2,000 113/02/23 大○捲門材料有限公司 2,000
    113/02/15 陳○鴻 5,000 113/02/23 莊○秋 200
    113/02/15 姚○錦 1,000 113/02/23 張○珠 500
    113/02/15 張○靜 10,000 113/02/23 魏○枝 200
    113/02/15 黃○薰 1,000 113/02/23 廖○舜 20,000
    113/02/15 廖○君 2,000 113/02/23 廖○瑛 2,000
    113/02/15 江○文 500 113/02/23 洪○璘 1,200
    113/02/15 蔡○綺、鄧少捷 200 113/02/23 康○鍛 1,200
    113/02/15 江○裕、江博軒 200 113/02/23 陳○偉 1,200
    113/02/15 江○鈴 200 113/02/23 孔○蘭 2,000
    113/02/15 劉○龍 1,000 113/02/23 蕭○丁、蕭○蕙蓃 1,000
    113/02/15 謝○婷、蔡東益 200 113/02/26 許○芬 2,000
    113/02/15 蔡○霖、蔡登洋 4,200 113/02/26 楊○旬 3,000
    113/02/16 許○森 11,000 113/02/26 蔡○漢 1,000
    113/02/16 張○華 11,000 113/02/26 林○菁 1,000
    113/02/16 李○共 2,000 113/02/26 詹○雯 3,000
    113/02/16 黃○興 1,000 113/02/26 顏○慧 500
    113/02/16 王○貞 1,000 113/02/26 洪○鈴 1,000
    113/02/16 黃○燕 12,000 113/02/26 洪○珽 2,000
    113/02/16 施○秈 1,700 113/02/26 林○宜 2,000
    113/02/16 蔡○招 5,000 113/02/26 張○雯 1,000
    113/02/16 莊○萍 2,000 113/02/26 何○凰 1,000
    113/02/16 吳○修 5,000 113/02/26 王○聖 3,000
    113/02/16 黃○子 1,500 113/02/26 謝○鄰 1,000
    113/02/16 黃○蓁 2,000 113/02/26 林○品 1,000
    113/02/16 吳○君 500 113/02/26 蔡○儒 600
    113/02/16 葉○瑄 600 113/02/26 黃○民 1,000
    113/02/16 許○琴 1,000 113/02/26 彭○源 2,000
    113/02/16 柳○珍 1,000 113/02/26 易○男 600
    113/02/16 萬○蘭 1,000 113/02/26 蕭○俊 3,000
    113/02/16 劉○芬 1,000 113/02/26 黃○哲 2,000
    113/02/16 李○瑛 500 113/02/26 廖○巧 1,000
    113/02/16 張○利 2,000 113/02/26 紀○育 500
    113/02/16 簡○鳳 2,000 113/02/26 蔡○智 2,500
    113/02/16 蔡○秀 1,000 113/02/26 余○鳳 2,000
    113/02/16 林○朱 2,000 113/02/26 林○梅 1,000
    113/02/16 楊○慧 2,000 113/02/26 陳○章 500
    113/02/16 陳○貞 1,000 113/02/26 陳○儒 100
    113/02/16 王○瑜 2,000 113/02/26 魏○芬 1,000
    113/02/16 蔡○芳 1,000 113/02/26 曾○榮 1,000
    113/02/16 蔡○機 5,000 113/02/26 蘇○程 1,000
    113/02/16 辜○興 3,000 113/02/26 杜○翔 1,000
    113/02/16 蘇○士 2,000 113/02/26 林○淋 20,000
    113/02/16 郭○詠 2,000 113/02/26 邵○霆 500
    113/02/16 呂○陽 2,000 113/02/26 江○數 3,000
    113/02/16 郭○俊 1,000 113/02/26 范○雄 500
    113/02/16 林○君 5,000 113/02/26 向○那漾股份有限公司 5,000
    113/02/16 謝○美枝 500 113/02/26 善○人士 100
    113/02/16 洪○淑 500 113/02/27 楊○豪 2,000
    113/02/16 江○珍 900 113/02/27 何○明 500
    113/02/16 江○阿菊 500 113/02/27 張○凱 1,000
    113/02/17 趙○幃 1,000 113/02/27 劉○峻 2,000
    113/02/17 食○好味道 2,000 113/02/27 黃○泉 1,500
    113/02/17 善○人士 1,400 113/02/27 林○信 1,000
    113/02/17 高○玉、高○滿 1,000 113/02/27 陳○儀 2,000
    113/02/17 高○盈、賴○伶、賴○成、賴○中 1,000 113/02/27 孫○中 1,000
    113/02/17 高○娥、許○瑋、許○翔 300 113/02/27 許○明 500
    113/02/17 高○愉、高○玉、高○滿 1,000 113/02/27 黃○寶 2,000
    113/02/17 林○娥 2,000 113/02/27 王○國 2,000
    113/02/17 蔣○緯 1,200 113/02/27 陳○豪 1,000
    113/02/17 楊○鋒 2,000 113/02/27 陳○志 1,000
    113/02/17 展○車體有限公司 1,000 113/02/27 黃○文 600
    113/02/17 錢○奇 3,600 113/02/27 江○程 8,000
    113/02/17 陳○秋 600 113/02/27 柯○鑫 2,000
    113/02/17 陳○玉 600 113/02/27 張○平 2,000
    113/02/17 陳○宇 600 113/02/27 謝○泉 2,000
    113/02/17 陳○琇 600 113/02/27 謝○勲 500
    113/02/19 劉○秋 5,000 113/02/27 廖○發 674
    113/02/19 施○雲 5,000 113/02/27 李○嬬 1,000
    113/02/19 陳○南 6,000 113/02/27 陳○宜 2,200
    113/02/19 廖○伶 3,000 113/02/27 盧○君 1,000
    113/02/19 翁○璟 500 113/02/27 廖○菱 600
    113/02/19 汪○虹 1,200 113/02/27 劉○鈞 1,000
    113/02/19 劉○琴 1,000 113/02/27 侯○欽 1,000
    113/02/19 王○閔 5,000 113/02/27 蘇○頡 800
    113/02/19 王○萱 1,000 113/02/27 呂○峯 1,000
    113/02/19 曾○ 10,000 113/02/27 程○璞 1,000
    113/02/19 郭○志 2,000 113/02/27 洪○娸 600
    113/02/19 謝○柏 5,000 113/02/27 劉○宏 1,000
    113/02/19 黃○卿 2,000 113/02/27 何○璇 1,000
    113/02/19 高○華 500 113/02/27 曹○華 1,000
    113/02/19 黃○鈺 2,000 113/02/27 林○輝 2,000
    113/02/19 蔡○芬 1,000 113/02/27 吳○明 1,000
    113/02/19 林○蓮 10,000 113/02/27 廖○榮 2,000
    113/02/19 侯○慧 2,000 113/02/27 林○忠 12,000
    113/02/19 管○華 3,000 113/02/27 林○言 3,000
    113/02/19 方○定 3,000 113/02/27 林○杰 3,000
    113/02/19 蘇○勝 2,000 113/02/27 王○貞 1,200
    113/02/19 曾○娟 3,000 113/02/29 李○霞 2,000
    113/02/19 林○竹 3,000 113/02/29 陳○仲 1,200
    113/02/19 劉○治 8,000 113/02/29 陳○貞 600
    113/02/19 呂○蓉 2,000 113/02/29 張○惠 500
    113/02/19 張○鎔 10,000 113/02/29 莊○州 100
    113/02/19 黃○珅 1,000 113/02/29 柯○美 100
    113/02/19 林○爐 600 113/02/29 蘇○芸 100
    113/02/19 吳○任 1,000 113/02/29 超○巨星視聽歌唱有限公司 15,000
    113/02/19 楊○哲 1,000      
*回上一頁 *到最上面